Trey
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Cornish | Girl | Homestead / Settlement One |
| Middle English | Boy | third born, three |
Fun Facts About the Name Trey
Popularity of Trey
Popularity Analysis
The name Trey first appeared in the social security administration database in 1964. Its highest recorded popularity was in 1999 when it reached rank #189. As of 2024, it ranked #789.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 789 | Male | 0.0172% |
| 2023 | 719 | Male | 0.0201% |
| 2022 | 647 | Male | 0.0228% |
| 2021 | 649 | Male | 0.0226% |
| 2020 | 693 | Male | 0.0198% |
| 2019 | 613 | Male | 0.0231% |
| 2018 | 604 | Male | 0.0232% |
| 2017 | 563 | Male | 0.0243% |
| 2016 | 589 | Male | 0.0230% |
| 2015 | 559 | Male | 0.0252% |
| 2014 | 481 | Male | 0.0288% |
| 2013 | 406 | Male | 0.0362% |
| 2012 | 391 | Male | 0.0376% |
| 2011 | 324 | Male | 0.0478% |
| 2010 | 324 | Male | 0.0469% |
| 2009 | 314 | Male | 0.0480% |
| 2008 | 315 | Male | 0.0485% |
| 2007 | 286 | Male | 0.0545% |
| 2006 | 251 | Male | 0.0626% |
| 2005 | 229 | Male | 0.0701% |
| 2004 | 237 | Male | 0.0665% |
| 2003 | 227 | Male | 0.0722% |
| 2002 | 213 | Male | 0.0780% |
| 2001 | 225 | Male | 0.0744% |
| 2000 | 215 | Male | 0.0792% |
| 1999 | 189 | Male | 0.0882% |
| 1998 | 211 | Male | 0.0759% |
| 1997 | 237 | Male | 0.0647% |
| 1996 | 237 | Male | 0.0623% |
| 1995 | 231 | Male | 0.0640% |
| 1994 | 211 | Male | 0.0671% |
| 1993 | 191 | Male | 0.0790% |
| 1992 | 269 | Male | 0.0504% |
| 1991 | 346 | Male | 0.0329% |
| 1990 | 345 | Male | 0.0327% |
| 1989 | 369 | Male | 0.0290% |
| 1988 | 394 | Male | 0.0251% |
| 1987 | 411 | Male | 0.0232% |
| 1986 | 413 | Male | 0.0222% |
| 1985 | 430 | Male | 0.0206% |
| 1984 | 478 | Male | 0.0164% |
| 1983 | 558 | Male | 0.0121% |
| 1982 | 622 | Male | 0.0103% |
| 1981 | 744 | Male | 0.0074% |
| 1980 | 758 | Male | 0.0073% |
| 1979 | 810 | Male | 0.0065% |
| 1978 | 769 | Male | 0.0070% |
| 1977 | 813 | Male | 0.0065% |
| 1976 | 822 | Male | 0.0064% |
| 1975 | 803 | Male | 0.0067% |
| 1974 | 807 | Male | 0.0061% |
| 1973 | 768 | Male | 0.0067% |
| 1972 | 744 | Male | 0.0068% |
| 1971 | 801 | Male | 0.0056% |
| 1970 | 766 | Male | 0.0061% |
| 1969 | 741 | Male | 0.0061% |
| 1968 | 755 | Male | 0.0055% |
| 1967 | 812 | Male | 0.0045% |
| 1966 | 820 | Male | 0.0044% |
| 1965 | 856 | Male | 0.0040% |
| 1964 | 834 | Male | 0.0041% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
