Terry
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Old French | Boy | Ruler of the people |
| Old German | Boy | People's ruler |
Fun Facts about the name Terry
Popularity of Terry
Popularity Analysis
The name Terry first appeared in the social security administration database in 1880. Its highest recorded popularity was in 1946 when it reached rank #26. It broke into the top 100 for 42 years. As of 2022, it ranked #978.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2022 | 978 | Male | 0.0123% |
| 2020 | 931 | Male | 0.0129% |
| 2019 | 841 | Male | 0.0139% |
| 2018 | 756 | Male | 0.0161% |
| 2017 | 692 | Male | 0.0180% |
| 2016 | 665 | Male | 0.0192% |
| 2015 | 665 | Male | 0.0190% |
| 2014 | 626 | Male | 0.0206% |
| 2013 | 594 | Male | 0.0211% |
| 2012 | 543 | Male | 0.0237% |
| 2011 | 537 | Male | 0.0234% |
| 2010 | 495 | Male | 0.0256% |
| 2009 | 554 | Male | 0.0225% |
| 2008 | 477 | Male | 0.0266% |
| 2007 | 455 | Male | 0.0275% |
| 2006 | 444 | Male | 0.0280% |
| 2005 | 406 | Male | 0.0326% |
| 2004 | 400 | Male | 0.0311% |
| 2003 | 392 | Male | 0.0318% |
| 2002 | 379 | Male | 0.0332% |
| 2001 | 341 | Male | 0.0388% |
| 2000 | 331 | Male | 0.0406% |
| 1999 | 315 | Male | 0.0444% |
| 1998 | 303 | Male | 0.0466% |
| 1997 | 269 | Male | 0.0524% |
| 1996 | 258 | Male | 0.0546% |
| 1995 | 245 | Male | 0.0585% |
| 1994 | 242 | Male | 0.0598% |
| 1993 | 213 | Male | 0.0692% |
| 1992 | 196 | Male | 0.0760% |
| 1991 | 180 | Male | 0.0821% |
| 1990 | 164 | Male | 0.0880% |
| 1989 | 151 | Male | 0.0957% |
| 1988 | 141 | Male | 0.1032% |
| 1987 | 133 | Male | 0.1078% |
| 1986 | 122 | Male | 0.1172% |
| 1985 | 119 | Male | 0.1234% |
| 1984 | 117 | Male | 0.1246% |
| 1983 | 110 | Male | 0.1326% |
| 1982 | 105 | Male | 0.1467% |
| 1981 | 105 | Male | 0.1512% |
| 1980 | 101 | Male | 0.1610% |
| 1979 | 96 | Male | 0.1697% |
| 1978 | 91 | Male | 0.1809% |
| 1977 | 83 | Male | 0.2015% |
| 1976 | 75 | Male | 0.2247% |
| 1975 | 67 | Male | 0.2449% |
| 1974 | 69 | Male | 0.2468% |
| 1973 | 65 | Male | 0.2712% |
| 1972 | 62 | Male | 0.2851% |
| 1971 | 56 | Male | 0.3221% |
| 1970 | 54 | Male | 0.3247% |
| 1969 | 52 | Male | 0.3508% |
| 1968 | 48 | Male | 0.3995% |
| 1967 | 42 | Male | 0.4316% |
| 1966 | 40 | Male | 0.4651% |
| 1965 | 40 | Male | 0.4800% |
| 1964 | 35 | Male | 0.5354% |
| 1963 | 32 | Male | 0.6035% |
| 1962 | 34 | Male | 0.5850% |
| 1961 | 32 | Male | 0.6117% |
| 1960 | 34 | Male | 0.6424% |
| 1959 | 33 | Male | 0.6712% |
| 1958 | 33 | Male | 0.6958% |
| 1957 | 33 | Male | 0.7140% |
| 1956 | 31 | Male | 0.7015% |
| 1955 | 28 | Male | 0.7453% |
| 1954 | 27 | Male | 0.7505% |
| 1953 | 30 | Male | 0.6634% |
| 1952 | 29 | Male | 0.6303% |
| 1951 | 30 | Male | 0.6378% |
| 1950 | 30 | Male | 0.6290% |
| 1949 | 28 | Male | 0.6359% |
| 1948 | 26 | Male | 0.6810% |
| 1947 | 26 | Male | 0.6859% |
| 1946 | 26 | Male | 0.6459% |
| 1945 | 33 | Male | 0.4979% |
| 1944 | 43 | Male | 0.4309% |
| 1943 | 48 | Male | 0.3944% |
| 1942 | 52 | Male | 0.3416% |
| 1941 | 64 | Male | 0.2878% |
| 1940 | 73 | Male | 0.2513% |
| 1939 | 83 | Male | 0.2159% |
| 1938 | 86 | Male | 0.2057% |
| 1937 | 113 | Male | 0.1540% |
| 1936 | 126 | Male | 0.1215% |
| 1935 | 154 | Male | 0.0898% |
| 1934 | 182 | Male | 0.0679% |
| 1933 | 206 | Male | 0.0560% |
| 1932 | 261 | Male | 0.0403% |
| 1931 | 322 | Male | 0.0270% |
| 1930 | 321 | Male | 0.0262% |
| 1929 | 388 | Male | 0.0201% |
| 1928 | 411 | Male | 0.0189% |
| 1927 | 458 | Male | 0.0155% |
| 1926 | 470 | Male | 0.0144% |
| 1925 | 430 | Male | 0.0166% |
| 1924 | 532 | Male | 0.0121% |
| 1923 | 527 | Male | 0.0118% |
| 1922 | 552 | Male | 0.0116% |
| 1921 | 568 | Male | 0.0110% |
| 1920 | 513 | Male | 0.0129% |
| 1919 | 627 | Male | 0.0093% |
| 1918 | 618 | Male | 0.0095% |
| 1917 | 619 | Male | 0.0096% |
| 1916 | 634 | Male | 0.0092% |
| 1915 | 549 | Male | 0.0119% |
| 1914 | 672 | Male | 0.0085% |
| 1913 | 519 | Male | 0.0129% |
| 1912 | 581 | Male | 0.0109% |
| 1911 | 562 | Male | 0.0124% |
| 1910 | 521 | Male | 0.0144% |
| 1909 | 501 | Male | 0.0153% |
| 1908 | 538 | Male | 0.0138% |
| 1907 | 556 | Male | 0.0126% |
| 1906 | 703 | Male | 0.0090% |
| 1905 | 634 | Male | 0.0105% |
| 1904 | 535 | Male | 0.0130% |
| 1903 | 522 | Male | 0.0139% |
| 1902 | 519 | Male | 0.0136% |
| 1901 | 590 | Male | 0.0112% |
| 1900 | 533 | Male | 0.0129% |
| 1899 | 850 | Male | 0.0069% |
| 1898 | 605 | Male | 0.0106% |
| 1897 | 549 | Male | 0.0123% |
| 1896 | 458 | Male | 0.0155% |
| 1895 | 605 | Male | 0.0103% |
| 1894 | 623 | Male | 0.0096% |
| 1893 | 826 | Male | 0.0066% |
| 1892 | 635 | Male | 0.0091% |
| 1890 | 598 | Male | 0.0100% |
| 1889 | 717 | Male | 0.0076% |
| 1888 | 524 | Male | 0.0115% |
| 1887 | 438 | Male | 0.0146% |
| 1886 | 571 | Male | 0.0101% |
| 1885 | 691 | Male | 0.0078% |
| 1884 | 653 | Male | 0.0081% |
| 1883 | 639 | Male | 0.0089% |
| 1882 | 828 | Male | 0.0057% |
| 1880 | 632 | Male | 0.0084% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
