Tristan
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Arthurian Legend | Boy | Tumult / Sad / Lover of Isolde |
| Breton | Boy | Bold |
| Bugandan | Boy | Bold |
| Celtic | Boy | Bold / Tumult |
| Middle French | Boy | Sad; tumult |
| Old Welsh | Boy | Noisy or bold; Arthurian hero (Trystan) |
| Spanish | Boy | Sorrowful |
Fun Facts About the Name Tristan
Popularity of Tristan
Popularity Analysis
The name Tristan first appeared in the social security administration database in 1971. Its highest recorded popularity was in 1996 when it reached rank #68. It broke into the top 100 for 13 years. As of 2024, it ranked #267.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 267 | Male | 0.0702% |
| 2023 | 253 | Male | 0.0750% |
| 2022 | 225 | Male | 0.0853% |
| 2021 | 208 | Male | 0.0972% |
| 2020 | 183 | Male | 0.1142% |
| 2019 | 151 | Male | 0.1335% |
| 2018 | 123 | Male | 0.1657% |
| 2017 | 121 | Male | 0.1669% |
| 2016 | 108 | Male | 0.1795% |
| 2015 | 101 | Male | 0.1917% |
| 2014 | 98 | Male | 0.1910% |
| 2013 | 96 | Male | 0.1986% |
| 2012 | 88 | Male | 0.2186% |
| 2011 | 87 | Male | 0.2330% |
| 2010 | 84 | Male | 0.2387% |
| 2009 | 80 | Male | 0.2532% |
| 2008 | 81 | Male | 0.2595% |
| 2007 | 87 | Male | 0.2408% |
| 2006 | 86 | Male | 0.2470% |
| 2005 | 113 | Male | 0.1686% |
| 2004 | 115 | Male | 0.1647% |
| 2003 | 112 | Male | 0.1731% |
| 2002 | 103 | Male | 0.1803% |
| 2001 | 108 | Male | 0.1730% |
| 2000 | 105 | Male | 0.1692% |
| 1999 | 99 | Male | 0.1886% |
| 1998 | 92 | Male | 0.2057% |
| 1997 | 92 | Male | 0.2100% |
| 1996 | 68 | Male | 0.2725% |
| 1995 | 121 | Male | 0.1537% |
| 1994 | 451 | Male | 0.0242% |
| 1993 | 408 | Male | 0.0275% |
| 1992 | 372 | Male | 0.0297% |
| 1991 | 337 | Male | 0.0341% |
| 1990 | 330 | Male | 0.0349% |
| 1989 | 313 | Male | 0.0364% |
| 1988 | 288 | Male | 0.0401% |
| 1987 | 249 | Male | 0.0477% |
| 1986 | 243 | Male | 0.0480% |
| 1985 | 222 | Male | 0.0551% |
| 1984 | 251 | Male | 0.0465% |
| 1983 | 248 | Male | 0.0458% |
| 1982 | 275 | Male | 0.0404% |
| 1981 | 416 | Male | 0.0212% |
| 1980 | 605 | Male | 0.0112% |
| 1979 | 670 | Male | 0.0092% |
| 1978 | 736 | Male | 0.0077% |
| 1977 | 781 | Male | 0.0070% |
| 1976 | 790 | Male | 0.0068% |
| 1975 | 781 | Male | 0.0070% |
| 1974 | 830 | Male | 0.0058% |
| 1973 | 960 | Male | 0.0044% |
| 1972 | 914 | Male | 0.0046% |
| 1971 | 861 | Male | 0.0050% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
