Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Tommie
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| Aramaic | Boy | Twin | 
Popularity of Tommie
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 1991 | 895 | Male | 0.0066% | 
| 1990 | 892 | Male | 0.0062% | 
| 1989 | 861 | Male | 0.0065% | 
| 1988 | 760 | Male | 0.0078% | 
| 1987 | 765 | Male | 0.0074% | 
| 1986 | 779 | Male | 0.0070% | 
| 1985 | 729 | Male | 0.0076% | 
| 1984 | 746 | Male | 0.0072% | 
| 1983 | 681 | Male | 0.0085% | 
| 1982 | 641 | Male | 0.0097% | 
| 1981 | 647 | Male | 0.0094% | 
| 1980 | 626 | Male | 0.0105% | 
| 1979 | 657 | Male | 0.0095% | 
| 1978 | 635 | Male | 0.0101% | 
| 1977 | 628 | Male | 0.0105% | 
| 1976 | 607 | Male | 0.0112% | 
| 1975 | 584 | Male | 0.0119% | 
| 1974 | 528 | Male | 0.0139% | 
| 1973 | 551 | Male | 0.0126% | 
| 1972 | 511 | Male | 0.0142% | 
| 1971 | 520 | Male | 0.0136% | 
| 1970 | 460 | Male | 0.0164% | 
| 1969 | 460 | Male | 0.0150% | 
| 1968 | 450 | Male | 0.0164% | 
| 1967 | 458 | Male | 0.0153% | 
| 1966 | 448 | Male | 0.0161% | 
| 1965 | 427 | Male | 0.0174% | 
| 1964 | 422 | Male | 0.0182% | 
| 1963 | 416 | Male | 0.0180% | 
| 1962 | 419 | Male | 0.0173% | 
| 1961 | 402 | Male | 0.0179% | 
| 1960 | 386 | Male | 0.0193% | 
| 1959 | 381 | Male | 0.0199% | 
| 1958 | 340 | Male | 0.0237% | 
| 1957 | 349 | Male | 0.0213% | 
| 1956 | 337 | Male | 0.0228% | 
| 1955 | 327 | Male | 0.0243% | 
| 1954 | 312 | Male | 0.0257% | 
| 1953 | 305 | Male | 0.0271% | 
| 1952 | 290 | Male | 0.0295% | 
| 1951 | 277 | Male | 0.0315% | 
| 1950 | 272 | Male | 0.0327% | 
| 1949 | 275 | Male | 0.0328% | 
| 1948 | 255 | Male | 0.0362% | 
| 1947 | 257 | Male | 0.0361% | 
| 1946 | 258 | Male | 0.0356% | 
| 1945 | 225 | Male | 0.0438% | 
| 1944 | 240 | Male | 0.0405% | 
| 1943 | 251 | Male | 0.0385% | 
| 1942 | 230 | Male | 0.0428% | 
| 1941 | 222 | Male | 0.0460% | 
| 1940 | 223 | Male | 0.0469% | 
| 1939 | 237 | Male | 0.0435% | 
| 1938 | 236 | Male | 0.0449% | 
| 1937 | 214 | Male | 0.0507% | 
| 1936 | 225 | Male | 0.0474% | 
| 1935 | 234 | Male | 0.0466% | 
| 1934 | 247 | Male | 0.0439% | 
| 1933 | 229 | Male | 0.0497% | 
| 1932 | 252 | Male | 0.0430% | 
| 1931 | 237 | Male | 0.0460% | 
| 1930 | 240 | Male | 0.0471% | 
| 1929 | 239 | Male | 0.0465% | 
| 1928 | 268 | Male | 0.0397% | 
| 1927 | 256 | Male | 0.0425% | 
| 1926 | 261 | Male | 0.0408% | 
| 1925 | 257 | Male | 0.0426% | 
| 1924 | 281 | Male | 0.0352% | 
| 1923 | 257 | Male | 0.0423% | 
| 1922 | 274 | Male | 0.0379% | 
| 1921 | 275 | Male | 0.0360% | 
| 1920 | 273 | Male | 0.0375% | 
| 1919 | 247 | Male | 0.0451% | 
| 1918 | 258 | Male | 0.0413% | 
| 1917 | 264 | Male | 0.0391% | 
| 1916 | 257 | Male | 0.0403% | 
| 1915 | 277 | Male | 0.0361% | 
| 1914 | 250 | Male | 0.0432% | 
| 1913 | 252 | Male | 0.0420% | 
| 1912 | 252 | Male | 0.0441% | 
| 1911 | 202 | Male | 0.0630% | 
| 1910 | 202 | Male | 0.0619% | 
| 1909 | 194 | Male | 0.0639% | 
| 1908 | 195 | Male | 0.0637% | 
| 1907 | 204 | Male | 0.0605% | 
| 1906 | 223 | Male | 0.0548% | 
| 1905 | 250 | Male | 0.0426% | 
| 1904 | 245 | Male | 0.0433% | 
| 1903 | 199 | Male | 0.0611% | 
| 1902 | 220 | Male | 0.0505% | 
| 1901 | 234 | Male | 0.0476% | 
| 1900 | 222 | Male | 0.0499% | 
| 1899 | 285 | Male | 0.0330% | 
| 1898 | 278 | Male | 0.0325% | 
| 1897 | 278 | Male | 0.0353% | 
| 1896 | 276 | Male | 0.0349% | 
| 1895 | 294 | Male | 0.0300% | 
| 1894 | 320 | Male | 0.0248% | 
| 1893 | 348 | Male | 0.0223% | 
| 1892 | 420 | Male | 0.0160% | 
| 1891 | 323 | Male | 0.0256% | 
| 1890 | 385 | Male | 0.0184% | 
| 1889 | 310 | Male | 0.0269% | 
| 1888 | 415 | Male | 0.0162% | 
| 1887 | 406 | Male | 0.0165% | 
| 1886 | 300 | Male | 0.0277% | 
| 1885 | 574 | Male | 0.0103% | 
| 1884 | 398 | Male | 0.0171% | 
| 1883 | 641 | Male | 0.0089% | 
| 1882 | 747 | Male | 0.0066% | 
| 1881 | 561 | Male | 0.0102% | 
| 1880 | 480 | Male | 0.0127% | 
 
             
        