Taylor
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Caymanian | Either | Tailor |
| English | Either | Tailor |
| French | Girl | To cut |
| Old French | Boy | Tailor |
| Scottish | Boy | Tailor (common in Scots usage) |
Fun Facts About the Name Taylor
Popularity of Taylor
Popularity Analysis
The name Taylor first appeared in the social security administration database in 1880. Its highest recorded popularity was in 1993 when it reached rank #51. It broke into the top 100 for 10 years. As of 2024, it ranked #667.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 667 | Male | 0.0223% |
| 2023 | 590 | Male | 0.0264% |
| 2022 | 618 | Male | 0.0242% |
| 2021 | 643 | Male | 0.0229% |
| 2020 | 597 | Male | 0.0249% |
| 2019 | 598 | Male | 0.0241% |
| 2018 | 531 | Male | 0.0275% |
| 2017 | 504 | Male | 0.0291% |
| 2016 | 476 | Male | 0.0318% |
| 2015 | 462 | Male | 0.0322% |
| 2014 | 433 | Male | 0.0340% |
| 2013 | 372 | Male | 0.0408% |
| 2012 | 348 | Male | 0.0438% |
| 2011 | 336 | Male | 0.0443% |
| 2010 | 328 | Male | 0.0466% |
| 2009 | 298 | Male | 0.0517% |
| 2008 | 256 | Male | 0.0626% |
| 2007 | 249 | Male | 0.0646% |
| 2006 | 221 | Male | 0.0742% |
| 2005 | 223 | Male | 0.0741% |
| 2004 | 216 | Male | 0.0764% |
| 2003 | 201 | Male | 0.0871% |
| 2002 | 190 | Male | 0.0952% |
| 2001 | 165 | Male | 0.1118% |
| 2000 | 136 | Male | 0.1367% |
| 1999 | 120 | Male | 0.1507% |
| 1998 | 104 | Male | 0.1768% |
| 1997 | 87 | Male | 0.2170% |
| 1996 | 82 | Male | 0.2395% |
| 1995 | 69 | Male | 0.2746% |
| 1994 | 54 | Male | 0.3251% |
| 1993 | 51 | Male | 0.3726% |
| 1992 | 52 | Male | 0.3928% |
| 1991 | 52 | Male | 0.3763% |
| 1990 | 64 | Male | 0.3057% |
| 1989 | 72 | Male | 0.2319% |
| 1988 | 91 | Male | 0.1744% |
| 1987 | 117 | Male | 0.1246% |
| 1986 | 136 | Male | 0.1058% |
| 1985 | 153 | Male | 0.0933% |
| 1984 | 180 | Male | 0.0755% |
| 1983 | 217 | Male | 0.0566% |
| 1982 | 244 | Male | 0.0503% |
| 1981 | 273 | Male | 0.0417% |
| 1980 | 311 | Male | 0.0333% |
| 1979 | 381 | Male | 0.0250% |
| 1978 | 429 | Male | 0.0201% |
| 1977 | 448 | Male | 0.0187% |
| 1976 | 520 | Male | 0.0147% |
| 1975 | 597 | Male | 0.0113% |
| 1974 | 594 | Male | 0.0111% |
| 1973 | 680 | Male | 0.0086% |
| 1972 | 713 | Male | 0.0076% |
| 1971 | 698 | Male | 0.0078% |
| 1970 | 762 | Male | 0.0062% |
| 1969 | 727 | Male | 0.0063% |
| 1968 | 651 | Male | 0.0076% |
| 1967 | 811 | Male | 0.0045% |
| 1966 | 772 | Male | 0.0049% |
| 1965 | 827 | Male | 0.0042% |
| 1964 | 797 | Male | 0.0044% |
| 1963 | 791 | Male | 0.0045% |
| 1962 | 818 | Male | 0.0041% |
| 1961 | 753 | Male | 0.0049% |
| 1960 | 794 | Male | 0.0043% |
| 1959 | 754 | Male | 0.0048% |
| 1958 | 750 | Male | 0.0045% |
| 1957 | 813 | Male | 0.0040% |
| 1956 | 852 | Male | 0.0036% |
| 1955 | 833 | Male | 0.0037% |
| 1954 | 786 | Male | 0.0041% |
| 1953 | 760 | Male | 0.0044% |
| 1952 | 695 | Male | 0.0052% |
| 1951 | 863 | Male | 0.0035% |
| 1950 | 748 | Male | 0.0047% |
| 1949 | 716 | Male | 0.0052% |
| 1948 | 714 | Male | 0.0050% |
| 1947 | 751 | Male | 0.0045% |
| 1946 | 752 | Male | 0.0047% |
| 1945 | 725 | Male | 0.0053% |
| 1944 | 815 | Male | 0.0043% |
| 1943 | 702 | Male | 0.0058% |
| 1942 | 791 | Male | 0.0048% |
| 1941 | 745 | Male | 0.0056% |
| 1940 | 715 | Male | 0.0062% |
| 1939 | 751 | Male | 0.0057% |
| 1938 | 712 | Male | 0.0065% |
| 1937 | 645 | Male | 0.0078% |
| 1936 | 744 | Male | 0.0062% |
| 1935 | 638 | Male | 0.0080% |
| 1934 | 727 | Male | 0.0067% |
| 1933 | 725 | Male | 0.0070% |
| 1932 | 690 | Male | 0.0075% |
| 1931 | 878 | Male | 0.0051% |
| 1930 | 708 | Male | 0.0069% |
| 1929 | 645 | Male | 0.0083% |
| 1928 | 671 | Male | 0.0078% |
| 1927 | 712 | Male | 0.0072% |
| 1926 | 650 | Male | 0.0083% |
| 1925 | 688 | Male | 0.0076% |
| 1924 | 576 | Male | 0.0105% |
| 1923 | 661 | Male | 0.0084% |
| 1922 | 674 | Male | 0.0083% |
| 1921 | 609 | Male | 0.0095% |
| 1920 | 608 | Male | 0.0098% |
| 1919 | 548 | Male | 0.0118% |
| 1918 | 513 | Male | 0.0131% |
| 1917 | 536 | Male | 0.0124% |
| 1916 | 574 | Male | 0.0109% |
| 1915 | 541 | Male | 0.0121% |
| 1914 | 524 | Male | 0.0130% |
| 1913 | 508 | Male | 0.0136% |
| 1912 | 530 | Male | 0.0126% |
| 1911 | 440 | Male | 0.0186% |
| 1910 | 471 | Male | 0.0168% |
| 1909 | 426 | Male | 0.0198% |
| 1908 | 552 | Male | 0.0132% |
| 1907 | 471 | Male | 0.0158% |
| 1906 | 441 | Male | 0.0180% |
| 1905 | 391 | Male | 0.0209% |
| 1904 | 366 | Male | 0.0224% |
| 1903 | 484 | Male | 0.0155% |
| 1902 | 485 | Male | 0.0151% |
| 1901 | 378 | Male | 0.0216% |
| 1900 | 304 | Male | 0.0296% |
| 1899 | 354 | Male | 0.0234% |
| 1898 | 392 | Male | 0.0197% |
| 1897 | 330 | Male | 0.0262% |
| 1896 | 335 | Male | 0.0248% |
| 1895 | 381 | Male | 0.0205% |
| 1894 | 410 | Male | 0.0176% |
| 1893 | 357 | Male | 0.0215% |
| 1892 | 355 | Male | 0.0221% |
| 1891 | 374 | Male | 0.0201% |
| 1890 | 384 | Male | 0.0184% |
| 1889 | 337 | Male | 0.0235% |
| 1888 | 346 | Male | 0.0223% |
| 1887 | 375 | Male | 0.0183% |
| 1886 | 381 | Male | 0.0185% |
| 1885 | 343 | Male | 0.0224% |
| 1884 | 397 | Male | 0.0171% |
| 1883 | 322 | Male | 0.0240% |
| 1882 | 346 | Male | 0.0221% |
| 1881 | 256 | Male | 0.0360% |
| 1880 | 279 | Male | 0.0312% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
