Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Sydney
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| Old French | Girl | from city of St. Denis | 
Popularity of Sydney
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 243 | Female | 0.0705% | 
| 2019 | 195 | Female | 0.0837% | 
| 2018 | 165 | Female | 0.0946% | 
| 2017 | 146 | Female | 0.1067% | 
| 2016 | 135 | Female | 0.1202% | 
| 2015 | 122 | Female | 0.1366% | 
| 2014 | 108 | Female | 0.1462% | 
| 2013 | 98 | Female | 0.1649% | 
| 2012 | 78 | Female | 0.1783% | 
| 2011 | 65 | Female | 0.2052% | 
| 2010 | 60 | Female | 0.2215% | 
| 2009 | 48 | Female | 0.2501% | 
| 2008 | 49 | Female | 0.2532% | 
| 2007 | 37 | Female | 0.2854% | 
| 2006 | 34 | Female | 0.3122% | 
| 2005 | 30 | Female | 0.3642% | 
| 2004 | 27 | Female | 0.4152% | 
| 2003 | 25 | Female | 0.4448% | 
| 2002 | 23 | Female | 0.4578% | 
| 2001 | 23 | Female | 0.4870% | 
| 2000 | 23 | Female | 0.5137% | 
| 1999 | 23 | Female | 0.4960% | 
| 1998 | 28 | Female | 0.4413% | 
| 1997 | 35 | Female | 0.4209% | 
| 1996 | 39 | Female | 0.3789% | 
| 1995 | 43 | Female | 0.3832% | 
| 1994 | 76 | Female | 0.2432% | 
| 1993 | 106 | Female | 0.1548% | 
| 1992 | 124 | Female | 0.1352% | 
| 1991 | 134 | Female | 0.1173% | 
| 1990 | 150 | Female | 0.0987% | 
| 1989 | 230 | Female | 0.0599% | 
| 1988 | 276 | Female | 0.0474% | 
| 1987 | 364 | Female | 0.0348% | 
| 1986 | 466 | Female | 0.0250% | 
| 1985 | 479 | Female | 0.0237% | 
| 1984 | 624 | Female | 0.0157% | 
| 1983 | 790 | Female | 0.0112% | 
| 1982 | 965 | Female | 0.0085% | 
| 1981 | 953 | Female | 0.0087% | 
| 1967 | 910 | Female | 0.0074% | 
| 1966 | 759 | Female | 0.0096% | 
| 1965 | 761 | Female | 0.0093% | 
| 1964 | 802 | Female | 0.0087% | 
| 1963 | 843 | Female | 0.0077% | 
| 1961 | 959 | Female | 0.0061% | 
| 1960 | 946 | Female | 0.0062% | 
| 1959 | 894 | Female | 0.0065% | 
| 1957 | 956 | Female | 0.0056% | 
| 1956 | 926 | Female | 0.0058% | 
| 1955 | 840 | Female | 0.0067% | 
| 1954 | 785 | Female | 0.0072% | 
| 1953 | 742 | Female | 0.0079% | 
| 1952 | 601 | Female | 0.0109% | 
| 1951 | 601 | Female | 0.0111% | 
| 1950 | 598 | Female | 0.0114% | 
| 1949 | 623 | Female | 0.0101% | 
| 1948 | 720 | Female | 0.0079% | 
| 1947 | 733 | Female | 0.0075% | 
| 1946 | 642 | Female | 0.0094% | 
| 1945 | 638 | Female | 0.0098% | 
| 1944 | 612 | Female | 0.0106% | 
| 1943 | 544 | Female | 0.0132% | 
| 1942 | 543 | Female | 0.0134% | 
| 1941 | 540 | Female | 0.0137% | 
| 1940 | 749 | Female | 0.0073% | 
| 1939 | 783 | Female | 0.0068% | 
| 1938 | 746 | Female | 0.0076% | 
| 1937 | 716 | Female | 0.0082% | 
| 1936 | 676 | Female | 0.0090% | 
| 1935 | 689 | Female | 0.0087% | 
| 1934 | 663 | Female | 0.0095% | 
| 1933 | 635 | Female | 0.0102% | 
| 1932 | 807 | Female | 0.0065% | 
| 1905 | 822 | Female | 0.0068% | 
| 1886 | 885 | Female | 0.0052% | 
 
             
        