Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Stanley
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| Anglo-Norman | Boy | Rocky meadow. | 
| German | Boy | rocky meadow | 
| Old English | Boy | from the rocky meadow | 
| Old English | Boy | Rocky meadow. | 
Popularity of Stanley
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 732 | Male | 0.0182% | 
| 2019 | 680 | Male | 0.0196% | 
| 2018 | 706 | Male | 0.0177% | 
| 2017 | 703 | Male | 0.0177% | 
| 2016 | 682 | Male | 0.0181% | 
| 2015 | 690 | Male | 0.0178% | 
| 2014 | 682 | Male | 0.0181% | 
| 2013 | 679 | Male | 0.0176% | 
| 2012 | 735 | Male | 0.0156% | 
| 2011 | 676 | Male | 0.0172% | 
| 2010 | 685 | Male | 0.0168% | 
| 2009 | 676 | Male | 0.0170% | 
| 2008 | 657 | Male | 0.0170% | 
| 2007 | 620 | Male | 0.0180% | 
| 2006 | 600 | Male | 0.0185% | 
| 2005 | 569 | Male | 0.0193% | 
| 2004 | 555 | Male | 0.0195% | 
| 2003 | 557 | Male | 0.0192% | 
| 2002 | 488 | Male | 0.0229% | 
| 2001 | 511 | Male | 0.0214% | 
| 2000 | 505 | Male | 0.0217% | 
| 1999 | 451 | Male | 0.0249% | 
| 1998 | 469 | Male | 0.0233% | 
| 1997 | 430 | Male | 0.0263% | 
| 1996 | 423 | Male | 0.0265% | 
| 1995 | 407 | Male | 0.0280% | 
| 1994 | 385 | Male | 0.0298% | 
| 1993 | 372 | Male | 0.0309% | 
| 1992 | 343 | Male | 0.0331% | 
| 1991 | 326 | Male | 0.0365% | 
| 1990 | 313 | Male | 0.0375% | 
| 1989 | 285 | Male | 0.0415% | 
| 1988 | 283 | Male | 0.0414% | 
| 1987 | 267 | Male | 0.0420% | 
| 1986 | 256 | Male | 0.0454% | 
| 1985 | 247 | Male | 0.0477% | 
| 1984 | 247 | Male | 0.0472% | 
| 1983 | 243 | Male | 0.0486% | 
| 1982 | 233 | Male | 0.0529% | 
| 1981 | 230 | Male | 0.0546% | 
| 1980 | 221 | Male | 0.0591% | 
| 1979 | 218 | Male | 0.0593% | 
| 1978 | 211 | Male | 0.0599% | 
| 1977 | 203 | Male | 0.0653% | 
| 1976 | 196 | Male | 0.0702% | 
| 1975 | 194 | Male | 0.0720% | 
| 1974 | 194 | Male | 0.0704% | 
| 1973 | 172 | Male | 0.0839% | 
| 1972 | 170 | Male | 0.0884% | 
| 1971 | 158 | Male | 0.0971% | 
| 1970 | 157 | Male | 0.1024% | 
| 1969 | 155 | Male | 0.1039% | 
| 1968 | 136 | Male | 0.1209% | 
| 1967 | 134 | Male | 0.1260% | 
| 1966 | 127 | Male | 0.1344% | 
| 1965 | 115 | Male | 0.1482% | 
| 1964 | 111 | Male | 0.1547% | 
| 1963 | 105 | Male | 0.1715% | 
| 1962 | 106 | Male | 0.1730% | 
| 1961 | 106 | Male | 0.1819% | 
| 1960 | 101 | Male | 0.1946% | 
| 1959 | 99 | Male | 0.2000% | 
| 1958 | 88 | Male | 0.2282% | 
| 1957 | 81 | Male | 0.2408% | 
| 1956 | 70 | Male | 0.2783% | 
| 1955 | 64 | Male | 0.2894% | 
| 1954 | 58 | Male | 0.3110% | 
| 1953 | 61 | Male | 0.3144% | 
| 1952 | 58 | Male | 0.3158% | 
| 1951 | 54 | Male | 0.3239% | 
| 1950 | 60 | Male | 0.2995% | 
| 1949 | 60 | Male | 0.3071% | 
| 1948 | 64 | Male | 0.3018% | 
| 1947 | 67 | Male | 0.2956% | 
| 1946 | 65 | Male | 0.2891% | 
| 1945 | 59 | Male | 0.2959% | 
| 1944 | 57 | Male | 0.2965% | 
| 1943 | 54 | Male | 0.3230% | 
| 1942 | 55 | Male | 0.3257% | 
| 1941 | 57 | Male | 0.3129% | 
| 1940 | 59 | Male | 0.3112% | 
| 1939 | 57 | Male | 0.3152% | 
| 1938 | 59 | Male | 0.3117% | 
| 1937 | 58 | Male | 0.3182% | 
| 1936 | 58 | Male | 0.3284% | 
| 1935 | 55 | Male | 0.3456% | 
| 1934 | 58 | Male | 0.3364% | 
| 1933 | 55 | Male | 0.3364% | 
| 1932 | 52 | Male | 0.3495% | 
| 1931 | 49 | Male | 0.3931% | 
| 1930 | 49 | Male | 0.3884% | 
| 1929 | 48 | Male | 0.3847% | 
| 1928 | 45 | Male | 0.3934% | 
| 1927 | 44 | Male | 0.4218% | 
| 1926 | 43 | Male | 0.4328% | 
| 1925 | 40 | Male | 0.4370% | 
| 1924 | 40 | Male | 0.4433% | 
| 1923 | 41 | Male | 0.4447% | 
| 1922 | 41 | Male | 0.4483% | 
| 1921 | 40 | Male | 0.4602% | 
| 1920 | 40 | Male | 0.4825% | 
| 1919 | 37 | Male | 0.5153% | 
| 1918 | 36 | Male | 0.5359% | 
| 1917 | 34 | Male | 0.5408% | 
| 1916 | 34 | Male | 0.5561% | 
| 1915 | 34 | Male | 0.5456% | 
| 1914 | 39 | Male | 0.5207% | 
| 1913 | 41 | Male | 0.4840% | 
| 1912 | 43 | Male | 0.4473% | 
| 1911 | 44 | Male | 0.4131% | 
| 1910 | 48 | Male | 0.3645% | 
| 1909 | 50 | Male | 0.3432% | 
| 1908 | 52 | Male | 0.3288% | 
| 1907 | 55 | Male | 0.3254% | 
| 1906 | 56 | Male | 0.3158% | 
| 1905 | 66 | Male | 0.2681% | 
| 1904 | 65 | Male | 0.2679% | 
| 1903 | 59 | Male | 0.2791% | 
| 1902 | 69 | Male | 0.2516% | 
| 1901 | 82 | Male | 0.2067% | 
| 1900 | 77 | Male | 0.2114% | 
| 1899 | 76 | Male | 0.2239% | 
| 1898 | 71 | Male | 0.2233% | 
| 1897 | 77 | Male | 0.1968% | 
| 1896 | 78 | Male | 0.2006% | 
| 1895 | 83 | Male | 0.1840% | 
| 1894 | 90 | Male | 0.1745% | 
| 1893 | 87 | Male | 0.1760% | 
| 1892 | 103 | Male | 0.1377% | 
| 1891 | 92 | Male | 0.1629% | 
| 1890 | 78 | Male | 0.1863% | 
| 1889 | 108 | Male | 0.1268% | 
| 1888 | 110 | Male | 0.1185% | 
| 1887 | 121 | Male | 0.1006% | 
| 1886 | 148 | Male | 0.0798% | 
| 1885 | 140 | Male | 0.0837% | 
| 1884 | 136 | Male | 0.0855% | 
| 1883 | 179 | Male | 0.0605% | 
| 1882 | 180 | Male | 0.0623% | 
| 1881 | 161 | Male | 0.0702% | 
| 1880 | 191 | Male | 0.0549% | 
 
             
        