Sophia
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Greek | Boy | Wisdom |
| Afrikaan | Girl | Wisdom |
| Assyrian | Girl | Wisdom |
| English | Girl | Wisdom |
| Bantu | Girl | Wisdom (Adopted) |
| Brazilian | Girl | Wisdom |
| Byzantine | Girl | Wisdom |
| Canadian | Girl | Wisdom |
| Caymanian | Girl | Eternal wisdom |
| Christian | Girl | Wisdom |
| Favorite | Girl | Wisdom; skill |
| German | Girl | Wisdom |
| Jamaican | Girl | Wisdom |
| Latin | Girl | Wisdom |
Fun Facts about the name Sophia
Popularity of Sophia
Popularity Analysis
The name Sophia first appeared in the social security administration database in 1880. It became a number one hit, first reaching the #1 spot in 2011. It held the number one spot for a total of 3 years. It remained in the top 10 for 19 years. As of 2024, it ranked #6.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | Female | 0.6839% |
| 2023 | 5 | Female | 0.6823% |
| 2022 | 5 | Female | 0.6893% |
| 2021 | 6 | Female | 0.7014% |
| 2020 | 5 | Female | 0.7410% |
| 2019 | 4 | Female | 0.7523% |
| 2018 | 5 | Female | 0.7534% |
| 2017 | 5 | Female | 0.7902% |
| 2016 | 4 | Female | 0.8367% |
| 2015 | 3 | Female | 0.8946% |
| 2014 | 3 | Female | 0.9530% |
| 2013 | 1 | Female | 1.1023% |
| 2012 | 1 | Female | 1.1519% |
| 2011 | 1 | Female | 1.1287% |
| 2010 | 2 | Female | 1.0548% |
| 2009 | 4 | Female | 0.8363% |
| 2008 | 7 | Female | 0.7726% |
| 2007 | 6 | Female | 0.8054% |
| 2006 | 9 | Female | 0.6465% |
| 2005 | 12 | Female | 0.6252% |
| 2004 | 15 | Female | 0.5416% |
| 2003 | 20 | Female | 0.4832% |
| 2002 | 27 | Female | 0.4391% |
| 2001 | 37 | Female | 0.3617% |
| 2000 | 42 | Female | 0.3289% |
| 1999 | 53 | Female | 0.2787% |
| 1998 | 73 | Female | 0.2221% |
| 1997 | 94 | Female | 0.1907% |
| 1996 | 126 | Female | 0.1311% |
| 1995 | 168 | Female | 0.0917% |
| 1994 | 185 | Female | 0.0827% |
| 1993 | 196 | Female | 0.0760% |
| 1992 | 212 | Female | 0.0675% |
| 1991 | 227 | Female | 0.0619% |
| 1990 | 251 | Female | 0.0547% |
| 1989 | 254 | Female | 0.0532% |
| 1988 | 226 | Female | 0.0605% |
| 1987 | 238 | Female | 0.0597% |
| 1986 | 245 | Female | 0.0575% |
| 1985 | 236 | Female | 0.0595% |
| 1984 | 235 | Female | 0.0601% |
| 1983 | 213 | Female | 0.0664% |
| 1982 | 224 | Female | 0.0639% |
| 1981 | 211 | Female | 0.0689% |
| 1980 | 366 | Female | 0.0360% |
| 1979 | 426 | Female | 0.0284% |
| 1978 | 476 | Female | 0.0249% |
| 1977 | 457 | Female | 0.0263% |
| 1976 | 495 | Female | 0.0234% |
| 1975 | 489 | Female | 0.0242% |
| 1974 | 470 | Female | 0.0246% |
| 1973 | 429 | Female | 0.0292% |
| 1972 | 406 | Female | 0.0301% |
| 1971 | 385 | Female | 0.0339% |
| 1970 | 402 | Female | 0.0316% |
| 1969 | 385 | Female | 0.0335% |
| 1968 | 394 | Female | 0.0320% |
| 1967 | 368 | Female | 0.0350% |
| 1966 | 376 | Female | 0.0336% |
| 1965 | 416 | Female | 0.0277% |
| 1964 | 454 | Female | 0.0240% |
| 1963 | 425 | Female | 0.0264% |
| 1962 | 438 | Female | 0.0239% |
| 1961 | 547 | Female | 0.0156% |
| 1960 | 623 | Female | 0.0126% |
| 1959 | 599 | Female | 0.0132% |
| 1958 | 661 | Female | 0.0109% |
| 1957 | 733 | Female | 0.0089% |
| 1956 | 923 | Female | 0.0059% |
| 1955 | 781 | Female | 0.0076% |
| 1954 | 911 | Female | 0.0057% |
| 1953 | 808 | Female | 0.0067% |
| 1952 | 883 | Female | 0.0058% |
| 1951 | 709 | Female | 0.0083% |
| 1950 | 847 | Female | 0.0062% |
| 1949 | 787 | Female | 0.0069% |
| 1948 | 818 | Female | 0.0065% |
| 1947 | 846 | Female | 0.0059% |
| 1946 | 806 | Female | 0.0065% |
| 1945 | 735 | Female | 0.0077% |
| 1944 | 752 | Female | 0.0076% |
| 1943 | 762 | Female | 0.0072% |
| 1942 | 857 | Female | 0.0058% |
| 1941 | 680 | Female | 0.0086% |
| 1940 | 680 | Female | 0.0089% |
| 1939 | 686 | Female | 0.0087% |
| 1938 | 734 | Female | 0.0077% |
| 1937 | 669 | Female | 0.0094% |
| 1936 | 670 | Female | 0.0091% |
| 1935 | 658 | Female | 0.0093% |
| 1934 | 649 | Female | 0.0099% |
| 1933 | 649 | Female | 0.0099% |
| 1932 | 572 | Female | 0.0119% |
| 1931 | 574 | Female | 0.0121% |
| 1930 | 553 | Female | 0.0130% |
| 1929 | 527 | Female | 0.0145% |
| 1928 | 497 | Female | 0.0162% |
| 1927 | 447 | Female | 0.0195% |
| 1926 | 442 | Female | 0.0190% |
| 1925 | 406 | Female | 0.0228% |
| 1924 | 364 | Female | 0.0276% |
| 1923 | 342 | Female | 0.0295% |
| 1922 | 331 | Female | 0.0313% |
| 1921 | 299 | Female | 0.0382% |
| 1920 | 280 | Female | 0.0438% |
| 1919 | 261 | Female | 0.0513% |
| 1918 | 256 | Female | 0.0522% |
| 1917 | 235 | Female | 0.0621% |
| 1916 | 232 | Female | 0.0642% |
| 1915 | 227 | Female | 0.0676% |
| 1914 | 229 | Female | 0.0688% |
| 1913 | 232 | Female | 0.0655% |
| 1912 | 225 | Female | 0.0677% |
| 1911 | 238 | Female | 0.0616% |
| 1910 | 237 | Female | 0.0646% |
| 1909 | 222 | Female | 0.0696% |
| 1908 | 203 | Female | 0.0779% |
| 1907 | 198 | Female | 0.0785% |
| 1906 | 194 | Female | 0.0788% |
| 1905 | 197 | Female | 0.0768% |
| 1904 | 197 | Female | 0.0786% |
| 1903 | 199 | Female | 0.0766% |
| 1902 | 180 | Female | 0.0913% |
| 1901 | 187 | Female | 0.0869% |
| 1900 | 197 | Female | 0.0815% |
| 1899 | 180 | Female | 0.0962% |
| 1898 | 189 | Female | 0.0875% |
| 1897 | 164 | Female | 0.1120% |
| 1896 | 160 | Female | 0.1103% |
| 1895 | 164 | Female | 0.1048% |
| 1894 | 156 | Female | 0.1170% |
| 1893 | 159 | Female | 0.1097% |
| 1892 | 162 | Female | 0.1071% |
| 1891 | 153 | Female | 0.1119% |
| 1890 | 144 | Female | 0.1215% |
| 1889 | 139 | Female | 0.1326% |
| 1888 | 136 | Female | 0.1325% |
| 1887 | 137 | Female | 0.1235% |
| 1886 | 128 | Female | 0.1418% |
| 1885 | 134 | Female | 0.1303% |
| 1884 | 135 | Female | 0.1236% |
| 1883 | 129 | Female | 0.1324% |
| 1882 | 116 | Female | 0.1547% |
| 1881 | 131 | Female | 0.1234% |
| 1880 | 118 | Female | 0.1414% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
