Sarah
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Arabic | Girl | Princess |
| Christian | Girl | A princess. |
| Aramaic | Girl | Princess |
| Algerian | Girl | Princess |
| Hebrew | Girl | A princess. The wife of Abraham and mother of Isaac in the Bible. |
| Mormon | Boy | meaning in Hebrew is Princess |
| Belgian | Girl | Princess |
| Brazilian | Girl | Princess |
| Byzantine | Girl | Princess |
| Caymanian | Girl | Princess |
Fun Facts about the name Sarah
Popularity of Sarah
Popularity Analysis
The name Sarah first appeared in the social security administration database in 1880. Its highest popularity ranking was #3, which it reached in 1993. It spent 26 years in the top 10. As of 2024, it ranked #95.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95 | Female | 0.1526% |
| 2023 | 91 | Female | 0.1575% |
| 2022 | 95 | Female | 0.1562% |
| 2021 | 91 | Female | 0.1596% |
| 2020 | 87 | Female | 0.1728% |
| 2019 | 81 | Female | 0.1806% |
| 2018 | 67 | Female | 0.2027% |
| 2017 | 62 | Female | 0.2136% |
| 2016 | 57 | Female | 0.2279% |
| 2015 | 58 | Female | 0.2320% |
| 2014 | 50 | Female | 0.2406% |
| 2013 | 48 | Female | 0.2439% |
| 2012 | 43 | Female | 0.2677% |
| 2011 | 39 | Female | 0.2870% |
| 2010 | 30 | Female | 0.3205% |
| 2009 | 21 | Female | 0.3822% |
| 2008 | 20 | Female | 0.4338% |
| 2007 | 18 | Female | 0.4719% |
| 2006 | 15 | Female | 0.5330% |
| 2005 | 15 | Female | 0.5677% |
| 2004 | 12 | Female | 0.6312% |
| 2003 | 12 | Female | 0.6855% |
| 2002 | 8 | Female | 0.7473% |
| 2001 | 6 | Female | 0.8025% |
| 2000 | 5 | Female | 0.8867% |
| 1999 | 4 | Female | 0.9807% |
| 1998 | 5 | Female | 1.0254% |
| 1997 | 4 | Female | 1.0836% |
| 1996 | 4 | Female | 1.0965% |
| 1995 | 5 | Female | 1.1117% |
| 1994 | 5 | Female | 1.1426% |
| 1993 | 3 | Female | 1.2290% |
| 1992 | 5 | Female | 1.2291% |
| 1991 | 6 | Female | 1.2405% |
| 1990 | 6 | Female | 1.2568% |
| 1989 | 5 | Female | 1.3952% |
| 1988 | 4 | Female | 1.4751% |
| 1987 | 5 | Female | 1.4884% |
| 1986 | 5 | Female | 1.5248% |
| 1985 | 5 | Female | 1.3481% |
| 1984 | 5 | Female | 1.4351% |
| 1983 | 5 | Female | 1.5217% |
| 1982 | 4 | Female | 1.5705% |
| 1981 | 4 | Female | 1.5760% |
| 1980 | 5 | Female | 1.4464% |
| 1979 | 6 | Female | 1.2200% |
| 1978 | 8 | Female | 1.2157% |
| 1977 | 11 | Female | 1.1002% |
| 1976 | 15 | Female | 0.8902% |
| 1975 | 17 | Female | 0.7158% |
| 1974 | 20 | Female | 0.6246% |
| 1973 | 35 | Female | 0.4644% |
| 1972 | 50 | Female | 0.3790% |
| 1971 | 58 | Female | 0.3337% |
| 1970 | 65 | Female | 0.3063% |
| 1969 | 72 | Female | 0.2879% |
| 1968 | 78 | Female | 0.2625% |
| 1967 | 83 | Female | 0.2409% |
| 1966 | 85 | Female | 0.2299% |
| 1965 | 92 | Female | 0.2219% |
| 1964 | 92 | Female | 0.2343% |
| 1963 | 94 | Female | 0.2304% |
| 1962 | 98 | Female | 0.2243% |
| 1961 | 113 | Female | 0.2025% |
| 1960 | 116 | Female | 0.2024% |
| 1959 | 119 | Female | 0.1863% |
| 1958 | 117 | Female | 0.1893% |
| 1957 | 116 | Female | 0.1899% |
| 1956 | 115 | Female | 0.1884% |
| 1955 | 108 | Female | 0.1987% |
| 1954 | 103 | Female | 0.2029% |
| 1953 | 93 | Female | 0.2113% |
| 1952 | 94 | Female | 0.2123% |
| 1951 | 91 | Female | 0.2184% |
| 1950 | 88 | Female | 0.2363% |
| 1949 | 84 | Female | 0.2447% |
| 1948 | 85 | Female | 0.2382% |
| 1947 | 93 | Female | 0.2320% |
| 1946 | 92 | Female | 0.2418% |
| 1945 | 76 | Female | 0.2672% |
| 1944 | 67 | Female | 0.2825% |
| 1943 | 71 | Female | 0.2777% |
| 1942 | 67 | Female | 0.2946% |
| 1941 | 60 | Female | 0.3199% |
| 1940 | 60 | Female | 0.3276% |
| 1939 | 68 | Female | 0.3236% |
| 1938 | 67 | Female | 0.3283% |
| 1937 | 65 | Female | 0.3254% |
| 1936 | 63 | Female | 0.3263% |
| 1935 | 61 | Female | 0.3327% |
| 1934 | 67 | Female | 0.3325% |
| 1933 | 58 | Female | 0.3459% |
| 1932 | 67 | Female | 0.3256% |
| 1931 | 71 | Female | 0.3291% |
| 1930 | 70 | Female | 0.3361% |
| 1929 | 68 | Female | 0.3302% |
| 1928 | 64 | Female | 0.3551% |
| 1927 | 61 | Female | 0.3686% |
| 1926 | 63 | Female | 0.3596% |
| 1925 | 58 | Female | 0.3707% |
| 1924 | 54 | Female | 0.3894% |
| 1923 | 54 | Female | 0.3967% |
| 1922 | 51 | Female | 0.3995% |
| 1921 | 54 | Female | 0.3922% |
| 1920 | 50 | Female | 0.4042% |
| 1919 | 46 | Female | 0.4274% |
| 1918 | 52 | Female | 0.4135% |
| 1917 | 52 | Female | 0.4240% |
| 1916 | 52 | Female | 0.4419% |
| 1915 | 51 | Female | 0.4310% |
| 1914 | 47 | Female | 0.4620% |
| 1913 | 43 | Female | 0.4852% |
| 1912 | 41 | Female | 0.4977% |
| 1911 | 42 | Female | 0.4984% |
| 1910 | 40 | Female | 0.5181% |
| 1909 | 49 | Female | 0.5013% |
| 1908 | 48 | Female | 0.5115% |
| 1907 | 48 | Female | 0.5332% |
| 1906 | 44 | Female | 0.5415% |
| 1905 | 41 | Female | 0.5686% |
| 1904 | 43 | Female | 0.5451% |
| 1903 | 41 | Female | 0.5582% |
| 1902 | 39 | Female | 0.6100% |
| 1901 | 40 | Female | 0.5955% |
| 1900 | 37 | Female | 0.6465% |
| 1899 | 38 | Female | 0.6412% |
| 1898 | 37 | Female | 0.6566% |
| 1897 | 34 | Female | 0.6900% |
| 1896 | 35 | Female | 0.6710% |
| 1895 | 33 | Female | 0.7191% |
| 1894 | 34 | Female | 0.7208% |
| 1893 | 33 | Female | 0.7246% |
| 1892 | 28 | Female | 0.7998% |
| 1891 | 24 | Female | 0.8490% |
| 1890 | 21 | Female | 0.8856% |
| 1889 | 20 | Female | 0.9143% |
| 1888 | 20 | Female | 0.9263% |
| 1887 | 20 | Female | 0.9239% |
| 1886 | 16 | Female | 1.0205% |
| 1885 | 18 | Female | 1.0031% |
| 1884 | 14 | Female | 1.1033% |
| 1883 | 12 | Female | 1.1319% |
| 1882 | 12 | Female | 1.2187% |
| 1881 | 12 | Female | 1.2401% |
| 1880 | 10 | Female | 1.3196% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
