Rosemary
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Hispanic | Girl | Dew of the Sea |
| Jamaican | Girl | Dew of the sea |
| Latin | Girl | Dew of the sea |
Fun Facts about the name Rosemary
Backwards
Yramesor
Scrabble Score
13 points
Dictionary Definition
n. defined as: "A labiate shrub (Rosmarinus officinalis) with narrow
grayish leaves, growing native in the southern part of France, Spain,
and Italy, also in Asia Minor and in China. It has a fragrant smell,
and a warm, pungent, bitterish taste. It is used in cookery, perfumery,
etc., and is an emblem of fidelity or constancy."
Popularity of Rosemary
Popularity Analysis
The name Rosemary first appeared in the social security administration database in 1882. Its highest recorded popularity was in 1946 when it reached rank #75. It broke into the top 100 for 20 years. As of 2024, it ranked #301.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 301 | Female | 0.0587% |
| 2023 | 310 | Female | 0.0567% |
| 2022 | 365 | Female | 0.0485% |
| 2021 | 363 | Female | 0.0472% |
| 2020 | 445 | Female | 0.0391% |
| 2019 | 408 | Female | 0.0418% |
| 2018 | 452 | Female | 0.0375% |
| 2017 | 454 | Female | 0.0369% |
| 2016 | 439 | Female | 0.0380% |
| 2015 | 518 | Female | 0.0311% |
| 2014 | 576 | Female | 0.0272% |
| 2013 | 532 | Female | 0.0291% |
| 2012 | 601 | Female | 0.0247% |
| 2011 | 651 | Female | 0.0226% |
| 2010 | 721 | Female | 0.0200% |
| 2009 | 721 | Female | 0.0199% |
| 2008 | 749 | Female | 0.0190% |
| 2007 | 723 | Female | 0.0191% |
| 2006 | 697 | Female | 0.0195% |
| 2005 | 747 | Female | 0.0177% |
| 2004 | 721 | Female | 0.0184% |
| 2003 | 665 | Female | 0.0199% |
| 2002 | 636 | Female | 0.0203% |
| 2001 | 638 | Female | 0.0200% |
| 2000 | 635 | Female | 0.0198% |
| 1999 | 635 | Female | 0.0191% |
| 1998 | 616 | Female | 0.0202% |
| 1997 | 655 | Female | 0.0177% |
| 1996 | 556 | Female | 0.0219% |
| 1995 | 571 | Female | 0.0210% |
| 1994 | 574 | Female | 0.0205% |
| 1993 | 595 | Female | 0.0199% |
| 1992 | 563 | Female | 0.0208% |
| 1991 | 550 | Female | 0.0211% |
| 1990 | 510 | Female | 0.0229% |
| 1989 | 506 | Female | 0.0233% |
| 1988 | 509 | Female | 0.0225% |
| 1987 | 477 | Female | 0.0243% |
| 1986 | 456 | Female | 0.0256% |
| 1985 | 432 | Female | 0.0277% |
| 1984 | 430 | Female | 0.0271% |
| 1983 | 433 | Female | 0.0273% |
| 1982 | 420 | Female | 0.0293% |
| 1981 | 401 | Female | 0.0316% |
| 1980 | 395 | Female | 0.0323% |
| 1979 | 428 | Female | 0.0283% |
| 1978 | 441 | Female | 0.0276% |
| 1977 | 447 | Female | 0.0278% |
| 1976 | 406 | Female | 0.0316% |
| 1975 | 383 | Female | 0.0344% |
| 1974 | 348 | Female | 0.0400% |
| 1973 | 349 | Female | 0.0393% |
| 1972 | 358 | Female | 0.0383% |
| 1971 | 341 | Female | 0.0424% |
| 1970 | 331 | Female | 0.0436% |
| 1969 | 322 | Female | 0.0451% |
| 1968 | 297 | Female | 0.0511% |
| 1967 | 281 | Female | 0.0532% |
| 1966 | 254 | Female | 0.0639% |
| 1965 | 241 | Female | 0.0698% |
| 1964 | 214 | Female | 0.0832% |
| 1963 | 205 | Female | 0.0872% |
| 1962 | 195 | Female | 0.0954% |
| 1961 | 181 | Female | 0.1026% |
| 1960 | 181 | Female | 0.1052% |
| 1959 | 173 | Female | 0.1074% |
| 1958 | 171 | Female | 0.1073% |
| 1957 | 168 | Female | 0.1084% |
| 1956 | 176 | Female | 0.1000% |
| 1955 | 172 | Female | 0.1003% |
| 1954 | 160 | Female | 0.1101% |
| 1953 | 147 | Female | 0.1255% |
| 1952 | 130 | Female | 0.1465% |
| 1951 | 110 | Female | 0.1809% |
| 1950 | 101 | Female | 0.1966% |
| 1949 | 98 | Female | 0.2069% |
| 1948 | 90 | Female | 0.2223% |
| 1947 | 80 | Female | 0.2498% |
| 1946 | 75 | Female | 0.2781% |
| 1945 | 79 | Female | 0.2599% |
| 1944 | 99 | Female | 0.2010% |
| 1943 | 97 | Female | 0.2068% |
| 1942 | 92 | Female | 0.2161% |
| 1941 | 94 | Female | 0.2148% |
| 1940 | 85 | Female | 0.2432% |
| 1939 | 94 | Female | 0.2303% |
| 1938 | 95 | Female | 0.2348% |
| 1937 | 110 | Female | 0.2094% |
| 1936 | 112 | Female | 0.1992% |
| 1935 | 97 | Female | 0.2204% |
| 1934 | 111 | Female | 0.1969% |
| 1933 | 102 | Female | 0.2129% |
| 1932 | 100 | Female | 0.2247% |
| 1931 | 88 | Female | 0.2463% |
| 1930 | 82 | Female | 0.2705% |
| 1929 | 80 | Female | 0.2681% |
| 1928 | 88 | Female | 0.2483% |
| 1927 | 86 | Female | 0.2549% |
| 1926 | 94 | Female | 0.2358% |
| 1925 | 103 | Female | 0.2181% |
| 1924 | 106 | Female | 0.2115% |
| 1923 | 109 | Female | 0.1936% |
| 1922 | 120 | Female | 0.1741% |
| 1921 | 128 | Female | 0.1589% |
| 1920 | 141 | Female | 0.1375% |
| 1919 | 165 | Female | 0.1133% |
| 1918 | 171 | Female | 0.1047% |
| 1917 | 176 | Female | 0.1000% |
| 1916 | 184 | Female | 0.0917% |
| 1915 | 201 | Female | 0.0801% |
| 1914 | 225 | Female | 0.0706% |
| 1913 | 246 | Female | 0.0593% |
| 1912 | 259 | Female | 0.0508% |
| 1911 | 312 | Female | 0.0362% |
| 1910 | 329 | Female | 0.0336% |
| 1909 | 328 | Female | 0.0334% |
| 1908 | 379 | Female | 0.0257% |
| 1907 | 382 | Female | 0.0258% |
| 1906 | 440 | Female | 0.0198% |
| 1905 | 424 | Female | 0.0207% |
| 1904 | 443 | Female | 0.0185% |
| 1903 | 464 | Female | 0.0173% |
| 1902 | 535 | Female | 0.0132% |
| 1901 | 589 | Female | 0.0114% |
| 1900 | 539 | Female | 0.0126% |
| 1899 | 660 | Female | 0.0093% |
| 1898 | 608 | Female | 0.0106% |
| 1897 | 563 | Female | 0.0117% |
| 1896 | 784 | Female | 0.0071% |
| 1895 | 656 | Female | 0.0093% |
| 1894 | 946 | Female | 0.0051% |
| 1893 | 612 | Female | 0.0102% |
| 1892 | 755 | Female | 0.0071% |
| 1891 | 882 | Female | 0.0056% |
| 1890 | 689 | Female | 0.0079% |
| 1889 | 715 | Female | 0.0074% |
| 1887 | 723 | Female | 0.0071% |
| 1886 | 726 | Female | 0.0072% |
| 1884 | 912 | Female | 0.0051% |
| 1883 | 749 | Female | 0.0067% |
| 1882 | 669 | Female | 0.0078% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
