Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Ricky
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| American | Boy | powerful, rich | 
Popularity of Ricky
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 692 | Male | 0.0198% | 
| 2019 | 660 | Male | 0.0209% | 
| 2018 | 680 | Male | 0.0189% | 
| 2017 | 686 | Male | 0.0184% | 
| 2016 | 603 | Male | 0.0221% | 
| 2015 | 584 | Male | 0.0233% | 
| 2014 | 515 | Male | 0.0264% | 
| 2013 | 498 | Male | 0.0272% | 
| 2012 | 459 | Male | 0.0292% | 
| 2011 | 456 | Male | 0.0289% | 
| 2010 | 450 | Male | 0.0290% | 
| 2009 | 417 | Male | 0.0330% | 
| 2008 | 366 | Male | 0.0390% | 
| 2007 | 373 | Male | 0.0372% | 
| 2006 | 395 | Male | 0.0347% | 
| 2005 | 376 | Male | 0.0361% | 
| 2004 | 358 | Male | 0.0371% | 
| 2003 | 349 | Male | 0.0380% | 
| 2002 | 341 | Male | 0.0388% | 
| 2001 | 326 | Male | 0.0414% | 
| 2000 | 294 | Male | 0.0490% | 
| 1999 | 271 | Male | 0.0539% | 
| 1998 | 292 | Male | 0.0478% | 
| 1997 | 264 | Male | 0.0539% | 
| 1996 | 248 | Male | 0.0598% | 
| 1995 | 237 | Male | 0.0611% | 
| 1994 | 205 | Male | 0.0694% | 
| 1993 | 208 | Male | 0.0698% | 
| 1992 | 191 | Male | 0.0771% | 
| 1991 | 193 | Male | 0.0764% | 
| 1990 | 176 | Male | 0.0819% | 
| 1989 | 159 | Male | 0.0905% | 
| 1988 | 148 | Male | 0.0942% | 
| 1987 | 148 | Male | 0.0951% | 
| 1986 | 144 | Male | 0.1019% | 
| 1985 | 145 | Male | 0.1006% | 
| 1984 | 138 | Male | 0.1057% | 
| 1983 | 128 | Male | 0.1118% | 
| 1982 | 129 | Male | 0.1124% | 
| 1981 | 122 | Male | 0.1193% | 
| 1980 | 122 | Male | 0.1204% | 
| 1979 | 124 | Male | 0.1244% | 
| 1978 | 130 | Male | 0.1181% | 
| 1977 | 136 | Male | 0.1146% | 
| 1976 | 132 | Male | 0.1222% | 
| 1975 | 135 | Male | 0.1179% | 
| 1974 | 129 | Male | 0.1249% | 
| 1973 | 133 | Male | 0.1206% | 
| 1972 | 127 | Male | 0.1341% | 
| 1971 | 121 | Male | 0.1458% | 
| 1970 | 105 | Male | 0.1620% | 
| 1969 | 90 | Male | 0.1871% | 
| 1968 | 70 | Male | 0.2275% | 
| 1967 | 75 | Male | 0.2255% | 
| 1966 | 64 | Male | 0.2576% | 
| 1965 | 57 | Male | 0.2985% | 
| 1964 | 54 | Male | 0.3330% | 
| 1963 | 47 | Male | 0.3926% | 
| 1962 | 50 | Male | 0.4139% | 
| 1961 | 44 | Male | 0.4645% | 
| 1960 | 38 | Male | 0.5080% | 
| 1959 | 34 | Male | 0.6091% | 
| 1958 | 34 | Male | 0.6210% | 
| 1957 | 40 | Male | 0.4828% | 
| 1956 | 43 | Male | 0.4093% | 
| 1955 | 46 | Male | 0.3993% | 
| 1954 | 46 | Male | 0.3936% | 
| 1953 | 51 | Male | 0.3447% | 
| 1952 | 81 | Male | 0.2359% | 
| 1951 | 102 | Male | 0.1609% | 
| 1950 | 128 | Male | 0.1154% | 
| 1949 | 148 | Male | 0.0997% | 
| 1948 | 155 | Male | 0.0899% | 
| 1947 | 173 | Male | 0.0699% | 
| 1946 | 220 | Male | 0.0465% | 
| 1945 | 252 | Male | 0.0381% | 
| 1944 | 302 | Male | 0.0283% | 
| 1943 | 465 | Male | 0.0125% | 
| 1942 | 602 | Male | 0.0078% | 
| 1941 | 658 | Male | 0.0069% | 
| 1940 | 924 | Male | 0.0040% | 
 
             
        