Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Rick
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|
Popularity of Rick
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2000 | 927 | Male | 0.0079% | 
| 1999 | 910 | Male | 0.0081% | 
| 1998 | 885 | Male | 0.0081% | 
| 1997 | 780 | Male | 0.0095% | 
| 1996 | 725 | Male | 0.0107% | 
| 1995 | 731 | Male | 0.0107% | 
| 1994 | 636 | Male | 0.0131% | 
| 1993 | 577 | Male | 0.0153% | 
| 1992 | 575 | Male | 0.0149% | 
| 1991 | 546 | Male | 0.0163% | 
| 1990 | 509 | Male | 0.0175% | 
| 1989 | 500 | Male | 0.0175% | 
| 1988 | 465 | Male | 0.0193% | 
| 1987 | 418 | Male | 0.0224% | 
| 1986 | 421 | Male | 0.0218% | 
| 1985 | 408 | Male | 0.0230% | 
| 1984 | 420 | Male | 0.0206% | 
| 1983 | 383 | Male | 0.0235% | 
| 1982 | 365 | Male | 0.0259% | 
| 1981 | 381 | Male | 0.0242% | 
| 1980 | 390 | Male | 0.0239% | 
| 1979 | 355 | Male | 0.0277% | 
| 1978 | 388 | Male | 0.0235% | 
| 1977 | 374 | Male | 0.0256% | 
| 1976 | 357 | Male | 0.0281% | 
| 1975 | 343 | Male | 0.0308% | 
| 1974 | 336 | Male | 0.0318% | 
| 1973 | 291 | Male | 0.0388% | 
| 1972 | 280 | Male | 0.0409% | 
| 1971 | 259 | Male | 0.0473% | 
| 1970 | 212 | Male | 0.0619% | 
| 1969 | 200 | Male | 0.0695% | 
| 1968 | 182 | Male | 0.0806% | 
| 1967 | 168 | Male | 0.0892% | 
| 1966 | 162 | Male | 0.0962% | 
| 1965 | 137 | Male | 0.1189% | 
| 1964 | 121 | Male | 0.1407% | 
| 1963 | 111 | Male | 0.1560% | 
| 1962 | 110 | Male | 0.1623% | 
| 1961 | 108 | Male | 0.1734% | 
| 1960 | 100 | Male | 0.1948% | 
| 1959 | 89 | Male | 0.2276% | 
| 1958 | 76 | Male | 0.2537% | 
| 1957 | 87 | Male | 0.2130% | 
| 1956 | 100 | Male | 0.1702% | 
| 1955 | 108 | Male | 0.1514% | 
| 1954 | 101 | Male | 0.1630% | 
| 1953 | 100 | Male | 0.1586% | 
| 1952 | 119 | Male | 0.1310% | 
| 1951 | 143 | Male | 0.0992% | 
| 1950 | 168 | Male | 0.0819% | 
| 1949 | 170 | Male | 0.0755% | 
| 1948 | 174 | Male | 0.0718% | 
| 1947 | 183 | Male | 0.0603% | 
| 1946 | 206 | Male | 0.0504% | 
| 1945 | 260 | Male | 0.0368% | 
| 1944 | 285 | Male | 0.0312% | 
| 1943 | 401 | Male | 0.0162% | 
| 1942 | 652 | Male | 0.0069% | 
| 1941 | 815 | Male | 0.0049% | 
| 1940 | 855 | Male | 0.0046% | 
 
             
        