Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Richard
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| German | Boy | Powerful: strong ruler. A Teutonic name from the European Middle Ages. England's King Richard Coeur | 
| Old German | Boy | powerful ruler; brave one | 
| Teutonic | Boy | Protector | 
Popularity of Richard
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 208 | Male | 0.0990% | 
| 2019 | 198 | Male | 0.1033% | 
| 2018 | 187 | Male | 0.1099% | 
| 2017 | 174 | Male | 0.1156% | 
| 2016 | 160 | Male | 0.1244% | 
| 2015 | 155 | Male | 0.1312% | 
| 2014 | 142 | Male | 0.1407% | 
| 2013 | 140 | Male | 0.1385% | 
| 2012 | 124 | Male | 0.1490% | 
| 2011 | 127 | Male | 0.1558% | 
| 2010 | 127 | Male | 0.1575% | 
| 2009 | 114 | Male | 0.1708% | 
| 2008 | 108 | Male | 0.1864% | 
| 2007 | 100 | Male | 0.1996% | 
| 2006 | 99 | Male | 0.2040% | 
| 2005 | 94 | Male | 0.2191% | 
| 2004 | 92 | Male | 0.2292% | 
| 2003 | 86 | Male | 0.2407% | 
| 2002 | 77 | Male | 0.2574% | 
| 2001 | 73 | Male | 0.2790% | 
| 2000 | 65 | Male | 0.3044% | 
| 1999 | 61 | Male | 0.3188% | 
| 1998 | 55 | Male | 0.3432% | 
| 1997 | 51 | Male | 0.3626% | 
| 1996 | 45 | Male | 0.4087% | 
| 1995 | 42 | Male | 0.4367% | 
| 1994 | 41 | Male | 0.4669% | 
| 1993 | 40 | Male | 0.4955% | 
| 1992 | 40 | Male | 0.5400% | 
| 1991 | 34 | Male | 0.5923% | 
| 1990 | 35 | Male | 0.6311% | 
| 1989 | 33 | Male | 0.6746% | 
| 1988 | 32 | Male | 0.7066% | 
| 1987 | 30 | Male | 0.7386% | 
| 1986 | 29 | Male | 0.7817% | 
| 1985 | 28 | Male | 0.7970% | 
| 1984 | 27 | Male | 0.8315% | 
| 1983 | 27 | Male | 0.8530% | 
| 1982 | 27 | Male | 0.8859% | 
| 1981 | 27 | Male | 0.9054% | 
| 1980 | 26 | Male | 0.8985% | 
| 1979 | 25 | Male | 0.9334% | 
| 1978 | 21 | Male | 0.9797% | 
| 1977 | 20 | Male | 1.0213% | 
| 1976 | 19 | Male | 1.0271% | 
| 1975 | 16 | Male | 1.0901% | 
| 1974 | 17 | Male | 1.1437% | 
| 1973 | 16 | Male | 1.2369% | 
| 1972 | 14 | Male | 1.3329% | 
| 1971 | 11 | Male | 1.4395% | 
| 1970 | 10 | Male | 1.5989% | 
| 1969 | 10 | Male | 1.6988% | 
| 1968 | 8 | Male | 1.8587% | 
| 1967 | 8 | Male | 1.8873% | 
| 1966 | 8 | Male | 1.8964% | 
| 1965 | 8 | Male | 1.9450% | 
| 1964 | 8 | Male | 1.9782% | 
| 1963 | 8 | Male | 1.9746% | 
| 1962 | 8 | Male | 1.8758% | 
| 1961 | 8 | Male | 1.9082% | 
| 1960 | 8 | Male | 2.0106% | 
| 1959 | 8 | Male | 2.1777% | 
| 1958 | 8 | Male | 2.3202% | 
| 1957 | 8 | Male | 2.3964% | 
| 1956 | 7 | Male | 2.4649% | 
| 1955 | 7 | Male | 2.5630% | 
| 1954 | 7 | Male | 2.7574% | 
| 1953 | 7 | Male | 2.9148% | 
| 1952 | 7 | Male | 2.9562% | 
| 1951 | 7 | Male | 2.8539% | 
| 1950 | 7 | Male | 2.8028% | 
| 1949 | 7 | Male | 2.8293% | 
| 1948 | 7 | Male | 2.8584% | 
| 1947 | 5 | Male | 3.1503% | 
| 1946 | 5 | Male | 3.5670% | 
| 1945 | 5 | Male | 3.3564% | 
| 1944 | 5 | Male | 3.2857% | 
| 1943 | 5 | Male | 3.1867% | 
| 1942 | 5 | Male | 3.0945% | 
| 1941 | 5 | Male | 3.1177% | 
| 1940 | 5 | Male | 3.1545% | 
| 1939 | 5 | Male | 3.1225% | 
| 1938 | 5 | Male | 3.0256% | 
| 1937 | 5 | Male | 3.0149% | 
| 1936 | 5 | Male | 3.1480% | 
| 1935 | 5 | Male | 3.1742% | 
| 1934 | 5 | Male | 3.1229% | 
| 1933 | 5 | Male | 3.0732% | 
| 1932 | 5 | Male | 2.9597% | 
| 1931 | 5 | Male | 2.9758% | 
| 1930 | 5 | Male | 2.8496% | 
| 1929 | 6 | Male | 2.6716% | 
| 1928 | 6 | Male | 2.5220% | 
| 1927 | 6 | Male | 2.3045% | 
| 1926 | 7 | Male | 2.1952% | 
| 1925 | 8 | Male | 2.0218% | 
| 1924 | 8 | Male | 1.8182% | 
| 1923 | 9 | Male | 1.6670% | 
| 1922 | 9 | Male | 1.5594% | 
| 1921 | 10 | Male | 1.4393% | 
| 1920 | 10 | Male | 1.3633% | 
| 1919 | 12 | Male | 1.2261% | 
| 1918 | 12 | Male | 1.1753% | 
| 1917 | 14 | Male | 1.1380% | 
| 1916 | 15 | Male | 1.0978% | 
| 1915 | 15 | Male | 1.0381% | 
| 1914 | 17 | Male | 0.9762% | 
| 1913 | 19 | Male | 0.9516% | 
| 1912 | 19 | Male | 0.9277% | 
| 1911 | 20 | Male | 0.8407% | 
| 1910 | 21 | Male | 0.7928% | 
| 1909 | 21 | Male | 0.8069% | 
| 1908 | 23 | Male | 0.7477% | 
| 1907 | 22 | Male | 0.7793% | 
| 1906 | 23 | Male | 0.7524% | 
| 1905 | 22 | Male | 0.7218% | 
| 1904 | 24 | Male | 0.6909% | 
| 1903 | 26 | Male | 0.6680% | 
| 1902 | 26 | Male | 0.6840% | 
| 1901 | 26 | Male | 0.6782% | 
| 1900 | 24 | Male | 0.7070% | 
| 1899 | 28 | Male | 0.6458% | 
| 1898 | 26 | Male | 0.6608% | 
| 1897 | 31 | Male | 0.5756% | 
| 1896 | 26 | Male | 0.6453% | 
| 1895 | 31 | Male | 0.5740% | 
| 1894 | 25 | Male | 0.6469% | 
| 1893 | 26 | Male | 0.6047% | 
| 1892 | 27 | Male | 0.6101% | 
| 1891 | 27 | Male | 0.5573% | 
| 1890 | 25 | Male | 0.6215% | 
| 1889 | 24 | Male | 0.5981% | 
| 1888 | 26 | Male | 0.5942% | 
| 1887 | 25 | Male | 0.5690% | 
| 1886 | 23 | Male | 0.6048% | 
| 1885 | 26 | Male | 0.5796% | 
| 1884 | 23 | Male | 0.6102% | 
| 1883 | 21 | Male | 0.5770% | 
| 1882 | 22 | Male | 0.6113% | 
| 1881 | 22 | Male | 0.5919% | 
| 1880 | 23 | Male | 0.6148% | 
 
             
        