Payton
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Old English | Either | warrior's estate |
Fun Facts About the Name Payton
Backwards
Notyap
Scrabble Score
11 points
Similar & Rhyming Names
Popularity of Payton
Popularity Analysis
The name Payton first appeared in the social security administration database in 1986. Its highest recorded popularity was in 2010 when it reached rank #79. It broke into the top 100 for 4 years. As of 2024, it ranked #381.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 381 | Female | 0.0464% |
| 2023 | 311 | Female | 0.0564% |
| 2022 | 289 | Female | 0.0611% |
| 2021 | 267 | Female | 0.0651% |
| 2020 | 218 | Female | 0.0755% |
| 2019 | 215 | Female | 0.0776% |
| 2018 | 220 | Female | 0.0766% |
| 2018 | 909 | Male | 0.0122% |
| 2017 | 189 | Female | 0.0872% |
| 2017 | 796 | Male | 0.0146% |
| 2016 | 814 | Male | 0.0139% |
| 2016 | 182 | Female | 0.0934% |
| 2015 | 692 | Male | 0.0178% |
| 2015 | 153 | Female | 0.1084% |
| 2014 | 643 | Male | 0.0200% |
| 2014 | 135 | Female | 0.1233% |
| 2013 | 525 | Male | 0.0251% |
| 2013 | 122 | Female | 0.1359% |
| 2012 | 457 | Male | 0.0293% |
| 2012 | 103 | Female | 0.1518% |
| 2011 | 95 | Female | 0.1626% |
| 2011 | 397 | Male | 0.0353% |
| 2010 | 346 | Male | 0.0431% |
| 2010 | 79 | Female | 0.1834% |
| 2009 | 330 | Male | 0.0456% |
| 2009 | 84 | Female | 0.1810% |
| 2008 | 91 | Female | 0.1735% |
| 2008 | 276 | Male | 0.0568% |
| 2007 | 279 | Male | 0.0557% |
| 2007 | 153 | Female | 0.1079% |
| 2006 | 163 | Female | 0.1033% |
| 2006 | 268 | Male | 0.0590% |
| 2005 | 238 | Male | 0.0672% |
| 2005 | 158 | Female | 0.1078% |
| 2004 | 159 | Female | 0.1031% |
| 2004 | 238 | Male | 0.0661% |
| 2003 | 204 | Female | 0.0808% |
| 2003 | 261 | Male | 0.0604% |
| 2002 | 182 | Female | 0.0891% |
| 2002 | 256 | Male | 0.0616% |
| 2001 | 255 | Male | 0.0636% |
| 2001 | 164 | Female | 0.1002% |
| 2000 | 219 | Male | 0.0758% |
| 2000 | 163 | Female | 0.1032% |
| 1999 | 305 | Male | 0.0464% |
| 1999 | 230 | Female | 0.0716% |
| 1998 | 227 | Female | 0.0706% |
| 1998 | 308 | Male | 0.0451% |
| 1997 | 225 | Female | 0.0700% |
| 1997 | 363 | Male | 0.0343% |
| 1996 | 406 | Male | 0.0288% |
| 1996 | 284 | Female | 0.0531% |
| 1995 | 408 | Female | 0.0332% |
| 1995 | 511 | Male | 0.0199% |
| 1994 | 446 | Female | 0.0292% |
| 1994 | 503 | Male | 0.0198% |
| 1993 | 573 | Male | 0.0155% |
| 1993 | 484 | Female | 0.0265% |
| 1992 | 637 | Male | 0.0124% |
| 1992 | 706 | Female | 0.0153% |
| 1991 | 810 | Male | 0.0077% |
| 1990 | 895 | Male | 0.0061% |
| 1988 | 932 | Male | 0.0053% |
| 1987 | 930 | Male | 0.0053% |
| 1986 | 970 | Male | 0.0047% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
