Pascal
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Aramaic | Boy | Born at Passover (Pascha) |
| Assyrian | Boy | Passover |
| Belgian | Boy | Passover |
| Canadian | Boy | Easter |
| French | Boy | born at Easter |
| Lebanese | Girl | Easter child (French influence) |
| Old French | Boy | Easter |
Fun Facts About the Name Pascal
Popularity of Pascal
Popularity Analysis
The name Pascal first appeared in the social security administration database in 1889. Its highest recorded popularity was in 1910 when it reached rank #851. It is currently at its peak popularity.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 1910 | 851 | Male | 0.0067% |
| 1898 | 971 | Male | 0.0053% |
| 1889 | 951 | Male | 0.0050% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
