Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Noe
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| Spanish | Boy | peace, rest | 
Popularity of Noe
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 677 | Male | 0.0205% | 
| 2019 | 705 | Male | 0.0185% | 
| 2018 | 678 | Male | 0.0190% | 
| 2017 | 663 | Male | 0.0195% | 
| 2016 | 656 | Male | 0.0198% | 
| 2015 | 627 | Male | 0.0208% | 
| 2014 | 577 | Male | 0.0236% | 
| 2013 | 608 | Male | 0.0206% | 
| 2012 | 591 | Male | 0.0213% | 
| 2011 | 594 | Male | 0.0208% | 
| 2010 | 534 | Male | 0.0235% | 
| 2009 | 544 | Male | 0.0229% | 
| 2008 | 518 | Male | 0.0241% | 
| 2007 | 442 | Male | 0.0286% | 
| 2006 | 451 | Male | 0.0273% | 
| 2005 | 429 | Male | 0.0292% | 
| 2004 | 440 | Male | 0.0280% | 
| 2003 | 471 | Male | 0.0254% | 
| 2002 | 463 | Male | 0.0251% | 
| 2001 | 434 | Male | 0.0270% | 
| 2000 | 489 | Male | 0.0229% | 
| 1999 | 487 | Male | 0.0223% | 
| 1998 | 473 | Male | 0.0231% | 
| 1997 | 491 | Male | 0.0217% | 
| 1996 | 485 | Male | 0.0221% | 
| 1995 | 517 | Male | 0.0194% | 
| 1994 | 485 | Male | 0.0216% | 
| 1993 | 505 | Male | 0.0197% | 
| 1992 | 537 | Male | 0.0170% | 
| 1991 | 491 | Male | 0.0194% | 
| 1990 | 539 | Male | 0.0159% | 
| 1989 | 537 | Male | 0.0155% | 
| 1988 | 534 | Male | 0.0147% | 
| 1987 | 560 | Male | 0.0134% | 
| 1986 | 529 | Male | 0.0145% | 
| 1985 | 542 | Male | 0.0136% | 
| 1984 | 522 | Male | 0.0143% | 
| 1983 | 573 | Male | 0.0117% | 
| 1982 | 508 | Male | 0.0148% | 
| 1981 | 518 | Male | 0.0143% | 
| 1980 | 498 | Male | 0.0155% | 
| 1979 | 529 | Male | 0.0144% | 
| 1978 | 599 | Male | 0.0114% | 
| 1977 | 584 | Male | 0.0121% | 
| 1976 | 601 | Male | 0.0112% | 
| 1975 | 600 | Male | 0.0113% | 
| 1974 | 658 | Male | 0.0093% | 
| 1973 | 621 | Male | 0.0100% | 
| 1972 | 667 | Male | 0.0087% | 
| 1971 | 694 | Male | 0.0079% | 
| 1970 | 761 | Male | 0.0062% | 
| 1969 | 652 | Male | 0.0080% | 
| 1968 | 658 | Male | 0.0075% | 
| 1967 | 700 | Male | 0.0064% | 
| 1966 | 731 | Male | 0.0056% | 
| 1965 | 656 | Male | 0.0068% | 
| 1964 | 738 | Male | 0.0054% | 
| 1963 | 716 | Male | 0.0058% | 
| 1962 | 708 | Male | 0.0057% | 
| 1961 | 722 | Male | 0.0052% | 
| 1960 | 719 | Male | 0.0054% | 
| 1959 | 738 | Male | 0.0050% | 
| 1958 | 743 | Male | 0.0046% | 
| 1957 | 754 | Male | 0.0046% | 
| 1956 | 699 | Male | 0.0052% | 
| 1955 | 742 | Male | 0.0046% | 
| 1954 | 881 | Male | 0.0034% | 
| 1953 | 815 | Male | 0.0039% | 
| 1952 | 753 | Male | 0.0045% | 
| 1951 | 738 | Male | 0.0047% | 
| 1950 | 835 | Male | 0.0037% | 
| 1949 | 920 | Male | 0.0032% | 
| 1948 | 868 | Male | 0.0035% | 
| 1947 | 904 | Male | 0.0032% | 
| 1946 | 940 | Male | 0.0031% | 
| 1945 | 934 | Male | 0.0035% | 
| 1944 | 866 | Male | 0.0039% | 
| 1942 | 954 | Male | 0.0035% | 
 
             
        