Nicolas
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Belgian | Boy | Victory of the people |
| Brazilian | Boy | Victory of the people |
| Canadian | Boy | Victory of the people |
| French | Boy | Victory of the people |
| Hispanic | Boy | Victory of the people |
| Middle French | Boy | Victory of the people |
| Old French | Boy | Victory of the people |
| Spanish | Boy | Victory of the people |
Fun Facts About the Name Nicolas
Backwards
Salocin
Scrabble Score
9 points
Similar & Rhyming Names
Popularity of Nicolas
Popularity Analysis
The name Nicolas first appeared in the social security administration database in 1885. Its highest recorded popularity was in 1998 when it reached rank #132. As of 2024, it ranked #185.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 185 | Male | 0.1079% |
| 2023 | 193 | Male | 0.1032% |
| 2022 | 191 | Male | 0.1060% |
| 2021 | 189 | Male | 0.1071% |
| 2020 | 202 | Male | 0.1024% |
| 2019 | 181 | Male | 0.1118% |
| 2018 | 195 | Male | 0.1081% |
| 2017 | 206 | Male | 0.0969% |
| 2016 | 194 | Male | 0.1028% |
| 2015 | 202 | Male | 0.0977% |
| 2014 | 196 | Male | 0.1014% |
| 2013 | 190 | Male | 0.1055% |
| 2012 | 180 | Male | 0.1051% |
| 2011 | 168 | Male | 0.1104% |
| 2010 | 162 | Male | 0.1164% |
| 2009 | 157 | Male | 0.1177% |
| 2008 | 151 | Male | 0.1232% |
| 2007 | 144 | Male | 0.1280% |
| 2006 | 140 | Male | 0.1342% |
| 2005 | 136 | Male | 0.1394% |
| 2004 | 138 | Male | 0.1361% |
| 2003 | 134 | Male | 0.1430% |
| 2002 | 138 | Male | 0.1360% |
| 2001 | 141 | Male | 0.1365% |
| 2000 | 137 | Male | 0.1364% |
| 1999 | 138 | Male | 0.1355% |
| 1998 | 132 | Male | 0.1439% |
| 1997 | 143 | Male | 0.1216% |
| 1996 | 151 | Male | 0.1145% |
| 1995 | 164 | Male | 0.0998% |
| 1994 | 164 | Male | 0.0959% |
| 1993 | 177 | Male | 0.0879% |
| 1992 | 179 | Male | 0.0857% |
| 1991 | 195 | Male | 0.0749% |
| 1990 | 187 | Male | 0.0762% |
| 1989 | 190 | Male | 0.0730% |
| 1988 | 218 | Male | 0.0599% |
| 1987 | 230 | Male | 0.0521% |
| 1986 | 238 | Male | 0.0506% |
| 1985 | 232 | Male | 0.0517% |
| 1984 | 233 | Male | 0.0510% |
| 1983 | 238 | Male | 0.0505% |
| 1982 | 249 | Male | 0.0472% |
| 1981 | 248 | Male | 0.0481% |
| 1980 | 260 | Male | 0.0457% |
| 1979 | 243 | Male | 0.0506% |
| 1978 | 254 | Male | 0.0466% |
| 1977 | 375 | Male | 0.0254% |
| 1976 | 445 | Male | 0.0188% |
| 1975 | 456 | Male | 0.0189% |
| 1974 | 531 | Male | 0.0139% |
| 1973 | 493 | Male | 0.0154% |
| 1972 | 562 | Male | 0.0121% |
| 1971 | 558 | Male | 0.0117% |
| 1970 | 545 | Male | 0.0117% |
| 1969 | 582 | Male | 0.0098% |
| 1968 | 587 | Male | 0.0095% |
| 1967 | 580 | Male | 0.0096% |
| 1966 | 670 | Male | 0.0068% |
| 1965 | 643 | Male | 0.0072% |
| 1964 | 684 | Male | 0.0063% |
| 1963 | 719 | Male | 0.0058% |
| 1962 | 725 | Male | 0.0053% |
| 1961 | 743 | Male | 0.0050% |
| 1960 | 678 | Male | 0.0061% |
| 1959 | 692 | Male | 0.0057% |
| 1958 | 714 | Male | 0.0052% |
| 1957 | 746 | Male | 0.0046% |
| 1956 | 724 | Male | 0.0048% |
| 1955 | 782 | Male | 0.0042% |
| 1954 | 706 | Male | 0.0052% |
| 1953 | 700 | Male | 0.0052% |
| 1952 | 686 | Male | 0.0053% |
| 1951 | 661 | Male | 0.0059% |
| 1950 | 713 | Male | 0.0052% |
| 1949 | 705 | Male | 0.0053% |
| 1948 | 846 | Male | 0.0037% |
| 1947 | 734 | Male | 0.0047% |
| 1946 | 750 | Male | 0.0047% |
| 1945 | 736 | Male | 0.0051% |
| 1944 | 813 | Male | 0.0043% |
| 1943 | 843 | Male | 0.0043% |
| 1942 | 863 | Male | 0.0041% |
| 1941 | 849 | Male | 0.0045% |
| 1940 | 818 | Male | 0.0050% |
| 1938 | 851 | Male | 0.0048% |
| 1937 | 827 | Male | 0.0050% |
| 1936 | 913 | Male | 0.0043% |
| 1935 | 821 | Male | 0.0054% |
| 1934 | 835 | Male | 0.0054% |
| 1933 | 891 | Male | 0.0048% |
| 1932 | 761 | Male | 0.0064% |
| 1931 | 738 | Male | 0.0066% |
| 1930 | 730 | Male | 0.0067% |
| 1929 | 698 | Male | 0.0071% |
| 1928 | 727 | Male | 0.0068% |
| 1927 | 846 | Male | 0.0055% |
| 1926 | 851 | Male | 0.0053% |
| 1925 | 706 | Male | 0.0073% |
| 1924 | 662 | Male | 0.0082% |
| 1923 | 811 | Male | 0.0061% |
| 1922 | 775 | Male | 0.0066% |
| 1921 | 788 | Male | 0.0065% |
| 1920 | 804 | Male | 0.0064% |
| 1919 | 913 | Male | 0.0053% |
| 1917 | 792 | Male | 0.0067% |
| 1915 | 810 | Male | 0.0065% |
| 1914 | 813 | Male | 0.0063% |
| 1913 | 866 | Male | 0.0060% |
| 1912 | 984 | Male | 0.0049% |
| 1910 | 849 | Male | 0.0067% |
| 1909 | 881 | Male | 0.0068% |
| 1908 | 813 | Male | 0.0072% |
| 1904 | 855 | Male | 0.0065% |
| 1894 | 925 | Male | 0.0056% |
| 1886 | 818 | Male | 0.0059% |
| 1885 | 681 | Male | 0.0078% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
