Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Nick
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|
Popularity of Nick
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2009 | 989 | Male | 0.0094% | 
| 2008 | 890 | Male | 0.0108% | 
| 2007 | 894 | Male | 0.0101% | 
| 2006 | 817 | Male | 0.0114% | 
| 2005 | 814 | Male | 0.0109% | 
| 2004 | 852 | Male | 0.0099% | 
| 2003 | 853 | Male | 0.0097% | 
| 2002 | 834 | Male | 0.0097% | 
| 2001 | 827 | Male | 0.0096% | 
| 2000 | 771 | Male | 0.0104% | 
| 1999 | 777 | Male | 0.0100% | 
| 1998 | 829 | Male | 0.0088% | 
| 1997 | 933 | Male | 0.0073% | 
| 1996 | 832 | Male | 0.0086% | 
| 1995 | 734 | Male | 0.0106% | 
| 1994 | 756 | Male | 0.0096% | 
| 1993 | 704 | Male | 0.0105% | 
| 1992 | 688 | Male | 0.0108% | 
| 1991 | 732 | Male | 0.0091% | 
| 1990 | 671 | Male | 0.0106% | 
| 1989 | 634 | Male | 0.0119% | 
| 1988 | 608 | Male | 0.0120% | 
| 1987 | 549 | Male | 0.0141% | 
| 1986 | 523 | Male | 0.0150% | 
| 1985 | 554 | Male | 0.0131% | 
| 1984 | 508 | Male | 0.0148% | 
| 1983 | 521 | Male | 0.0138% | 
| 1982 | 521 | Male | 0.0141% | 
| 1981 | 489 | Male | 0.0157% | 
| 1980 | 474 | Male | 0.0171% | 
| 1979 | 411 | Male | 0.0207% | 
| 1978 | 389 | Male | 0.0234% | 
| 1977 | 381 | Male | 0.0247% | 
| 1976 | 383 | Male | 0.0248% | 
| 1975 | 370 | Male | 0.0274% | 
| 1974 | 344 | Male | 0.0308% | 
| 1973 | 319 | Male | 0.0341% | 
| 1972 | 327 | Male | 0.0329% | 
| 1971 | 330 | Male | 0.0310% | 
| 1970 | 302 | Male | 0.0350% | 
| 1969 | 298 | Male | 0.0358% | 
| 1968 | 287 | Male | 0.0373% | 
| 1967 | 276 | Male | 0.0382% | 
| 1966 | 281 | Male | 0.0376% | 
| 1965 | 280 | Male | 0.0380% | 
| 1964 | 273 | Male | 0.0393% | 
| 1963 | 261 | Male | 0.0421% | 
| 1962 | 257 | Male | 0.0426% | 
| 1961 | 256 | Male | 0.0434% | 
| 1960 | 242 | Male | 0.0507% | 
| 1959 | 247 | Male | 0.0486% | 
| 1958 | 267 | Male | 0.0393% | 
| 1957 | 282 | Male | 0.0315% | 
| 1956 | 334 | Male | 0.0230% | 
| 1955 | 338 | Male | 0.0229% | 
| 1954 | 345 | Male | 0.0207% | 
| 1953 | 340 | Male | 0.0207% | 
| 1952 | 336 | Male | 0.0215% | 
| 1951 | 323 | Male | 0.0235% | 
| 1950 | 329 | Male | 0.0232% | 
| 1949 | 325 | Male | 0.0249% | 
| 1948 | 294 | Male | 0.0306% | 
| 1947 | 264 | Male | 0.0349% | 
| 1946 | 265 | Male | 0.0343% | 
| 1945 | 266 | Male | 0.0357% | 
| 1944 | 267 | Male | 0.0359% | 
| 1943 | 250 | Male | 0.0385% | 
| 1942 | 259 | Male | 0.0368% | 
| 1941 | 273 | Male | 0.0352% | 
| 1940 | 277 | Male | 0.0344% | 
| 1939 | 272 | Male | 0.0358% | 
| 1938 | 278 | Male | 0.0352% | 
| 1937 | 275 | Male | 0.0361% | 
| 1936 | 263 | Male | 0.0395% | 
| 1935 | 254 | Male | 0.0428% | 
| 1934 | 249 | Male | 0.0438% | 
| 1933 | 231 | Male | 0.0490% | 
| 1932 | 242 | Male | 0.0455% | 
| 1931 | 231 | Male | 0.0478% | 
| 1930 | 210 | Male | 0.0556% | 
| 1929 | 217 | Male | 0.0529% | 
| 1928 | 217 | Male | 0.0531% | 
| 1927 | 217 | Male | 0.0528% | 
| 1926 | 216 | Male | 0.0560% | 
| 1925 | 203 | Male | 0.0599% | 
| 1924 | 189 | Male | 0.0642% | 
| 1923 | 198 | Male | 0.0610% | 
| 1922 | 178 | Male | 0.0702% | 
| 1921 | 183 | Male | 0.0671% | 
| 1920 | 194 | Male | 0.0636% | 
| 1919 | 187 | Male | 0.0672% | 
| 1918 | 173 | Male | 0.0725% | 
| 1917 | 177 | Male | 0.0734% | 
| 1916 | 182 | Male | 0.0712% | 
| 1915 | 177 | Male | 0.0729% | 
| 1914 | 196 | Male | 0.0622% | 
| 1913 | 212 | Male | 0.0576% | 
| 1912 | 219 | Male | 0.0549% | 
| 1911 | 220 | Male | 0.0539% | 
| 1910 | 209 | Male | 0.0595% | 
| 1909 | 252 | Male | 0.0447% | 
| 1908 | 228 | Male | 0.0505% | 
| 1907 | 232 | Male | 0.0486% | 
| 1906 | 239 | Male | 0.0465% | 
| 1905 | 275 | Male | 0.0363% | 
| 1904 | 255 | Male | 0.0412% | 
| 1903 | 275 | Male | 0.0356% | 
| 1902 | 324 | Male | 0.0279% | 
| 1901 | 274 | Male | 0.0346% | 
| 1900 | 301 | Male | 0.0302% | 
| 1899 | 342 | Male | 0.0243% | 
| 1898 | 319 | Male | 0.0280% | 
| 1897 | 296 | Male | 0.0320% | 
| 1896 | 350 | Male | 0.0240% | 
| 1895 | 344 | Male | 0.0229% | 
| 1894 | 287 | Male | 0.0304% | 
| 1893 | 389 | Male | 0.0182% | 
| 1892 | 308 | Male | 0.0281% | 
| 1891 | 255 | Male | 0.0366% | 
| 1890 | 253 | Male | 0.0376% | 
| 1889 | 292 | Male | 0.0286% | 
| 1888 | 255 | Male | 0.0369% | 
| 1887 | 309 | Male | 0.0265% | 
| 1886 | 251 | Male | 0.0395% | 
| 1885 | 272 | Male | 0.0328% | 
| 1884 | 250 | Male | 0.0391% | 
| 1883 | 277 | Male | 0.0320% | 
| 1882 | 293 | Male | 0.0287% | 
| 1881 | 255 | Male | 0.0360% | 
| 1880 | 269 | Male | 0.0338% | 
 
             
        