Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Micheal
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|
Popularity of Micheal
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 884 | Male | 0.0123% | 
| 2016 | 897 | Male | 0.0120% | 
| 2015 | 843 | Male | 0.0131% | 
| 2014 | 811 | Male | 0.0137% | 
| 2013 | 684 | Male | 0.0173% | 
| 2012 | 660 | Male | 0.0177% | 
| 2011 | 593 | Male | 0.0208% | 
| 2010 | 553 | Male | 0.0222% | 
| 2009 | 499 | Male | 0.0256% | 
| 2008 | 473 | Male | 0.0269% | 
| 2007 | 434 | Male | 0.0292% | 
| 2006 | 416 | Male | 0.0315% | 
| 2005 | 407 | Male | 0.0321% | 
| 2004 | 391 | Male | 0.0329% | 
| 2003 | 356 | Male | 0.0366% | 
| 2002 | 347 | Male | 0.0383% | 
| 2001 | 322 | Male | 0.0422% | 
| 2000 | 302 | Male | 0.0476% | 
| 1999 | 278 | Male | 0.0518% | 
| 1998 | 271 | Male | 0.0520% | 
| 1997 | 265 | Male | 0.0535% | 
| 1996 | 262 | Male | 0.0533% | 
| 1995 | 247 | Male | 0.0576% | 
| 1994 | 233 | Male | 0.0625% | 
| 1993 | 226 | Male | 0.0633% | 
| 1992 | 207 | Male | 0.0708% | 
| 1991 | 192 | Male | 0.0770% | 
| 1990 | 175 | Male | 0.0824% | 
| 1989 | 164 | Male | 0.0875% | 
| 1988 | 156 | Male | 0.0893% | 
| 1987 | 158 | Male | 0.0906% | 
| 1986 | 153 | Male | 0.0921% | 
| 1985 | 155 | Male | 0.0916% | 
| 1984 | 149 | Male | 0.0977% | 
| 1983 | 139 | Male | 0.1026% | 
| 1982 | 148 | Male | 0.1011% | 
| 1981 | 136 | Male | 0.1086% | 
| 1980 | 132 | Male | 0.1162% | 
| 1979 | 127 | Male | 0.1193% | 
| 1978 | 125 | Male | 0.1205% | 
| 1977 | 122 | Male | 0.1297% | 
| 1976 | 116 | Male | 0.1336% | 
| 1975 | 104 | Male | 0.1506% | 
| 1974 | 102 | Male | 0.1528% | 
| 1973 | 106 | Male | 0.1536% | 
| 1972 | 108 | Male | 0.1558% | 
| 1971 | 124 | Male | 0.1404% | 
| 1970 | 126 | Male | 0.1383% | 
| 1969 | 119 | Male | 0.1490% | 
| 1968 | 114 | Male | 0.1463% | 
| 1967 | 115 | Male | 0.1521% | 
| 1966 | 115 | Male | 0.1454% | 
| 1965 | 118 | Male | 0.1459% | 
| 1964 | 112 | Male | 0.1522% | 
| 1963 | 106 | Male | 0.1709% | 
| 1962 | 104 | Male | 0.1793% | 
| 1961 | 103 | Male | 0.1866% | 
| 1960 | 105 | Male | 0.1908% | 
| 1959 | 96 | Male | 0.2018% | 
| 1958 | 91 | Male | 0.2117% | 
| 1957 | 85 | Male | 0.2211% | 
| 1956 | 83 | Male | 0.2207% | 
| 1955 | 87 | Male | 0.2171% | 
| 1954 | 87 | Male | 0.2030% | 
| 1953 | 88 | Male | 0.1989% | 
| 1952 | 94 | Male | 0.1831% | 
| 1951 | 97 | Male | 0.1721% | 
| 1950 | 104 | Male | 0.1552% | 
| 1949 | 122 | Male | 0.1326% | 
| 1948 | 148 | Male | 0.1012% | 
| 1947 | 159 | Male | 0.0882% | 
| 1946 | 168 | Male | 0.0750% | 
| 1945 | 173 | Male | 0.0692% | 
| 1944 | 203 | Male | 0.0530% | 
| 1943 | 224 | Male | 0.0453% | 
| 1942 | 255 | Male | 0.0369% | 
| 1941 | 285 | Male | 0.0329% | 
| 1940 | 333 | Male | 0.0251% | 
| 1939 | 357 | Male | 0.0217% | 
| 1938 | 414 | Male | 0.0166% | 
| 1937 | 472 | Male | 0.0132% | 
| 1936 | 505 | Male | 0.0119% | 
| 1935 | 502 | Male | 0.0122% | 
| 1934 | 578 | Male | 0.0099% | 
| 1933 | 572 | Male | 0.0099% | 
| 1932 | 540 | Male | 0.0111% | 
| 1931 | 528 | Male | 0.0113% | 
| 1930 | 542 | Male | 0.0109% | 
| 1929 | 567 | Male | 0.0099% | 
| 1928 | 574 | Male | 0.0102% | 
| 1927 | 516 | Male | 0.0121% | 
| 1926 | 540 | Male | 0.0111% | 
| 1925 | 476 | Male | 0.0142% | 
| 1924 | 456 | Male | 0.0153% | 
| 1923 | 492 | Male | 0.0138% | 
| 1922 | 562 | Male | 0.0115% | 
| 1921 | 479 | Male | 0.0145% | 
| 1920 | 462 | Male | 0.0158% | 
| 1919 | 475 | Male | 0.0157% | 
| 1918 | 421 | Male | 0.0182% | 
| 1917 | 397 | Male | 0.0213% | 
| 1916 | 414 | Male | 0.0196% | 
| 1915 | 413 | Male | 0.0195% | 
| 1914 | 435 | Male | 0.0180% | 
| 1913 | 431 | Male | 0.0183% | 
| 1912 | 513 | Male | 0.0131% | 
| 1911 | 479 | Male | 0.0157% | 
| 1910 | 579 | Male | 0.0120% | 
| 1909 | 482 | Male | 0.0164% | 
| 1908 | 561 | Male | 0.0126% | 
| 1907 | 531 | Male | 0.0132% | 
| 1906 | 485 | Male | 0.0153% | 
| 1905 | 377 | Male | 0.0216% | 
| 1904 | 425 | Male | 0.0180% | 
| 1903 | 482 | Male | 0.0155% | 
| 1902 | 576 | Male | 0.0113% | 
| 1901 | 551 | Male | 0.0121% | 
| 1900 | 526 | Male | 0.0129% | 
| 1899 | 449 | Male | 0.0156% | 
| 1898 | 729 | Male | 0.0076% | 
| 1897 | 489 | Male | 0.0139% | 
| 1896 | 760 | Male | 0.0077% | 
| 1895 | 843 | Male | 0.0063% | 
| 1894 | 513 | Male | 0.0128% | 
| 1893 | 637 | Male | 0.0091% | 
| 1892 | 671 | Male | 0.0084% | 
| 1891 | 922 | Male | 0.0055% | 
| 1890 | 588 | Male | 0.0100% | 
| 1889 | 764 | Male | 0.0067% | 
| 1888 | 436 | Male | 0.0146% | 
| 1887 | 618 | Male | 0.0091% | 
| 1886 | 530 | Male | 0.0109% | 
| 1885 | 596 | Male | 0.0095% | 
| 1884 | 462 | Male | 0.0138% | 
| 1883 | 510 | Male | 0.0116% | 
| 1882 | 507 | Male | 0.0115% | 
| 1881 | 428 | Male | 0.0157% | 
| 1880 | 390 | Male | 0.0169% | 
 
             
        