Malik
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| African American | Boy | King / Sovereign (Arabic) |
| Antillian | Boy | King (Popular in Trinidad) |
| Arabic | Boy | King |
| Islamic | Boy | Master |
| Nigerian | Girl | king |
| Pakistani | Boy | Master |
| Persian | Boy | Master |
| Urhobo | Girl | king |
| Algerian | Boy | King |
| Bantu | Boy | King (Swahili) |
Fun Facts about the name Malik
Popularity of Malik
Popularity Analysis
The name Malik first appeared in the social security administration database in 1970. Its highest recorded popularity was in 1996 when it reached rank #97. It broke into the top 100 for 1 years. As of 2024, it ranked #429.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 429 | Male | 0.0399% |
| 2023 | 383 | Male | 0.0454% |
| 2022 | 395 | Male | 0.0430% |
| 2021 | 393 | Male | 0.0431% |
| 2020 | 373 | Male | 0.0448% |
| 2019 | 363 | Male | 0.0460% |
| 2018 | 374 | Male | 0.0448% |
| 2017 | 378 | Male | 0.0437% |
| 2016 | 382 | Male | 0.0418% |
| 2015 | 377 | Male | 0.0419% |
| 2014 | 373 | Male | 0.0409% |
| 2013 | 341 | Male | 0.0466% |
| 2012 | 340 | Male | 0.0450% |
| 2011 | 322 | Male | 0.0487% |
| 2010 | 283 | Male | 0.0581% |
| 2009 | 255 | Male | 0.0640% |
| 2008 | 280 | Male | 0.0558% |
| 2007 | 273 | Male | 0.0568% |
| 2006 | 289 | Male | 0.0543% |
| 2005 | 265 | Male | 0.0588% |
| 2004 | 243 | Male | 0.0651% |
| 2003 | 229 | Male | 0.0717% |
| 2002 | 211 | Male | 0.0803% |
| 2001 | 197 | Male | 0.0902% |
| 2000 | 176 | Male | 0.0999% |
| 1999 | 165 | Male | 0.1102% |
| 1998 | 138 | Male | 0.1330% |
| 1997 | 111 | Male | 0.1693% |
| 1996 | 97 | Male | 0.2009% |
| 1995 | 131 | Male | 0.1346% |
| 1994 | 309 | Male | 0.0419% |
| 1993 | 331 | Male | 0.0371% |
| 1992 | 395 | Male | 0.0277% |
| 1991 | 523 | Male | 0.0173% |
| 1990 | 557 | Male | 0.0153% |
| 1989 | 671 | Male | 0.0106% |
| 1988 | 754 | Male | 0.0079% |
| 1987 | 736 | Male | 0.0079% |
| 1986 | 805 | Male | 0.0066% |
| 1985 | 818 | Male | 0.0062% |
| 1984 | 825 | Male | 0.0060% |
| 1983 | 818 | Male | 0.0062% |
| 1982 | 839 | Male | 0.0059% |
| 1981 | 769 | Male | 0.0069% |
| 1980 | 667 | Male | 0.0091% |
| 1979 | 709 | Male | 0.0082% |
| 1978 | 649 | Male | 0.0098% |
| 1977 | 710 | Male | 0.0084% |
| 1976 | 718 | Male | 0.0084% |
| 1975 | 758 | Male | 0.0075% |
| 1974 | 768 | Male | 0.0067% |
| 1973 | 723 | Male | 0.0077% |
| 1972 | 693 | Male | 0.0081% |
| 1971 | 719 | Male | 0.0073% |
| 1970 | 732 | Male | 0.0066% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
