Leslie
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Celtic | Either | Meadowlands |
| Scottish | Girl | dweller in the gray castle; small meadow |
| Jamaican | Either | Holly garden |
Fun Facts about the name Leslie
Popularity of Leslie
Popularity Analysis
The name Leslie first appeared in the social security administration database in 1880. Its highest recorded popularity was in 1981 when it reached rank #56. It broke into the top 100 for 63 years. As of 2024, it ranked #605.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 605 | Female | 0.0280% |
| 2023 | 670 | Female | 0.0251% |
| 2022 | 653 | Female | 0.0252% |
| 2021 | 624 | Female | 0.0266% |
| 2020 | 600 | Female | 0.0275% |
| 2019 | 535 | Female | 0.0312% |
| 2018 | 522 | Female | 0.0323% |
| 2017 | 450 | Female | 0.0373% |
| 2016 | 413 | Female | 0.0417% |
| 2015 | 371 | Female | 0.0452% |
| 2014 | 337 | Female | 0.0513% |
| 2013 | 284 | Female | 0.0578% |
| 2012 | 266 | Female | 0.0630% |
| 2011 | 246 | Female | 0.0664% |
| 2010 | 197 | Female | 0.0803% |
| 2009 | 160 | Female | 0.0983% |
| 2008 | 147 | Female | 0.1120% |
| 2007 | 127 | Female | 0.1274% |
| 2006 | 108 | Female | 0.1456% |
| 2005 | 103 | Female | 0.1541% |
| 2004 | 93 | Female | 0.1736% |
| 2003 | 91 | Female | 0.1814% |
| 2002 | 92 | Female | 0.1785% |
| 2001 | 83 | Female | 0.1825% |
| 2000 | 90 | Female | 0.1815% |
| 1999 | 100 | Female | 0.1717% |
| 1998 | 111 | Female | 0.1589% |
| 1997 | 115 | Female | 0.1478% |
| 1997 | 879 | Male | 0.0079% |
| 1996 | 118 | Female | 0.1391% |
| 1996 | 819 | Male | 0.0088% |
| 1995 | 787 | Male | 0.0093% |
| 1995 | 137 | Female | 0.1204% |
| 1994 | 730 | Male | 0.0102% |
| 1994 | 131 | Female | 0.1231% |
| 1993 | 735 | Male | 0.0097% |
| 1993 | 138 | Female | 0.1163% |
| 1992 | 699 | Male | 0.0103% |
| 1992 | 133 | Female | 0.1239% |
| 1991 | 614 | Male | 0.0131% |
| 1991 | 124 | Female | 0.1254% |
| 1990 | 115 | Female | 0.1378% |
| 1990 | 584 | Male | 0.0137% |
| 1989 | 108 | Female | 0.1439% |
| 1989 | 532 | Male | 0.0156% |
| 1988 | 516 | Male | 0.0159% |
| 1988 | 94 | Female | 0.1601% |
| 1987 | 528 | Male | 0.0149% |
| 1987 | 89 | Female | 0.1706% |
| 1986 | 85 | Female | 0.1748% |
| 1986 | 445 | Male | 0.0197% |
| 1985 | 76 | Female | 0.1953% |
| 1985 | 473 | Male | 0.0173% |
| 1984 | 75 | Female | 0.2117% |
| 1984 | 438 | Male | 0.0196% |
| 1983 | 399 | Male | 0.0222% |
| 1983 | 67 | Female | 0.2372% |
| 1982 | 391 | Male | 0.0228% |
| 1982 | 60 | Female | 0.2747% |
| 1981 | 352 | Male | 0.0268% |
| 1981 | 56 | Female | 0.2758% |
| 1980 | 354 | Male | 0.0274% |
| 1980 | 61 | Female | 0.2681% |
| 1979 | 341 | Male | 0.0296% |
| 1979 | 64 | Female | 0.2611% |
| 1978 | 336 | Male | 0.0307% |
| 1978 | 63 | Female | 0.2641% |
| 1977 | 65 | Female | 0.2585% |
| 1977 | 311 | Male | 0.0355% |
| 1976 | 327 | Male | 0.0327% |
| 1976 | 65 | Female | 0.2740% |
| 1975 | 280 | Male | 0.0420% |
| 1975 | 71 | Female | 0.2631% |
| 1974 | 273 | Male | 0.0425% |
| 1974 | 65 | Female | 0.2849% |
| 1973 | 248 | Male | 0.0490% |
| 1973 | 76 | Female | 0.2544% |
| 1972 | 75 | Female | 0.2593% |
| 1972 | 249 | Male | 0.0501% |
| 1971 | 68 | Female | 0.2917% |
| 1971 | 238 | Male | 0.0543% |
| 1970 | 234 | Male | 0.0531% |
| 1970 | 64 | Female | 0.3069% |
| 1969 | 64 | Female | 0.3311% |
| 1969 | 223 | Male | 0.0571% |
| 1968 | 223 | Male | 0.0570% |
| 1968 | 66 | Female | 0.3089% |
| 1967 | 211 | Male | 0.0598% |
| 1967 | 66 | Female | 0.3101% |
| 1966 | 196 | Male | 0.0682% |
| 1966 | 71 | Female | 0.2846% |
| 1965 | 182 | Male | 0.0747% |
| 1965 | 75 | Female | 0.2669% |
| 1964 | 196 | Male | 0.0714% |
| 1964 | 73 | Female | 0.2860% |
| 1963 | 192 | Male | 0.0752% |
| 1963 | 72 | Female | 0.2949% |
| 1962 | 80 | Female | 0.2851% |
| 1962 | 183 | Male | 0.0786% |
| 1961 | 190 | Male | 0.0751% |
| 1961 | 84 | Female | 0.2732% |
| 1960 | 186 | Male | 0.0773% |
| 1960 | 92 | Female | 0.2519% |
| 1959 | 84 | Female | 0.2720% |
| 1959 | 174 | Male | 0.0810% |
| 1958 | 79 | Female | 0.2910% |
| 1958 | 162 | Male | 0.0900% |
| 1957 | 156 | Male | 0.0959% |
| 1957 | 77 | Female | 0.2910% |
| 1956 | 151 | Male | 0.0957% |
| 1956 | 103 | Female | 0.2129% |
| 1955 | 99 | Female | 0.2194% |
| 1955 | 138 | Male | 0.1067% |
| 1954 | 137 | Male | 0.1079% |
| 1954 | 99 | Female | 0.2083% |
| 1953 | 135 | Male | 0.1142% |
| 1953 | 96 | Female | 0.2023% |
| 1952 | 104 | Female | 0.1880% |
| 1952 | 125 | Male | 0.1192% |
| 1951 | 124 | Male | 0.1202% |
| 1951 | 133 | Female | 0.1375% |
| 1950 | 134 | Female | 0.1326% |
| 1950 | 126 | Male | 0.1172% |
| 1949 | 132 | Female | 0.1378% |
| 1949 | 126 | Male | 0.1222% |
| 1948 | 131 | Female | 0.1324% |
| 1948 | 128 | Male | 0.1243% |
| 1947 | 132 | Female | 0.1295% |
| 1947 | 124 | Male | 0.1239% |
| 1946 | 130 | Female | 0.1327% |
| 1946 | 119 | Male | 0.1295% |
| 1945 | 142 | Female | 0.1265% |
| 1945 | 115 | Male | 0.1440% |
| 1944 | 181 | Female | 0.0880% |
| 1944 | 114 | Male | 0.1418% |
| 1943 | 121 | Male | 0.1317% |
| 1943 | 191 | Female | 0.0792% |
| 1942 | 127 | Male | 0.1232% |
| 1942 | 231 | Female | 0.0600% |
| 1941 | 288 | Female | 0.0405% |
| 1941 | 126 | Male | 0.1240% |
| 1940 | 136 | Male | 0.1151% |
| 1940 | 427 | Female | 0.0216% |
| 1939 | 134 | Male | 0.1145% |
| 1939 | 500 | Female | 0.0158% |
| 1938 | 504 | Female | 0.0154% |
| 1938 | 135 | Male | 0.1095% |
| 1937 | 131 | Male | 0.1136% |
| 1937 | 493 | Female | 0.0162% |
| 1936 | 129 | Male | 0.1173% |
| 1936 | 480 | Female | 0.0166% |
| 1935 | 499 | Female | 0.0149% |
| 1935 | 131 | Male | 0.1142% |
| 1934 | 581 | Female | 0.0116% |
| 1934 | 134 | Male | 0.1145% |
| 1933 | 581 | Female | 0.0118% |
| 1933 | 137 | Male | 0.1144% |
| 1932 | 142 | Male | 0.1098% |
| 1932 | 700 | Female | 0.0085% |
| 1931 | 662 | Female | 0.0092% |
| 1931 | 139 | Male | 0.1114% |
| 1930 | 139 | Male | 0.1100% |
| 1930 | 601 | Female | 0.0113% |
| 1929 | 136 | Male | 0.1134% |
| 1929 | 693 | Female | 0.0088% |
| 1928 | 128 | Male | 0.1210% |
| 1928 | 695 | Female | 0.0085% |
| 1927 | 635 | Female | 0.0103% |
| 1927 | 126 | Male | 0.1241% |
| 1926 | 600 | Female | 0.0113% |
| 1926 | 126 | Male | 0.1280% |
| 1925 | 118 | Male | 0.1318% |
| 1925 | 624 | Female | 0.0110% |
| 1924 | 108 | Male | 0.1419% |
| 1924 | 632 | Female | 0.0109% |
| 1923 | 587 | Female | 0.0121% |
| 1923 | 111 | Male | 0.1378% |
| 1922 | 114 | Male | 0.1372% |
| 1922 | 660 | Female | 0.0097% |
| 1921 | 656 | Female | 0.0098% |
| 1921 | 106 | Male | 0.1446% |
| 1920 | 760 | Female | 0.0074% |
| 1920 | 110 | Male | 0.1447% |
| 1919 | 105 | Male | 0.1514% |
| 1919 | 652 | Female | 0.0097% |
| 1918 | 627 | Female | 0.0106% |
| 1918 | 102 | Male | 0.1570% |
| 1917 | 107 | Male | 0.1502% |
| 1917 | 694 | Female | 0.0088% |
| 1916 | 112 | Male | 0.1468% |
| 1916 | 680 | Female | 0.0093% |
| 1915 | 715 | Female | 0.0086% |
| 1915 | 106 | Male | 0.1598% |
| 1914 | 103 | Male | 0.1575% |
| 1914 | 704 | Female | 0.0085% |
| 1913 | 105 | Male | 0.1563% |
| 1913 | 733 | Female | 0.0079% |
| 1912 | 108 | Male | 0.1535% |
| 1912 | 720 | Female | 0.0084% |
| 1911 | 736 | Female | 0.0079% |
| 1911 | 117 | Male | 0.1338% |
| 1910 | 574 | Female | 0.0124% |
| 1910 | 102 | Male | 0.1501% |
| 1909 | 96 | Male | 0.1651% |
| 1909 | 677 | Female | 0.0095% |
| 1908 | 585 | Female | 0.0116% |
| 1908 | 95 | Male | 0.1677% |
| 1907 | 645 | Female | 0.0101% |
| 1907 | 94 | Male | 0.1721% |
| 1906 | 88 | Male | 0.1825% |
| 1906 | 683 | Female | 0.0093% |
| 1905 | 94 | Male | 0.1654% |
| 1905 | 591 | Female | 0.0113% |
| 1904 | 635 | Female | 0.0103% |
| 1904 | 91 | Male | 0.1704% |
| 1903 | 89 | Male | 0.1755% |
| 1903 | 685 | Female | 0.0086% |
| 1902 | 85 | Male | 0.1891% |
| 1902 | 532 | Female | 0.0132% |
| 1901 | 89 | Male | 0.1713% |
| 1901 | 585 | Female | 0.0114% |
| 1900 | 647 | Female | 0.0094% |
| 1900 | 91 | Male | 0.1695% |
| 1899 | 96 | Male | 0.1571% |
| 1899 | 777 | Female | 0.0073% |
| 1898 | 90 | Male | 0.1726% |
| 1898 | 673 | Female | 0.0088% |
| 1897 | 83 | Male | 0.1820% |
| 1897 | 502 | Female | 0.0137% |
| 1896 | 85 | Male | 0.1836% |
| 1896 | 601 | Female | 0.0107% |
| 1895 | 81 | Male | 0.1856% |
| 1895 | 672 | Female | 0.0089% |
| 1894 | 469 | Female | 0.0153% |
| 1894 | 87 | Male | 0.1785% |
| 1893 | 95 | Male | 0.1528% |
| 1893 | 558 | Female | 0.0115% |
| 1892 | 93 | Male | 0.1575% |
| 1892 | 607 | Female | 0.0098% |
| 1891 | 98 | Male | 0.1501% |
| 1891 | 491 | Female | 0.0142% |
| 1890 | 96 | Male | 0.1512% |
| 1890 | 590 | Female | 0.0099% |
| 1889 | 538 | Female | 0.0122% |
| 1889 | 106 | Male | 0.1302% |
| 1888 | 529 | Female | 0.0121% |
| 1888 | 99 | Male | 0.1347% |
| 1887 | 90 | Male | 0.1519% |
| 1887 | 678 | Female | 0.0077% |
| 1886 | 114 | Male | 0.1142% |
| 1886 | 865 | Female | 0.0052% |
| 1885 | 719 | Female | 0.0070% |
| 1885 | 112 | Male | 0.1052% |
| 1884 | 115 | Male | 0.1018% |
| 1884 | 552 | Female | 0.0109% |
| 1883 | 110 | Male | 0.1067% |
| 1883 | 789 | Female | 0.0058% |
| 1882 | 119 | Male | 0.1000% |
| 1882 | 659 | Female | 0.0078% |
| 1881 | 135 | Male | 0.0850% |
| 1881 | 524 | Female | 0.0111% |
| 1880 | 655 | Female | 0.0082% |
| 1880 | 167 | Male | 0.0667% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
