Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Johnie
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| Hebrew | Boy | Gracious God | 
Popularity of Johnie
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 1971 | 948 | Male | 0.0041% | 
| 1970 | 907 | Male | 0.0041% | 
| 1969 | 937 | Male | 0.0037% | 
| 1968 | 961 | Male | 0.0033% | 
| 1967 | 919 | Male | 0.0035% | 
| 1966 | 918 | Male | 0.0035% | 
| 1965 | 842 | Male | 0.0041% | 
| 1964 | 870 | Male | 0.0038% | 
| 1963 | 799 | Male | 0.0044% | 
| 1962 | 800 | Male | 0.0043% | 
| 1961 | 819 | Male | 0.0040% | 
| 1960 | 809 | Male | 0.0042% | 
| 1959 | 749 | Male | 0.0048% | 
| 1958 | 729 | Male | 0.0048% | 
| 1957 | 805 | Male | 0.0040% | 
| 1956 | 771 | Male | 0.0043% | 
| 1955 | 673 | Male | 0.0057% | 
| 1954 | 674 | Male | 0.0056% | 
| 1953 | 625 | Male | 0.0066% | 
| 1952 | 646 | Male | 0.0059% | 
| 1951 | 603 | Male | 0.0070% | 
| 1950 | 552 | Male | 0.0082% | 
| 1949 | 545 | Male | 0.0083% | 
| 1948 | 514 | Male | 0.0093% | 
| 1947 | 502 | Male | 0.0096% | 
| 1946 | 468 | Male | 0.0113% | 
| 1945 | 477 | Male | 0.0115% | 
| 1944 | 401 | Male | 0.0161% | 
| 1943 | 419 | Male | 0.0151% | 
| 1942 | 411 | Male | 0.0158% | 
| 1941 | 379 | Male | 0.0185% | 
| 1940 | 379 | Male | 0.0192% | 
| 1939 | 365 | Male | 0.0213% | 
| 1938 | 353 | Male | 0.0218% | 
| 1937 | 306 | Male | 0.0275% | 
| 1936 | 306 | Male | 0.0285% | 
| 1935 | 295 | Male | 0.0318% | 
| 1934 | 286 | Male | 0.0337% | 
| 1933 | 287 | Male | 0.0334% | 
| 1932 | 270 | Male | 0.0387% | 
| 1931 | 260 | Male | 0.0410% | 
| 1930 | 259 | Male | 0.0415% | 
| 1929 | 253 | Male | 0.0440% | 
| 1928 | 240 | Male | 0.0474% | 
| 1927 | 220 | Male | 0.0524% | 
| 1926 | 233 | Male | 0.0503% | 
| 1925 | 232 | Male | 0.0490% | 
| 1924 | 234 | Male | 0.0496% | 
| 1923 | 214 | Male | 0.0530% | 
| 1922 | 218 | Male | 0.0541% | 
| 1921 | 212 | Male | 0.0551% | 
| 1920 | 192 | Male | 0.0641% | 
| 1919 | 195 | Male | 0.0637% | 
| 1918 | 204 | Male | 0.0602% | 
| 1917 | 204 | Male | 0.0575% | 
| 1916 | 217 | Male | 0.0534% | 
| 1915 | 224 | Male | 0.0516% | 
| 1914 | 205 | Male | 0.0594% | 
| 1913 | 203 | Male | 0.0608% | 
| 1912 | 186 | Male | 0.0689% | 
| 1911 | 172 | Male | 0.0762% | 
| 1910 | 157 | Male | 0.0954% | 
| 1909 | 169 | Male | 0.0831% | 
| 1908 | 141 | Male | 0.1034% | 
| 1907 | 164 | Male | 0.0839% | 
| 1906 | 145 | Male | 0.0979% | 
| 1905 | 143 | Male | 0.1033% | 
| 1904 | 171 | Male | 0.0773% | 
| 1903 | 169 | Male | 0.0765% | 
| 1902 | 155 | Male | 0.0851% | 
| 1901 | 174 | Male | 0.0744% | 
| 1900 | 161 | Male | 0.0801% | 
| 1899 | 172 | Male | 0.0729% | 
| 1898 | 196 | Male | 0.0583% | 
| 1897 | 200 | Male | 0.0582% | 
| 1896 | 204 | Male | 0.0581% | 
| 1895 | 231 | Male | 0.0458% | 
| 1894 | 221 | Male | 0.0480% | 
| 1893 | 270 | Male | 0.0347% | 
| 1892 | 230 | Male | 0.0449% | 
| 1891 | 262 | Male | 0.0348% | 
| 1890 | 272 | Male | 0.0334% | 
| 1889 | 271 | Male | 0.0319% | 
| 1888 | 274 | Male | 0.0331% | 
| 1887 | 314 | Male | 0.0256% | 
| 1886 | 314 | Male | 0.0252% | 
| 1885 | 292 | Male | 0.0285% | 
| 1884 | 333 | Male | 0.0228% | 
| 1883 | 471 | Male | 0.0133% | 
| 1882 | 382 | Male | 0.0180% | 
| 1881 | 472 | Male | 0.0129% | 
| 1880 | 414 | Male | 0.0152% | 
 
             
        