Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Jay
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| German | Boy | Swift | 
| Unknown Origin | Boy | a bird in the crow family | 
Popularity of Jay
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 382 | Male | 0.0432% | 
| 2019 | 374 | Male | 0.0440% | 
| 2018 | 401 | Male | 0.0408% | 
| 2017 | 383 | Male | 0.0431% | 
| 2016 | 395 | Male | 0.0398% | 
| 2015 | 394 | Male | 0.0392% | 
| 2014 | 371 | Male | 0.0413% | 
| 2013 | 391 | Male | 0.0377% | 
| 2012 | 388 | Male | 0.0378% | 
| 2011 | 399 | Male | 0.0352% | 
| 2010 | 414 | Male | 0.0329% | 
| 2009 | 414 | Male | 0.0333% | 
| 2008 | 394 | Male | 0.0347% | 
| 2007 | 396 | Male | 0.0337% | 
| 2006 | 350 | Male | 0.0395% | 
| 2005 | 350 | Male | 0.0398% | 
| 2004 | 346 | Male | 0.0388% | 
| 2003 | 345 | Male | 0.0385% | 
| 2002 | 334 | Male | 0.0399% | 
| 2001 | 314 | Male | 0.0429% | 
| 2000 | 327 | Male | 0.0415% | 
| 1999 | 325 | Male | 0.0419% | 
| 1998 | 326 | Male | 0.0411% | 
| 1997 | 292 | Male | 0.0474% | 
| 1996 | 287 | Male | 0.0471% | 
| 1995 | 274 | Male | 0.0503% | 
| 1994 | 262 | Male | 0.0540% | 
| 1993 | 260 | Male | 0.0534% | 
| 1992 | 236 | Male | 0.0581% | 
| 1991 | 234 | Male | 0.0598% | 
| 1990 | 217 | Male | 0.0650% | 
| 1989 | 203 | Male | 0.0688% | 
| 1988 | 199 | Male | 0.0680% | 
| 1987 | 183 | Male | 0.0763% | 
| 1986 | 180 | Male | 0.0771% | 
| 1985 | 177 | Male | 0.0790% | 
| 1984 | 172 | Male | 0.0825% | 
| 1983 | 169 | Male | 0.0827% | 
| 1982 | 164 | Male | 0.0884% | 
| 1981 | 153 | Male | 0.0957% | 
| 1980 | 141 | Male | 0.1070% | 
| 1979 | 126 | Male | 0.1199% | 
| 1978 | 119 | Male | 0.1259% | 
| 1977 | 130 | Male | 0.1223% | 
| 1976 | 126 | Male | 0.1289% | 
| 1975 | 118 | Male | 0.1339% | 
| 1974 | 112 | Male | 0.1449% | 
| 1973 | 118 | Male | 0.1375% | 
| 1972 | 116 | Male | 0.1457% | 
| 1971 | 114 | Male | 0.1577% | 
| 1970 | 97 | Male | 0.1795% | 
| 1969 | 94 | Male | 0.1743% | 
| 1968 | 87 | Male | 0.1933% | 
| 1967 | 87 | Male | 0.2033% | 
| 1966 | 91 | Male | 0.1980% | 
| 1965 | 90 | Male | 0.2082% | 
| 1964 | 84 | Male | 0.2255% | 
| 1963 | 85 | Male | 0.2289% | 
| 1962 | 80 | Male | 0.2454% | 
| 1961 | 81 | Male | 0.2375% | 
| 1960 | 78 | Male | 0.2485% | 
| 1959 | 87 | Male | 0.2280% | 
| 1958 | 86 | Male | 0.2330% | 
| 1957 | 88 | Male | 0.2118% | 
| 1956 | 92 | Male | 0.1919% | 
| 1955 | 102 | Male | 0.1630% | 
| 1954 | 102 | Male | 0.1629% | 
| 1953 | 99 | Male | 0.1619% | 
| 1952 | 106 | Male | 0.1531% | 
| 1951 | 116 | Male | 0.1382% | 
| 1950 | 115 | Male | 0.1419% | 
| 1949 | 118 | Male | 0.1361% | 
| 1948 | 123 | Male | 0.1278% | 
| 1947 | 118 | Male | 0.1314% | 
| 1946 | 115 | Male | 0.1335% | 
| 1945 | 125 | Male | 0.1280% | 
| 1944 | 136 | Male | 0.1119% | 
| 1943 | 134 | Male | 0.1153% | 
| 1942 | 133 | Male | 0.1137% | 
| 1941 | 137 | Male | 0.1129% | 
| 1940 | 139 | Male | 0.1091% | 
| 1939 | 142 | Male | 0.1014% | 
| 1938 | 138 | Male | 0.1039% | 
| 1937 | 136 | Male | 0.1045% | 
| 1936 | 140 | Male | 0.1037% | 
| 1935 | 147 | Male | 0.0998% | 
| 1934 | 158 | Male | 0.0878% | 
| 1933 | 152 | Male | 0.0929% | 
| 1932 | 161 | Male | 0.0869% | 
| 1931 | 166 | Male | 0.0810% | 
| 1930 | 166 | Male | 0.0791% | 
| 1929 | 169 | Male | 0.0761% | 
| 1928 | 185 | Male | 0.0673% | 
| 1927 | 171 | Male | 0.0748% | 
| 1926 | 175 | Male | 0.0722% | 
| 1925 | 182 | Male | 0.0686% | 
| 1924 | 171 | Male | 0.0727% | 
| 1923 | 171 | Male | 0.0735% | 
| 1922 | 180 | Male | 0.0693% | 
| 1921 | 174 | Male | 0.0729% | 
| 1920 | 201 | Male | 0.0604% | 
| 1919 | 197 | Male | 0.0626% | 
| 1918 | 185 | Male | 0.0674% | 
| 1917 | 188 | Male | 0.0670% | 
| 1916 | 184 | Male | 0.0693% | 
| 1915 | 200 | Male | 0.0610% | 
| 1914 | 213 | Male | 0.0555% | 
| 1913 | 194 | Male | 0.0651% | 
| 1912 | 184 | Male | 0.0704% | 
| 1911 | 229 | Male | 0.0522% | 
| 1910 | 213 | Male | 0.0576% | 
| 1909 | 219 | Male | 0.0554% | 
| 1908 | 218 | Male | 0.0535% | 
| 1907 | 210 | Male | 0.0574% | 
| 1906 | 204 | Male | 0.0604% | 
| 1905 | 194 | Male | 0.0642% | 
| 1904 | 189 | Male | 0.0686% | 
| 1903 | 194 | Male | 0.0634% | 
| 1902 | 188 | Male | 0.0670% | 
| 1901 | 160 | Male | 0.0830% | 
| 1900 | 192 | Male | 0.0659% | 
| 1899 | 208 | Male | 0.0547% | 
| 1898 | 184 | Male | 0.0643% | 
| 1897 | 187 | Male | 0.0672% | 
| 1896 | 202 | Male | 0.0604% | 
| 1895 | 173 | Male | 0.0719% | 
| 1894 | 161 | Male | 0.0769% | 
| 1893 | 143 | Male | 0.0867% | 
| 1892 | 145 | Male | 0.0844% | 
| 1891 | 137 | Male | 0.0906% | 
| 1890 | 133 | Male | 0.0902% | 
| 1889 | 139 | Male | 0.0874% | 
| 1888 | 129 | Male | 0.0939% | 
| 1887 | 124 | Male | 0.0970% | 
| 1886 | 126 | Male | 0.0899% | 
| 1885 | 150 | Male | 0.0785% | 
| 1884 | 130 | Male | 0.0896% | 
| 1883 | 128 | Male | 0.0862% | 
| 1882 | 170 | Male | 0.0656% | 
| 1881 | 123 | Male | 0.0887% | 
| 1880 | 127 | Male | 0.0870% | 
 
             
        