Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Jasper
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| Unknown Origin | Boy | semi-precious stone | 
Popularity of Jasper
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 138 | Male | 0.1422% | 
| 2019 | 136 | Male | 0.1452% | 
| 2018 | 154 | Male | 0.1287% | 
| 2017 | 184 | Male | 0.1067% | 
| 2016 | 209 | Male | 0.0938% | 
| 2015 | 215 | Male | 0.0911% | 
| 2014 | 218 | Male | 0.0853% | 
| 2013 | 247 | Male | 0.0726% | 
| 2012 | 263 | Male | 0.0666% | 
| 2011 | 281 | Male | 0.0616% | 
| 2010 | 286 | Male | 0.0574% | 
| 2009 | 337 | Male | 0.0443% | 
| 2008 | 449 | Male | 0.0287% | 
| 2007 | 466 | Male | 0.0264% | 
| 2006 | 566 | Male | 0.0202% | 
| 2005 | 537 | Male | 0.0212% | 
| 2004 | 578 | Male | 0.0184% | 
| 2003 | 517 | Male | 0.0221% | 
| 2002 | 483 | Male | 0.0232% | 
| 2001 | 548 | Male | 0.0189% | 
| 2000 | 592 | Male | 0.0160% | 
| 1999 | 635 | Male | 0.0137% | 
| 1998 | 611 | Male | 0.0149% | 
| 1997 | 628 | Male | 0.0137% | 
| 1996 | 660 | Male | 0.0126% | 
| 1995 | 687 | Male | 0.0118% | 
| 1994 | 729 | Male | 0.0102% | 
| 1993 | 688 | Male | 0.0109% | 
| 1992 | 666 | Male | 0.0116% | 
| 1991 | 645 | Male | 0.0118% | 
| 1990 | 615 | Male | 0.0125% | 
| 1989 | 659 | Male | 0.0110% | 
| 1988 | 596 | Male | 0.0123% | 
| 1987 | 641 | Male | 0.0105% | 
| 1986 | 695 | Male | 0.0089% | 
| 1985 | 661 | Male | 0.0092% | 
| 1984 | 725 | Male | 0.0076% | 
| 1983 | 650 | Male | 0.0093% | 
| 1982 | 701 | Male | 0.0082% | 
| 1981 | 614 | Male | 0.0104% | 
| 1980 | 681 | Male | 0.0087% | 
| 1979 | 690 | Male | 0.0085% | 
| 1978 | 699 | Male | 0.0084% | 
| 1977 | 736 | Male | 0.0079% | 
| 1976 | 768 | Male | 0.0072% | 
| 1975 | 761 | Male | 0.0073% | 
| 1974 | 793 | Male | 0.0063% | 
| 1973 | 786 | Male | 0.0063% | 
| 1972 | 783 | Male | 0.0062% | 
| 1971 | 782 | Male | 0.0059% | 
| 1970 | 813 | Male | 0.0052% | 
| 1969 | 723 | Male | 0.0063% | 
| 1968 | 765 | Male | 0.0053% | 
| 1967 | 670 | Male | 0.0070% | 
| 1966 | 721 | Male | 0.0059% | 
| 1965 | 681 | Male | 0.0063% | 
| 1964 | 656 | Male | 0.0069% | 
| 1963 | 657 | Male | 0.0069% | 
| 1962 | 612 | Male | 0.0076% | 
| 1961 | 634 | Male | 0.0071% | 
| 1960 | 581 | Male | 0.0083% | 
| 1959 | 594 | Male | 0.0080% | 
| 1958 | 563 | Male | 0.0087% | 
| 1957 | 595 | Male | 0.0076% | 
| 1956 | 564 | Male | 0.0084% | 
| 1955 | 545 | Male | 0.0089% | 
| 1954 | 501 | Male | 0.0102% | 
| 1953 | 517 | Male | 0.0093% | 
| 1952 | 489 | Male | 0.0105% | 
| 1951 | 470 | Male | 0.0109% | 
| 1950 | 459 | Male | 0.0115% | 
| 1949 | 474 | Male | 0.0108% | 
| 1948 | 442 | Male | 0.0126% | 
| 1947 | 472 | Male | 0.0109% | 
| 1946 | 447 | Male | 0.0122% | 
| 1945 | 432 | Male | 0.0139% | 
| 1944 | 448 | Male | 0.0132% | 
| 1943 | 385 | Male | 0.0173% | 
| 1942 | 391 | Male | 0.0171% | 
| 1941 | 403 | Male | 0.0166% | 
| 1940 | 384 | Male | 0.0186% | 
| 1939 | 382 | Male | 0.0196% | 
| 1938 | 402 | Male | 0.0175% | 
| 1937 | 373 | Male | 0.0199% | 
| 1936 | 351 | Male | 0.0224% | 
| 1935 | 373 | Male | 0.0197% | 
| 1934 | 351 | Male | 0.0231% | 
| 1933 | 356 | Male | 0.0226% | 
| 1932 | 339 | Male | 0.0245% | 
| 1931 | 345 | Male | 0.0236% | 
| 1930 | 327 | Male | 0.0254% | 
| 1929 | 316 | Male | 0.0276% | 
| 1928 | 303 | Male | 0.0294% | 
| 1927 | 309 | Male | 0.0297% | 
| 1926 | 290 | Male | 0.0341% | 
| 1925 | 292 | Male | 0.0336% | 
| 1924 | 291 | Male | 0.0338% | 
| 1923 | 282 | Male | 0.0354% | 
| 1922 | 275 | Male | 0.0377% | 
| 1921 | 284 | Male | 0.0343% | 
| 1920 | 284 | Male | 0.0352% | 
| 1919 | 260 | Male | 0.0419% | 
| 1918 | 269 | Male | 0.0372% | 
| 1917 | 262 | Male | 0.0393% | 
| 1916 | 267 | Male | 0.0388% | 
| 1915 | 266 | Male | 0.0377% | 
| 1914 | 246 | Male | 0.0446% | 
| 1913 | 238 | Male | 0.0463% | 
| 1912 | 263 | Male | 0.0392% | 
| 1911 | 239 | Male | 0.0472% | 
| 1910 | 272 | Male | 0.0393% | 
| 1909 | 241 | Male | 0.0469% | 
| 1908 | 239 | Male | 0.0469% | 
| 1907 | 219 | Male | 0.0549% | 
| 1906 | 264 | Male | 0.0389% | 
| 1905 | 213 | Male | 0.0558% | 
| 1904 | 267 | Male | 0.0375% | 
| 1903 | 245 | Male | 0.0441% | 
| 1902 | 219 | Male | 0.0505% | 
| 1901 | 229 | Male | 0.0502% | 
| 1900 | 197 | Male | 0.0598% | 
| 1899 | 203 | Male | 0.0564% | 
| 1898 | 227 | Male | 0.0454% | 
| 1897 | 184 | Male | 0.0681% | 
| 1896 | 180 | Male | 0.0697% | 
| 1895 | 203 | Male | 0.0561% | 
| 1894 | 217 | Male | 0.0488% | 
| 1893 | 199 | Male | 0.0595% | 
| 1892 | 209 | Male | 0.0532% | 
| 1891 | 206 | Male | 0.0531% | 
| 1890 | 149 | Male | 0.0794% | 
| 1889 | 178 | Male | 0.0638% | 
| 1888 | 192 | Male | 0.0600% | 
| 1887 | 190 | Male | 0.0595% | 
| 1886 | 157 | Male | 0.0739% | 
| 1885 | 156 | Male | 0.0750% | 
| 1884 | 169 | Male | 0.0676% | 
| 1883 | 165 | Male | 0.0658% | 
| 1882 | 158 | Male | 0.0721% | 
| 1881 | 150 | Male | 0.0766% | 
| 1880 | 139 | Male | 0.0828% | 
 
             
        