Jamie
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Celtic | Either | From the name james |
Fun Facts about the name Jamie
Popularity of Jamie
Popularity Analysis
The name Jamie first appeared in the social security administration database in 1890. Its highest popularity ranking was #18, which it reached in 1976. It has been a long-time favorite, spending 32 years in the top 100. As of 2024, it ranked #716.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 716 | Female | 0.0221% |
| 2024 | 623 | Male | 0.0245% |
| 2023 | 599 | Male | 0.0257% |
| 2023 | 783 | Female | 0.0205% |
| 2022 | 624 | Male | 0.0239% |
| 2022 | 734 | Female | 0.0221% |
| 2021 | 624 | Male | 0.0236% |
| 2021 | 696 | Female | 0.0231% |
| 2020 | 715 | Male | 0.0189% |
| 2020 | 710 | Female | 0.0223% |
| 2019 | 572 | Female | 0.0290% |
| 2019 | 742 | Male | 0.0169% |
| 2018 | 721 | Male | 0.0171% |
| 2018 | 615 | Female | 0.0264% |
| 2017 | 609 | Female | 0.0263% |
| 2017 | 770 | Male | 0.0154% |
| 2016 | 499 | Female | 0.0323% |
| 2016 | 815 | Male | 0.0139% |
| 2015 | 813 | Male | 0.0136% |
| 2015 | 498 | Female | 0.0328% |
| 2014 | 782 | Male | 0.0144% |
| 2014 | 490 | Female | 0.0326% |
| 2013 | 766 | Male | 0.0145% |
| 2013 | 491 | Female | 0.0316% |
| 2012 | 436 | Female | 0.0368% |
| 2012 | 844 | Male | 0.0124% |
| 2011 | 795 | Male | 0.0137% |
| 2011 | 437 | Female | 0.0369% |
| 2010 | 695 | Male | 0.0163% |
| 2010 | 375 | Female | 0.0431% |
| 2009 | 669 | Male | 0.0173% |
| 2009 | 308 | Female | 0.0524% |
| 2008 | 667 | Male | 0.0166% |
| 2008 | 262 | Female | 0.0629% |
| 2007 | 661 | Male | 0.0164% |
| 2007 | 250 | Female | 0.0658% |
| 2006 | 584 | Male | 0.0191% |
| 2006 | 241 | Female | 0.0676% |
| 2005 | 218 | Female | 0.0788% |
| 2005 | 550 | Male | 0.0204% |
| 2004 | 534 | Male | 0.0210% |
| 2004 | 199 | Female | 0.0855% |
| 2003 | 170 | Female | 0.0960% |
| 2003 | 547 | Male | 0.0195% |
| 2002 | 164 | Female | 0.0997% |
| 2002 | 528 | Male | 0.0206% |
| 2001 | 167 | Female | 0.0983% |
| 2001 | 496 | Male | 0.0224% |
| 2000 | 501 | Male | 0.0218% |
| 2000 | 155 | Female | 0.1081% |
| 1999 | 442 | Male | 0.0255% |
| 1999 | 129 | Female | 0.1304% |
| 1998 | 404 | Male | 0.0299% |
| 1998 | 112 | Female | 0.1583% |
| 1997 | 372 | Male | 0.0328% |
| 1997 | 103 | Female | 0.1698% |
| 1996 | 96 | Female | 0.1879% |
| 1996 | 354 | Male | 0.0342% |
| 1995 | 93 | Female | 0.1963% |
| 1995 | 327 | Male | 0.0395% |
| 1994 | 285 | Male | 0.0468% |
| 1994 | 87 | Female | 0.2044% |
| 1993 | 258 | Male | 0.0538% |
| 1993 | 79 | Female | 0.2159% |
| 1992 | 75 | Female | 0.2347% |
| 1992 | 249 | Male | 0.0552% |
| 1991 | 232 | Male | 0.0608% |
| 1991 | 60 | Female | 0.2844% |
| 1990 | 54 | Female | 0.3168% |
| 1990 | 227 | Male | 0.0612% |
| 1989 | 52 | Female | 0.3439% |
| 1989 | 197 | Male | 0.0703% |
| 1988 | 188 | Male | 0.0735% |
| 1988 | 45 | Female | 0.3738% |
| 1987 | 178 | Male | 0.0791% |
| 1987 | 39 | Female | 0.4224% |
| 1986 | 182 | Male | 0.0764% |
| 1986 | 34 | Female | 0.5005% |
| 1985 | 167 | Male | 0.0848% |
| 1985 | 27 | Female | 0.5984% |
| 1984 | 152 | Male | 0.0942% |
| 1984 | 31 | Female | 0.5415% |
| 1983 | 153 | Male | 0.0951% |
| 1983 | 28 | Female | 0.6166% |
| 1982 | 131 | Male | 0.1109% |
| 1982 | 29 | Female | 0.6090% |
| 1981 | 118 | Male | 0.1266% |
| 1981 | 28 | Female | 0.6142% |
| 1980 | 105 | Male | 0.1534% |
| 1980 | 24 | Female | 0.6476% |
| 1979 | 19 | Female | 0.7057% |
| 1979 | 88 | Male | 0.1810% |
| 1978 | 95 | Male | 0.1679% |
| 1978 | 20 | Female | 0.6683% |
| 1977 | 18 | Female | 0.7845% |
| 1977 | 82 | Male | 0.2015% |
| 1976 | 18 | Female | 0.7979% |
| 1976 | 62 | Male | 0.2831% |
| 1975 | 62 | Male | 0.2819% |
| 1975 | 68 | Female | 0.2713% |
| 1974 | 68 | Male | 0.2508% |
| 1974 | 97 | Female | 0.1930% |
| 1973 | 70 | Male | 0.2425% |
| 1973 | 103 | Female | 0.1900% |
| 1972 | 114 | Female | 0.1745% |
| 1972 | 72 | Male | 0.2195% |
| 1971 | 96 | Male | 0.1781% |
| 1971 | 118 | Female | 0.1743% |
| 1970 | 120 | Female | 0.1747% |
| 1970 | 125 | Male | 0.1387% |
| 1969 | 121 | Female | 0.1645% |
| 1969 | 179 | Male | 0.0857% |
| 1968 | 120 | Female | 0.1573% |
| 1968 | 193 | Male | 0.0689% |
| 1967 | 140 | Female | 0.1465% |
| 1967 | 218 | Male | 0.0579% |
| 1966 | 138 | Female | 0.1514% |
| 1966 | 225 | Male | 0.0529% |
| 1965 | 242 | Male | 0.0498% |
| 1965 | 140 | Female | 0.1504% |
| 1964 | 169 | Female | 0.1184% |
| 1964 | 225 | Male | 0.0548% |
| 1963 | 160 | Female | 0.1282% |
| 1963 | 255 | Male | 0.0436% |
| 1962 | 152 | Female | 0.1376% |
| 1962 | 266 | Male | 0.0392% |
| 1961 | 285 | Male | 0.0339% |
| 1961 | 171 | Female | 0.1126% |
| 1960 | 290 | Male | 0.0338% |
| 1960 | 180 | Female | 0.1060% |
| 1959 | 284 | Male | 0.0357% |
| 1959 | 196 | Female | 0.0877% |
| 1958 | 296 | Male | 0.0298% |
| 1958 | 233 | Female | 0.0634% |
| 1957 | 238 | Female | 0.0608% |
| 1957 | 362 | Male | 0.0203% |
| 1956 | 445 | Male | 0.0134% |
| 1956 | 267 | Female | 0.0500% |
| 1955 | 240 | Female | 0.0572% |
| 1955 | 459 | Male | 0.0125% |
| 1954 | 267 | Female | 0.0495% |
| 1954 | 455 | Male | 0.0122% |
| 1953 | 491 | Male | 0.0102% |
| 1953 | 277 | Female | 0.0464% |
| 1952 | 306 | Female | 0.0363% |
| 1952 | 597 | Male | 0.0070% |
| 1951 | 339 | Female | 0.0296% |
| 1951 | 743 | Male | 0.0046% |
| 1950 | 736 | Male | 0.0048% |
| 1950 | 371 | Female | 0.0266% |
| 1949 | 399 | Female | 0.0229% |
| 1949 | 696 | Male | 0.0054% |
| 1948 | 406 | Female | 0.0220% |
| 1948 | 662 | Male | 0.0058% |
| 1947 | 449 | Female | 0.0180% |
| 1947 | 775 | Male | 0.0043% |
| 1946 | 824 | Male | 0.0039% |
| 1946 | 418 | Female | 0.0209% |
| 1945 | 671 | Male | 0.0058% |
| 1945 | 479 | Female | 0.0168% |
| 1944 | 675 | Female | 0.0089% |
| 1944 | 784 | Male | 0.0046% |
| 1943 | 731 | Male | 0.0054% |
| 1943 | 608 | Female | 0.0107% |
| 1942 | 683 | Female | 0.0086% |
| 1942 | 885 | Male | 0.0040% |
| 1941 | 980 | Male | 0.0034% |
| 1941 | 803 | Female | 0.0065% |
| 1940 | 830 | Female | 0.0063% |
| 1940 | 999 | Male | 0.0035% |
| 1939 | 984 | Male | 0.0037% |
| 1939 | 892 | Female | 0.0055% |
| 1938 | 836 | Female | 0.0063% |
| 1938 | 996 | Male | 0.0036% |
| 1937 | 906 | Female | 0.0053% |
| 1936 | 984 | Female | 0.0045% |
| 1936 | 877 | Male | 0.0046% |
| 1935 | 846 | Male | 0.0051% |
| 1935 | 988 | Female | 0.0045% |
| 1934 | 948 | Male | 0.0042% |
| 1934 | 958 | Female | 0.0048% |
| 1933 | 992 | Female | 0.0047% |
| 1933 | 952 | Male | 0.0043% |
| 1932 | 839 | Female | 0.0061% |
| 1931 | 823 | Female | 0.0063% |
| 1931 | 988 | Male | 0.0042% |
| 1930 | 998 | Female | 0.0047% |
| 1928 | 971 | Female | 0.0049% |
| 1926 | 839 | Female | 0.0063% |
| 1926 | 947 | Male | 0.0045% |
| 1925 | 979 | Female | 0.0046% |
| 1923 | 867 | Female | 0.0057% |
| 1922 | 947 | Female | 0.0050% |
| 1921 | 961 | Female | 0.0047% |
| 1920 | 911 | Female | 0.0051% |
| 1919 | 825 | Female | 0.0062% |
| 1918 | 896 | Female | 0.0053% |
| 1916 | 921 | Female | 0.0051% |
| 1915 | 853 | Female | 0.0058% |
| 1913 | 889 | Female | 0.0055% |
| 1912 | 863 | Female | 0.0058% |
| 1909 | 924 | Male | 0.0062% |
| 1909 | 780 | Female | 0.0073% |
| 1906 | 937 | Female | 0.0051% |
| 1905 | 875 | Male | 0.0063% |
| 1905 | 768 | Female | 0.0074% |
| 1904 | 845 | Male | 0.0065% |
| 1902 | 919 | Female | 0.0054% |
| 1901 | 732 | Female | 0.0079% |
| 1900 | 845 | Female | 0.0063% |
| 1899 | 893 | Female | 0.0057% |
| 1892 | 983 | Female | 0.0044% |
| 1891 | 864 | Female | 0.0056% |
| 1890 | 805 | Female | 0.0060% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
