Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Ivan
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| Antillian | Boy | Form of John | 
| Russian | Boy | Form of John | 
Popularity of Ivan
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 153 | Male | 0.1321% | 
| 2019 | 139 | Male | 0.1402% | 
| 2018 | 133 | Male | 0.1498% | 
| 2017 | 135 | Male | 0.1540% | 
| 2016 | 131 | Male | 0.1566% | 
| 2015 | 137 | Male | 0.1492% | 
| 2014 | 132 | Male | 0.1505% | 
| 2013 | 138 | Male | 0.1417% | 
| 2012 | 114 | Male | 0.1593% | 
| 2011 | 128 | Male | 0.1532% | 
| 2010 | 143 | Male | 0.1354% | 
| 2009 | 136 | Male | 0.1413% | 
| 2008 | 132 | Male | 0.1427% | 
| 2007 | 127 | Male | 0.1479% | 
| 2006 | 127 | Male | 0.1512% | 
| 2005 | 126 | Male | 0.1521% | 
| 2004 | 117 | Male | 0.1636% | 
| 2003 | 128 | Male | 0.1493% | 
| 2002 | 136 | Male | 0.1361% | 
| 2001 | 142 | Male | 0.1364% | 
| 2000 | 153 | Male | 0.1210% | 
| 1999 | 149 | Male | 0.1186% | 
| 1998 | 154 | Male | 0.1104% | 
| 1997 | 160 | Male | 0.1078% | 
| 1996 | 166 | Male | 0.1042% | 
| 1995 | 168 | Male | 0.0967% | 
| 1994 | 172 | Male | 0.0908% | 
| 1993 | 157 | Male | 0.0990% | 
| 1992 | 151 | Male | 0.1015% | 
| 1991 | 171 | Male | 0.0878% | 
| 1990 | 177 | Male | 0.0809% | 
| 1989 | 191 | Male | 0.0729% | 
| 1988 | 203 | Male | 0.0665% | 
| 1987 | 217 | Male | 0.0579% | 
| 1986 | 204 | Male | 0.0627% | 
| 1985 | 224 | Male | 0.0544% | 
| 1984 | 223 | Male | 0.0536% | 
| 1983 | 219 | Male | 0.0558% | 
| 1982 | 220 | Male | 0.0576% | 
| 1981 | 234 | Male | 0.0537% | 
| 1980 | 247 | Male | 0.0489% | 
| 1979 | 263 | Male | 0.0448% | 
| 1978 | 269 | Male | 0.0430% | 
| 1977 | 255 | Male | 0.0466% | 
| 1976 | 284 | Male | 0.0406% | 
| 1975 | 267 | Male | 0.0446% | 
| 1974 | 283 | Male | 0.0404% | 
| 1973 | 308 | Male | 0.0354% | 
| 1972 | 277 | Male | 0.0412% | 
| 1971 | 291 | Male | 0.0382% | 
| 1970 | 299 | Male | 0.0355% | 
| 1969 | 300 | Male | 0.0349% | 
| 1968 | 295 | Male | 0.0360% | 
| 1967 | 299 | Male | 0.0343% | 
| 1966 | 296 | Male | 0.0342% | 
| 1965 | 298 | Male | 0.0337% | 
| 1964 | 313 | Male | 0.0299% | 
| 1963 | 303 | Male | 0.0318% | 
| 1962 | 298 | Male | 0.0321% | 
| 1961 | 297 | Male | 0.0311% | 
| 1960 | 319 | Male | 0.0276% | 
| 1959 | 314 | Male | 0.0282% | 
| 1958 | 305 | Male | 0.0286% | 
| 1957 | 317 | Male | 0.0263% | 
| 1956 | 295 | Male | 0.0292% | 
| 1955 | 307 | Male | 0.0269% | 
| 1954 | 327 | Male | 0.0241% | 
| 1953 | 328 | Male | 0.0229% | 
| 1952 | 319 | Male | 0.0252% | 
| 1951 | 334 | Male | 0.0218% | 
| 1950 | 317 | Male | 0.0258% | 
| 1949 | 320 | Male | 0.0253% | 
| 1948 | 313 | Male | 0.0261% | 
| 1947 | 301 | Male | 0.0280% | 
| 1946 | 296 | Male | 0.0288% | 
| 1945 | 286 | Male | 0.0320% | 
| 1944 | 281 | Male | 0.0325% | 
| 1943 | 257 | Male | 0.0377% | 
| 1942 | 272 | Male | 0.0345% | 
| 1941 | 250 | Male | 0.0396% | 
| 1940 | 230 | Male | 0.0455% | 
| 1939 | 229 | Male | 0.0458% | 
| 1938 | 227 | Male | 0.0463% | 
| 1937 | 218 | Male | 0.0501% | 
| 1936 | 223 | Male | 0.0481% | 
| 1935 | 205 | Male | 0.0549% | 
| 1934 | 201 | Male | 0.0577% | 
| 1933 | 217 | Male | 0.0522% | 
| 1932 | 204 | Male | 0.0584% | 
| 1931 | 202 | Male | 0.0604% | 
| 1930 | 203 | Male | 0.0592% | 
| 1929 | 202 | Male | 0.0587% | 
| 1928 | 189 | Male | 0.0663% | 
| 1927 | 189 | Male | 0.0658% | 
| 1926 | 190 | Male | 0.0668% | 
| 1925 | 185 | Male | 0.0655% | 
| 1924 | 183 | Male | 0.0671% | 
| 1923 | 176 | Male | 0.0698% | 
| 1922 | 185 | Male | 0.0666% | 
| 1921 | 177 | Male | 0.0719% | 
| 1920 | 179 | Male | 0.0718% | 
| 1919 | 183 | Male | 0.0690% | 
| 1918 | 177 | Male | 0.0715% | 
| 1917 | 166 | Male | 0.0790% | 
| 1916 | 167 | Male | 0.0782% | 
| 1915 | 173 | Male | 0.0751% | 
| 1914 | 193 | Male | 0.0644% | 
| 1913 | 208 | Male | 0.0589% | 
| 1912 | 173 | Male | 0.0751% | 
| 1911 | 217 | Male | 0.0564% | 
| 1910 | 224 | Male | 0.0523% | 
| 1909 | 196 | Male | 0.0628% | 
| 1908 | 214 | Male | 0.0571% | 
| 1907 | 202 | Male | 0.0605% | 
| 1906 | 220 | Male | 0.0555% | 
| 1905 | 209 | Male | 0.0579% | 
| 1904 | 216 | Male | 0.0527% | 
| 1903 | 212 | Male | 0.0541% | 
| 1902 | 211 | Male | 0.0535% | 
| 1901 | 223 | Male | 0.0519% | 
| 1900 | 206 | Male | 0.0555% | 
| 1899 | 221 | Male | 0.0512% | 
| 1898 | 190 | Male | 0.0606% | 
| 1897 | 201 | Male | 0.0574% | 
| 1896 | 210 | Male | 0.0558% | 
| 1895 | 258 | Male | 0.0387% | 
| 1894 | 227 | Male | 0.0456% | 
| 1893 | 249 | Male | 0.0413% | 
| 1892 | 242 | Male | 0.0411% | 
| 1891 | 246 | Male | 0.0384% | 
| 1890 | 281 | Male | 0.0317% | 
| 1889 | 239 | Male | 0.0395% | 
| 1888 | 318 | Male | 0.0246% | 
| 1887 | 329 | Male | 0.0238% | 
| 1886 | 295 | Male | 0.0286% | 
| 1885 | 336 | Male | 0.0224% | 
| 1884 | 340 | Male | 0.0220% | 
| 1883 | 307 | Male | 0.0258% | 
| 1882 | 361 | Male | 0.0205% | 
| 1881 | 405 | Male | 0.0166% | 
| 1880 | 322 | Male | 0.0236% | 
 
             
        