Hezekiah
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Hebrew | Boy | Strength of the Lord, Just, Honest, Complacent, Sane in all his actions. |
Fun Facts about the name Hezekiah
Popularity of Hezekiah
Popularity Analysis
The name Hezekiah first appeared in the social security administration database in 1880. Its highest recorded popularity was in 1891 when it reached rank #436. As of 2024, it ranked #490.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 490 | Male | 0.0339% |
| 2023 | 533 | Male | 0.0302% |
| 2022 | 585 | Male | 0.0261% |
| 2021 | 570 | Male | 0.0264% |
| 2020 | 581 | Male | 0.0258% |
| 2019 | 631 | Male | 0.0222% |
| 2018 | 621 | Male | 0.0222% |
| 2017 | 612 | Male | 0.0218% |
| 2016 | 677 | Male | 0.0186% |
| 2015 | 677 | Male | 0.0184% |
| 2014 | 775 | Male | 0.0146% |
| 2013 | 876 | Male | 0.0119% |
| 2012 | 822 | Male | 0.0131% |
| 2011 | 873 | Male | 0.0118% |
| 2010 | 930 | Male | 0.0106% |
| 2009 | 878 | Male | 0.0113% |
| 2008 | 932 | Male | 0.0100% |
| 2007 | 926 | Male | 0.0096% |
| 2006 | 878 | Male | 0.0102% |
| 2004 | 998 | Male | 0.0078% |
| 1923 | 968 | Male | 0.0045% |
| 1918 | 924 | Male | 0.0050% |
| 1917 | 948 | Male | 0.0048% |
| 1914 | 827 | Male | 0.0061% |
| 1913 | 921 | Male | 0.0054% |
| 1912 | 825 | Male | 0.0064% |
| 1911 | 847 | Male | 0.0066% |
| 1910 | 840 | Male | 0.0067% |
| 1909 | 920 | Male | 0.0062% |
| 1908 | 911 | Male | 0.0060% |
| 1907 | 605 | Male | 0.0113% |
| 1906 | 783 | Male | 0.0076% |
| 1905 | 724 | Male | 0.0084% |
| 1904 | 664 | Male | 0.0094% |
| 1902 | 668 | Male | 0.0090% |
| 1900 | 543 | Male | 0.0123% |
| 1899 | 597 | Male | 0.0104% |
| 1898 | 618 | Male | 0.0098% |
| 1897 | 530 | Male | 0.0123% |
| 1896 | 608 | Male | 0.0101% |
| 1895 | 514 | Male | 0.0126% |
| 1894 | 759 | Male | 0.0072% |
| 1893 | 589 | Male | 0.0099% |
| 1892 | 585 | Male | 0.0099% |
| 1891 | 436 | Male | 0.0156% |
| 1890 | 938 | Male | 0.0050% |
| 1889 | 473 | Male | 0.0134% |
| 1888 | 720 | Male | 0.0069% |
| 1887 | 498 | Male | 0.0119% |
| 1886 | 800 | Male | 0.0059% |
| 1885 | 670 | Male | 0.0078% |
| 1884 | 679 | Male | 0.0073% |
| 1883 | 470 | Male | 0.0133% |
| 1882 | 794 | Male | 0.0057% |
| 1881 | 518 | Male | 0.0111% |
| 1880 | 588 | Male | 0.0093% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
