Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Garland
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| Old French | Boy | wreath | 
Popularity of Garland
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 1984 | 950 | Male | 0.0046% | 
| 1983 | 957 | Male | 0.0046% | 
| 1982 | 900 | Male | 0.0052% | 
| 1981 | 838 | Male | 0.0059% | 
| 1980 | 881 | Male | 0.0056% | 
| 1979 | 858 | Male | 0.0057% | 
| 1978 | 870 | Male | 0.0057% | 
| 1977 | 797 | Male | 0.0067% | 
| 1976 | 820 | Male | 0.0064% | 
| 1975 | 694 | Male | 0.0088% | 
| 1974 | 713 | Male | 0.0082% | 
| 1973 | 643 | Male | 0.0095% | 
| 1972 | 608 | Male | 0.0101% | 
| 1971 | 643 | Male | 0.0090% | 
| 1970 | 631 | Male | 0.0087% | 
| 1969 | 592 | Male | 0.0095% | 
| 1968 | 548 | Male | 0.0106% | 
| 1967 | 582 | Male | 0.0094% | 
| 1966 | 555 | Male | 0.0105% | 
| 1965 | 526 | Male | 0.0112% | 
| 1964 | 518 | Male | 0.0112% | 
| 1963 | 515 | Male | 0.0117% | 
| 1962 | 497 | Male | 0.0121% | 
| 1961 | 473 | Male | 0.0137% | 
| 1960 | 492 | Male | 0.0119% | 
| 1959 | 509 | Male | 0.0109% | 
| 1958 | 453 | Male | 0.0139% | 
| 1957 | 474 | Male | 0.0123% | 
| 1956 | 441 | Male | 0.0136% | 
| 1955 | 404 | Male | 0.0156% | 
| 1954 | 376 | Male | 0.0172% | 
| 1953 | 375 | Male | 0.0168% | 
| 1952 | 364 | Male | 0.0174% | 
| 1951 | 344 | Male | 0.0206% | 
| 1950 | 351 | Male | 0.0203% | 
| 1949 | 335 | Male | 0.0223% | 
| 1948 | 340 | Male | 0.0217% | 
| 1947 | 354 | Male | 0.0199% | 
| 1946 | 326 | Male | 0.0236% | 
| 1945 | 337 | Male | 0.0230% | 
| 1944 | 312 | Male | 0.0271% | 
| 1943 | 294 | Male | 0.0305% | 
| 1942 | 316 | Male | 0.0268% | 
| 1941 | 298 | Male | 0.0305% | 
| 1940 | 292 | Male | 0.0309% | 
| 1939 | 293 | Male | 0.0313% | 
| 1938 | 285 | Male | 0.0328% | 
| 1937 | 281 | Male | 0.0342% | 
| 1936 | 292 | Male | 0.0322% | 
| 1935 | 286 | Male | 0.0336% | 
| 1934 | 275 | Male | 0.0356% | 
| 1933 | 271 | Male | 0.0369% | 
| 1932 | 278 | Male | 0.0357% | 
| 1931 | 293 | Male | 0.0338% | 
| 1930 | 288 | Male | 0.0346% | 
| 1929 | 284 | Male | 0.0348% | 
| 1928 | 288 | Male | 0.0337% | 
| 1927 | 300 | Male | 0.0321% | 
| 1926 | 280 | Male | 0.0361% | 
| 1925 | 284 | Male | 0.0352% | 
| 1924 | 280 | Male | 0.0352% | 
| 1923 | 269 | Male | 0.0384% | 
| 1922 | 258 | Male | 0.0426% | 
| 1921 | 264 | Male | 0.0399% | 
| 1920 | 278 | Male | 0.0366% | 
| 1919 | 270 | Male | 0.0374% | 
| 1918 | 265 | Male | 0.0382% | 
| 1917 | 254 | Male | 0.0413% | 
| 1916 | 260 | Male | 0.0395% | 
| 1915 | 262 | Male | 0.0389% | 
| 1914 | 277 | Male | 0.0369% | 
| 1913 | 286 | Male | 0.0358% | 
| 1912 | 300 | Male | 0.0321% | 
| 1911 | 282 | Male | 0.0360% | 
| 1910 | 284 | Male | 0.0355% | 
| 1909 | 304 | Male | 0.0322% | 
| 1908 | 308 | Male | 0.0307% | 
| 1907 | 282 | Male | 0.0353% | 
| 1906 | 307 | Male | 0.0312% | 
| 1905 | 251 | Male | 0.0419% | 
| 1904 | 309 | Male | 0.0296% | 
| 1903 | 376 | Male | 0.0209% | 
| 1902 | 309 | Male | 0.0294% | 
| 1901 | 327 | Male | 0.0260% | 
| 1900 | 368 | Male | 0.0222% | 
| 1899 | 251 | Male | 0.0382% | 
| 1898 | 330 | Male | 0.0257% | 
| 1897 | 362 | Male | 0.0221% | 
| 1896 | 411 | Male | 0.0178% | 
| 1895 | 338 | Male | 0.0237% | 
| 1894 | 333 | Male | 0.0232% | 
| 1893 | 363 | Male | 0.0207% | 
| 1892 | 468 | Male | 0.0137% | 
| 1891 | 420 | Male | 0.0165% | 
| 1890 | 444 | Male | 0.0142% | 
| 1889 | 691 | Male | 0.0076% | 
| 1888 | 450 | Male | 0.0139% | 
| 1887 | 414 | Male | 0.0156% | 
| 1886 | 406 | Male | 0.0160% | 
| 1885 | 560 | Male | 0.0103% | 
| 1884 | 556 | Male | 0.0098% | 
| 1883 | 572 | Male | 0.0098% | 
| 1882 | 441 | Male | 0.0139% | 
| 1881 | 739 | Male | 0.0065% | 
| 1880 | 585 | Male | 0.0093% | 
 
             
        