Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Fred
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| German | Boy | Peaceful ruler | 
Popularity of Fred
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2002 | 881 | Male | 0.0090% | 
| 2001 | 874 | Male | 0.0088% | 
| 2000 | 963 | Male | 0.0075% | 
| 1999 | 780 | Male | 0.0098% | 
| 1998 | 746 | Male | 0.0107% | 
| 1997 | 715 | Male | 0.0111% | 
| 1996 | 654 | Male | 0.0127% | 
| 1995 | 673 | Male | 0.0121% | 
| 1994 | 651 | Male | 0.0125% | 
| 1993 | 581 | Male | 0.0152% | 
| 1992 | 573 | Male | 0.0151% | 
| 1991 | 520 | Male | 0.0174% | 
| 1990 | 497 | Male | 0.0179% | 
| 1989 | 461 | Male | 0.0199% | 
| 1988 | 456 | Male | 0.0196% | 
| 1987 | 456 | Male | 0.0195% | 
| 1986 | 408 | Male | 0.0230% | 
| 1985 | 386 | Male | 0.0240% | 
| 1984 | 384 | Male | 0.0240% | 
| 1983 | 338 | Male | 0.0293% | 
| 1982 | 340 | Male | 0.0293% | 
| 1981 | 328 | Male | 0.0313% | 
| 1980 | 325 | Male | 0.0315% | 
| 1979 | 315 | Male | 0.0342% | 
| 1978 | 279 | Male | 0.0407% | 
| 1977 | 266 | Male | 0.0437% | 
| 1976 | 249 | Male | 0.0488% | 
| 1975 | 245 | Male | 0.0520% | 
| 1974 | 232 | Male | 0.0547% | 
| 1973 | 215 | Male | 0.0632% | 
| 1972 | 214 | Male | 0.0622% | 
| 1971 | 194 | Male | 0.0704% | 
| 1970 | 183 | Male | 0.0789% | 
| 1969 | 177 | Male | 0.0860% | 
| 1968 | 172 | Male | 0.0883% | 
| 1967 | 160 | Male | 0.0950% | 
| 1966 | 151 | Male | 0.1034% | 
| 1965 | 141 | Male | 0.1134% | 
| 1964 | 133 | Male | 0.1214% | 
| 1963 | 134 | Male | 0.1224% | 
| 1962 | 126 | Male | 0.1358% | 
| 1961 | 124 | Male | 0.1431% | 
| 1960 | 117 | Male | 0.1567% | 
| 1959 | 112 | Male | 0.1651% | 
| 1958 | 114 | Male | 0.1634% | 
| 1957 | 103 | Male | 0.1664% | 
| 1956 | 102 | Male | 0.1665% | 
| 1955 | 98 | Male | 0.1672% | 
| 1954 | 93 | Male | 0.1790% | 
| 1953 | 92 | Male | 0.1887% | 
| 1952 | 90 | Male | 0.2012% | 
| 1951 | 87 | Male | 0.2090% | 
| 1950 | 83 | Male | 0.2310% | 
| 1949 | 72 | Male | 0.2617% | 
| 1948 | 66 | Male | 0.3007% | 
| 1947 | 56 | Male | 0.3438% | 
| 1946 | 50 | Male | 0.3648% | 
| 1945 | 51 | Male | 0.3727% | 
| 1944 | 47 | Male | 0.4016% | 
| 1943 | 45 | Male | 0.4239% | 
| 1942 | 46 | Male | 0.4322% | 
| 1941 | 43 | Male | 0.4481% | 
| 1940 | 40 | Male | 0.4710% | 
| 1939 | 40 | Male | 0.4883% | 
| 1938 | 38 | Male | 0.5075% | 
| 1937 | 35 | Male | 0.5254% | 
| 1936 | 36 | Male | 0.5264% | 
| 1935 | 34 | Male | 0.5137% | 
| 1934 | 33 | Male | 0.5144% | 
| 1933 | 34 | Male | 0.5177% | 
| 1932 | 33 | Male | 0.5139% | 
| 1931 | 33 | Male | 0.5332% | 
| 1930 | 32 | Male | 0.5355% | 
| 1929 | 34 | Male | 0.5293% | 
| 1928 | 36 | Male | 0.5279% | 
| 1927 | 35 | Male | 0.5434% | 
| 1926 | 31 | Male | 0.5633% | 
| 1925 | 33 | Male | 0.5387% | 
| 1924 | 32 | Male | 0.5591% | 
| 1923 | 33 | Male | 0.5574% | 
| 1922 | 33 | Male | 0.5551% | 
| 1921 | 34 | Male | 0.5701% | 
| 1920 | 33 | Male | 0.5733% | 
| 1919 | 30 | Male | 0.5990% | 
| 1918 | 33 | Male | 0.5897% | 
| 1917 | 29 | Male | 0.6241% | 
| 1916 | 29 | Male | 0.6222% | 
| 1915 | 26 | Male | 0.6558% | 
| 1914 | 28 | Male | 0.6497% | 
| 1913 | 27 | Male | 0.6760% | 
| 1912 | 26 | Male | 0.6876% | 
| 1911 | 22 | Male | 0.7488% | 
| 1910 | 22 | Male | 0.7612% | 
| 1909 | 22 | Male | 0.7662% | 
| 1908 | 21 | Male | 0.8295% | 
| 1907 | 19 | Male | 0.8638% | 
| 1906 | 20 | Male | 0.8280% | 
| 1905 | 18 | Male | 0.8964% | 
| 1904 | 18 | Male | 0.8830% | 
| 1903 | 18 | Male | 0.9309% | 
| 1902 | 18 | Male | 0.9687% | 
| 1901 | 18 | Male | 0.9801% | 
| 1900 | 17 | Male | 1.0145% | 
| 1899 | 16 | Male | 1.0269% | 
| 1898 | 15 | Male | 1.0952% | 
| 1897 | 16 | Male | 1.0668% | 
| 1896 | 16 | Male | 1.0792% | 
| 1895 | 15 | Male | 1.1709% | 
| 1894 | 15 | Male | 1.1809% | 
| 1893 | 15 | Male | 1.2334% | 
| 1892 | 15 | Male | 1.2384% | 
| 1891 | 15 | Male | 1.2464% | 
| 1890 | 15 | Male | 1.2589% | 
| 1889 | 15 | Male | 1.3054% | 
| 1888 | 15 | Male | 1.2816% | 
| 1887 | 15 | Male | 1.3301% | 
| 1886 | 15 | Male | 1.3432% | 
| 1885 | 14 | Male | 1.3472% | 
| 1884 | 15 | Male | 1.3345% | 
| 1883 | 15 | Male | 1.3353% | 
| 1882 | 15 | Male | 1.3447% | 
| 1881 | 15 | Male | 1.3094% | 
| 1880 | 15 | Male | 1.3251% | 
 
             
        