Evelyn
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Belgian | Girl | Desired |
| Canadian | Girl | Desired |
| Celtic | Girl | Lively, pleasant |
| Christian | Boy | Life |
| English | Girl | Desired |
| Hebrew | Boy | Life |
| Latino | Girl | Wished for child |
Fun Facts About the Name Evelyn
Popularity of Evelyn
Popularity Analysis
The name Evelyn first appeared in the social security administration database in 1880. Its highest popularity ranking was #8, which it reached in 2024. It spent 9 years in the top 10. It is currently at its peak popularity.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | Female | 0.5158% |
| 2023 | 9 | Female | 0.5189% |
| 2022 | 9 | Female | 0.5197% |
| 2021 | 9 | Female | 0.5292% |
| 2020 | 9 | Female | 0.5394% |
| 2019 | 10 | Female | 0.5695% |
| 2018 | 10 | Female | 0.5614% |
| 2017 | 9 | Female | 0.5690% |
| 2016 | 12 | Female | 0.5238% |
| 2015 | 15 | Female | 0.4814% |
| 2014 | 16 | Female | 0.4481% |
| 2013 | 20 | Female | 0.3982% |
| 2012 | 27 | Female | 0.3553% |
| 2011 | 24 | Female | 0.3467% |
| 2010 | 39 | Female | 0.2989% |
| 2009 | 39 | Female | 0.2765% |
| 2008 | 54 | Female | 0.2453% |
| 2007 | 55 | Female | 0.2391% |
| 2006 | 65 | Female | 0.2276% |
| 2005 | 71 | Female | 0.2213% |
| 2004 | 84 | Female | 0.1867% |
| 2003 | 88 | Female | 0.1846% |
| 2002 | 98 | Female | 0.1708% |
| 2001 | 126 | Female | 0.1361% |
| 2000 | 150 | Female | 0.1114% |
| 1999 | 161 | Female | 0.1009% |
| 1998 | 178 | Female | 0.0881% |
| 1997 | 191 | Female | 0.0824% |
| 1996 | 188 | Female | 0.0831% |
| 1995 | 196 | Female | 0.0784% |
| 1994 | 201 | Female | 0.0745% |
| 1993 | 212 | Female | 0.0683% |
| 1992 | 202 | Female | 0.0705% |
| 1991 | 222 | Female | 0.0624% |
| 1990 | 220 | Female | 0.0633% |
| 1989 | 234 | Female | 0.0587% |
| 1988 | 236 | Female | 0.0584% |
| 1987 | 253 | Female | 0.0540% |
| 1986 | 239 | Female | 0.0586% |
| 1985 | 229 | Female | 0.0612% |
| 1984 | 239 | Female | 0.0581% |
| 1983 | 222 | Female | 0.0636% |
| 1982 | 197 | Female | 0.0759% |
| 1981 | 243 | Female | 0.0575% |
| 1980 | 288 | Female | 0.0482% |
| 1979 | 287 | Female | 0.0492% |
| 1978 | 282 | Female | 0.0498% |
| 1977 | 289 | Female | 0.0505% |
| 1976 | 280 | Female | 0.0522% |
| 1975 | 280 | Female | 0.0553% |
| 1974 | 273 | Female | 0.0599% |
| 1973 | 249 | Female | 0.0653% |
| 1972 | 254 | Female | 0.0659% |
| 1971 | 232 | Female | 0.0740% |
| 1970 | 216 | Female | 0.0801% |
| 1969 | 215 | Female | 0.0824% |
| 1968 | 192 | Female | 0.0962% |
| 1967 | 184 | Female | 0.1004% |
| 1966 | 176 | Female | 0.1065% |
| 1965 | 176 | Female | 0.1098% |
| 1964 | 164 | Female | 0.1215% |
| 1963 | 159 | Female | 0.1289% |
| 1962 | 153 | Female | 0.1371% |
| 1961 | 146 | Female | 0.1416% |
| 1960 | 137 | Female | 0.1549% |
| 1959 | 134 | Female | 0.1569% |
| 1958 | 134 | Female | 0.1587% |
| 1957 | 125 | Female | 0.1733% |
| 1956 | 120 | Female | 0.1817% |
| 1955 | 112 | Female | 0.1899% |
| 1954 | 109 | Female | 0.1987% |
| 1953 | 94 | Female | 0.2106% |
| 1952 | 90 | Female | 0.2183% |
| 1951 | 88 | Female | 0.2282% |
| 1950 | 86 | Female | 0.2435% |
| 1949 | 80 | Female | 0.2582% |
| 1948 | 74 | Female | 0.2779% |
| 1947 | 72 | Female | 0.2884% |
| 1946 | 65 | Female | 0.3031% |
| 1945 | 57 | Female | 0.3253% |
| 1944 | 57 | Female | 0.3304% |
| 1943 | 53 | Female | 0.3422% |
| 1942 | 53 | Female | 0.3553% |
| 1941 | 50 | Female | 0.3956% |
| 1940 | 48 | Female | 0.4220% |
| 1939 | 40 | Female | 0.4699% |
| 1938 | 38 | Female | 0.4984% |
| 1937 | 36 | Female | 0.5227% |
| 1936 | 34 | Female | 0.5671% |
| 1935 | 31 | Female | 0.6037% |
| 1934 | 29 | Female | 0.6445% |
| 1933 | 30 | Female | 0.6637% |
| 1932 | 23 | Female | 0.7197% |
| 1931 | 24 | Female | 0.7695% |
| 1930 | 19 | Female | 0.8176% |
| 1929 | 19 | Female | 0.8540% |
| 1928 | 17 | Female | 0.8814% |
| 1927 | 15 | Female | 0.9294% |
| 1926 | 13 | Female | 0.9576% |
| 1925 | 12 | Female | 0.9909% |
| 1924 | 12 | Female | 1.0304% |
| 1923 | 12 | Female | 1.0518% |
| 1922 | 13 | Female | 1.0673% |
| 1921 | 12 | Female | 1.1160% |
| 1920 | 12 | Female | 1.1122% |
| 1919 | 11 | Female | 1.1335% |
| 1918 | 11 | Female | 1.1225% |
| 1917 | 11 | Female | 1.1153% |
| 1916 | 11 | Female | 1.0951% |
| 1915 | 10 | Female | 1.1326% |
| 1914 | 11 | Female | 1.0674% |
| 1913 | 12 | Female | 1.0201% |
| 1912 | 13 | Female | 0.9578% |
| 1911 | 16 | Female | 0.9227% |
| 1910 | 17 | Female | 0.9003% |
| 1909 | 18 | Female | 0.8578% |
| 1908 | 20 | Female | 0.8060% |
| 1907 | 18 | Female | 0.8995% |
| 1906 | 32 | Female | 0.6627% |
| 1905 | 46 | Female | 0.5360% |
| 1904 | 50 | Female | 0.4688% |
| 1903 | 54 | Female | 0.4353% |
| 1902 | 59 | Female | 0.4106% |
| 1901 | 62 | Female | 0.3800% |
| 1900 | 70 | Female | 0.3511% |
| 1899 | 74 | Female | 0.3240% |
| 1898 | 76 | Female | 0.3049% |
| 1897 | 80 | Female | 0.2783% |
| 1896 | 84 | Female | 0.2563% |
| 1895 | 87 | Female | 0.2549% |
| 1894 | 99 | Female | 0.2081% |
| 1893 | 104 | Female | 0.2029% |
| 1892 | 106 | Female | 0.1858% |
| 1891 | 109 | Female | 0.1842% |
| 1890 | 125 | Female | 0.1562% |
| 1889 | 118 | Female | 0.1691% |
| 1888 | 139 | Female | 0.1251% |
| 1887 | 135 | Female | 0.1248% |
| 1886 | 135 | Female | 0.1320% |
| 1885 | 131 | Female | 0.1346% |
| 1884 | 134 | Female | 0.1236% |
| 1883 | 141 | Female | 0.1158% |
| 1882 | 142 | Female | 0.1080% |
| 1881 | 135 | Female | 0.1173% |
| 1880 | 133 | Female | 0.1250% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
