Elias
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Amharic | Boy | Elijah (The Lord is my God) |
| Andalusian | Boy | The Lord is my God |
| Arabic | Boy | Elijah (The Lord is my God) |
| Belgian | Boy | The Lord is my God |
| Byzantine | Boy | The Lord is my God |
| Canadian | Boy | The Lord is my God |
| Caymanian | Boy | The Lord is my God |
| Christian | Boy | The Lord is God. |
| Danish | Boy | The Lord is my God |
| English | Boy | The Lord is my God |
| Farsi | Boy | Elijah |
| Hebrew | Boy | The Lord is God. |
| Icelandic | Boy | God is my God |
| Lebanese | Boy | The Lord is my God (Biblical) |
| Nordic | Boy | The Lord is my God |
| Scandinavian | Boy | The Lord is my God |
| Spanish | Boy | The Lord is my God |
| Swedish | Boy | The Lord is my God |
| Syrian | Boy | God is my Lord |
Fun Facts About the Name Elias
Popularity of Elias
Popularity Analysis
The name Elias first appeared in the social security administration database in 1880. Its highest recorded popularity was in 2024 when it reached rank #25. It broke into the top 100 for 10 years. It is currently at its peak popularity.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | Male | 0.4147% |
| 2023 | 36 | Male | 0.3808% |
| 2022 | 43 | Male | 0.3587% |
| 2021 | 48 | Male | 0.3385% |
| 2020 | 53 | Male | 0.3235% |
| 2019 | 60 | Male | 0.2980% |
| 2018 | 67 | Male | 0.2752% |
| 2017 | 78 | Male | 0.2490% |
| 2016 | 93 | Male | 0.2217% |
| 2015 | 100 | Male | 0.2008% |
| 2014 | 103 | Male | 0.1846% |
| 2013 | 113 | Male | 0.1732% |
| 2012 | 115 | Male | 0.1592% |
| 2011 | 139 | Male | 0.1473% |
| 2010 | 141 | Male | 0.1376% |
| 2009 | 158 | Male | 0.1173% |
| 2008 | 157 | Male | 0.1155% |
| 2007 | 173 | Male | 0.1068% |
| 2006 | 186 | Male | 0.0985% |
| 2005 | 188 | Male | 0.0994% |
| 2004 | 207 | Male | 0.0833% |
| 2003 | 210 | Male | 0.0815% |
| 2002 | 218 | Male | 0.0762% |
| 2001 | 228 | Male | 0.0734% |
| 2000 | 242 | Male | 0.0672% |
| 1999 | 257 | Male | 0.0597% |
| 1998 | 261 | Male | 0.0563% |
| 1997 | 272 | Male | 0.0517% |
| 1996 | 292 | Male | 0.0458% |
| 1995 | 299 | Male | 0.0442% |
| 1994 | 318 | Male | 0.0399% |
| 1993 | 329 | Male | 0.0372% |
| 1992 | 341 | Male | 0.0332% |
| 1991 | 342 | Male | 0.0332% |
| 1990 | 360 | Male | 0.0309% |
| 1989 | 353 | Male | 0.0307% |
| 1988 | 369 | Male | 0.0273% |
| 1987 | 378 | Male | 0.0262% |
| 1986 | 416 | Male | 0.0219% |
| 1985 | 411 | Male | 0.0222% |
| 1984 | 449 | Male | 0.0186% |
| 1983 | 413 | Male | 0.0208% |
| 1982 | 412 | Male | 0.0216% |
| 1981 | 419 | Male | 0.0211% |
| 1980 | 422 | Male | 0.0207% |
| 1979 | 410 | Male | 0.0209% |
| 1978 | 413 | Male | 0.0209% |
| 1977 | 412 | Male | 0.0214% |
| 1976 | 444 | Male | 0.0191% |
| 1975 | 462 | Male | 0.0187% |
| 1974 | 453 | Male | 0.0191% |
| 1973 | 516 | Male | 0.0143% |
| 1972 | 496 | Male | 0.0151% |
| 1971 | 536 | Male | 0.0123% |
| 1970 | 538 | Male | 0.0119% |
| 1969 | 554 | Male | 0.0110% |
| 1968 | 593 | Male | 0.0093% |
| 1967 | 595 | Male | 0.0090% |
| 1966 | 582 | Male | 0.0093% |
| 1965 | 585 | Male | 0.0090% |
| 1964 | 587 | Male | 0.0090% |
| 1963 | 582 | Male | 0.0090% |
| 1962 | 591 | Male | 0.0083% |
| 1961 | 570 | Male | 0.0089% |
| 1960 | 603 | Male | 0.0078% |
| 1959 | 623 | Male | 0.0071% |
| 1958 | 622 | Male | 0.0071% |
| 1957 | 643 | Male | 0.0065% |
| 1956 | 633 | Male | 0.0067% |
| 1955 | 608 | Male | 0.0071% |
| 1954 | 584 | Male | 0.0078% |
| 1953 | 562 | Male | 0.0080% |
| 1952 | 545 | Male | 0.0084% |
| 1951 | 543 | Male | 0.0082% |
| 1950 | 538 | Male | 0.0089% |
| 1949 | 559 | Male | 0.0080% |
| 1948 | 580 | Male | 0.0074% |
| 1947 | 568 | Male | 0.0077% |
| 1946 | 638 | Male | 0.0061% |
| 1945 | 524 | Male | 0.0096% |
| 1944 | 558 | Male | 0.0085% |
| 1943 | 607 | Male | 0.0074% |
| 1942 | 593 | Male | 0.0079% |
| 1941 | 496 | Male | 0.0109% |
| 1940 | 582 | Male | 0.0087% |
| 1939 | 490 | Male | 0.0122% |
| 1938 | 521 | Male | 0.0109% |
| 1937 | 551 | Male | 0.0102% |
| 1936 | 531 | Male | 0.0109% |
| 1935 | 505 | Male | 0.0121% |
| 1934 | 514 | Male | 0.0121% |
| 1933 | 473 | Male | 0.0138% |
| 1932 | 475 | Male | 0.0135% |
| 1931 | 462 | Male | 0.0139% |
| 1930 | 452 | Male | 0.0152% |
| 1929 | 445 | Male | 0.0161% |
| 1928 | 446 | Male | 0.0159% |
| 1927 | 449 | Male | 0.0159% |
| 1926 | 421 | Male | 0.0181% |
| 1925 | 428 | Male | 0.0168% |
| 1924 | 455 | Male | 0.0154% |
| 1923 | 477 | Male | 0.0143% |
| 1922 | 482 | Male | 0.0144% |
| 1921 | 505 | Male | 0.0132% |
| 1920 | 470 | Male | 0.0153% |
| 1919 | 455 | Male | 0.0164% |
| 1918 | 500 | Male | 0.0136% |
| 1917 | 458 | Male | 0.0159% |
| 1916 | 439 | Male | 0.0175% |
| 1915 | 520 | Male | 0.0131% |
| 1914 | 454 | Male | 0.0162% |
| 1913 | 394 | Male | 0.0218% |
| 1912 | 390 | Male | 0.0215% |
| 1911 | 432 | Male | 0.0186% |
| 1910 | 474 | Male | 0.0163% |
| 1909 | 489 | Male | 0.0158% |
| 1908 | 361 | Male | 0.0240% |
| 1907 | 396 | Male | 0.0202% |
| 1906 | 553 | Male | 0.0125% |
| 1905 | 395 | Male | 0.0202% |
| 1904 | 411 | Male | 0.0188% |
| 1903 | 475 | Male | 0.0155% |
| 1902 | 464 | Male | 0.0158% |
| 1901 | 475 | Male | 0.0147% |
| 1900 | 480 | Male | 0.0142% |
| 1899 | 416 | Male | 0.0174% |
| 1898 | 339 | Male | 0.0242% |
| 1897 | 386 | Male | 0.0197% |
| 1896 | 364 | Male | 0.0217% |
| 1895 | 341 | Male | 0.0229% |
| 1894 | 291 | Male | 0.0288% |
| 1893 | 293 | Male | 0.0289% |
| 1892 | 299 | Male | 0.0289% |
| 1891 | 351 | Male | 0.0220% |
| 1890 | 289 | Male | 0.0301% |
| 1889 | 281 | Male | 0.0302% |
| 1888 | 378 | Male | 0.0185% |
| 1887 | 281 | Male | 0.0311% |
| 1886 | 265 | Male | 0.0344% |
| 1885 | 204 | Male | 0.0517% |
| 1884 | 248 | Male | 0.0391% |
| 1883 | 240 | Male | 0.0391% |
| 1882 | 217 | Male | 0.0467% |
| 1881 | 243 | Male | 0.0379% |
| 1880 | 189 | Male | 0.0549% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
