Devon
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| German | Boy | Deep valley |
| English | Either | Deep valley |
| Old English | Girl | defender |
| Caymanian | Either | Deep valley |
Fun Facts about the name Devon
Backwards
Noved
Scrabble Score
9 points
Dictionary Definition
n. defined as: "One of a breed of hardy cattle originating in the country of
Devon, England. Those of pure blood have a deep red color. The small,
longhorned variety, called North Devons, is distinguished by the
superiority of its working oxen."
Popularity of Devon
Popularity Analysis
The name Devon first appeared in the social security administration database in 1960. Its highest recorded popularity was in 1994 when it reached rank #117. As of 2024, it ranked #955.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 955 | Male | 0.0128% |
| 2023 | 907 | Male | 0.0139% |
| 2022 | 839 | Male | 0.0155% |
| 2021 | 776 | Male | 0.0171% |
| 2020 | 672 | Male | 0.0208% |
| 2019 | 714 | Male | 0.0179% |
| 2018 | 668 | Male | 0.0195% |
| 2017 | 621 | Male | 0.0212% |
| 2016 | 572 | Male | 0.0239% |
| 2015 | 558 | Male | 0.0252% |
| 2014 | 527 | Male | 0.0257% |
| 2013 | 447 | Male | 0.0318% |
| 2012 | 396 | Male | 0.0362% |
| 2011 | 351 | Male | 0.0420% |
| 2010 | 314 | Male | 0.0497% |
| 2009 | 277 | Male | 0.0580% |
| 2008 | 243 | Male | 0.0686% |
| 2007 | 210 | Male | 0.0840% |
| 2006 | 197 | Male | 0.0905% |
| 2005 | 965 | Female | 0.0126% |
| 2005 | 191 | Male | 0.0985% |
| 2004 | 175 | Male | 0.1102% |
| 2004 | 845 | Female | 0.0144% |
| 2003 | 160 | Male | 0.1201% |
| 2003 | 764 | Female | 0.0162% |
| 2002 | 832 | Female | 0.0142% |
| 2002 | 160 | Male | 0.1159% |
| 2001 | 801 | Female | 0.0149% |
| 2001 | 146 | Male | 0.1318% |
| 2000 | 133 | Male | 0.1423% |
| 2000 | 658 | Female | 0.0186% |
| 1999 | 563 | Female | 0.0229% |
| 1999 | 125 | Male | 0.1471% |
| 1998 | 119 | Male | 0.1552% |
| 1998 | 505 | Female | 0.0260% |
| 1997 | 119 | Male | 0.1597% |
| 1997 | 437 | Female | 0.0306% |
| 1996 | 404 | Female | 0.0339% |
| 1996 | 127 | Male | 0.1451% |
| 1995 | 313 | Female | 0.0462% |
| 1995 | 119 | Male | 0.1549% |
| 1994 | 117 | Male | 0.1489% |
| 1994 | 371 | Female | 0.0360% |
| 1993 | 127 | Male | 0.1320% |
| 1993 | 298 | Female | 0.0464% |
| 1992 | 123 | Male | 0.1322% |
| 1992 | 301 | Female | 0.0460% |
| 1991 | 132 | Male | 0.1168% |
| 1991 | 233 | Female | 0.0592% |
| 1990 | 151 | Male | 0.0957% |
| 1990 | 278 | Female | 0.0485% |
| 1989 | 178 | Male | 0.0821% |
| 1989 | 395 | Female | 0.0314% |
| 1988 | 504 | Female | 0.0231% |
| 1988 | 190 | Male | 0.0718% |
| 1987 | 209 | Male | 0.0614% |
| 1987 | 507 | Female | 0.0223% |
| 1986 | 226 | Male | 0.0549% |
| 1986 | 491 | Female | 0.0236% |
| 1985 | 502 | Female | 0.0219% |
| 1985 | 239 | Male | 0.0507% |
| 1984 | 418 | Female | 0.0282% |
| 1984 | 255 | Male | 0.0455% |
| 1983 | 383 | Female | 0.0324% |
| 1983 | 276 | Male | 0.0402% |
| 1982 | 376 | Male | 0.0244% |
| 1982 | 435 | Female | 0.0276% |
| 1981 | 405 | Female | 0.0308% |
| 1981 | 424 | Male | 0.0206% |
| 1980 | 393 | Male | 0.0235% |
| 1980 | 334 | Female | 0.0405% |
| 1979 | 394 | Male | 0.0228% |
| 1979 | 317 | Female | 0.0438% |
| 1978 | 307 | Female | 0.0463% |
| 1978 | 376 | Male | 0.0244% |
| 1977 | 371 | Male | 0.0259% |
| 1977 | 543 | Female | 0.0200% |
| 1976 | 446 | Male | 0.0187% |
| 1975 | 450 | Male | 0.0192% |
| 1974 | 416 | Male | 0.0216% |
| 1973 | 478 | Male | 0.0168% |
| 1972 | 569 | Male | 0.0118% |
| 1971 | 603 | Male | 0.0105% |
| 1970 | 570 | Male | 0.0106% |
| 1969 | 604 | Male | 0.0092% |
| 1968 | 595 | Male | 0.0091% |
| 1967 | 614 | Male | 0.0084% |
| 1966 | 674 | Male | 0.0067% |
| 1965 | 728 | Male | 0.0055% |
| 1964 | 721 | Male | 0.0056% |
| 1963 | 759 | Male | 0.0050% |
| 1962 | 840 | Male | 0.0039% |
| 1961 | 950 | Male | 0.0030% |
| 1960 | 957 | Male | 0.0029% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
