Demetrius
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Greek | Boy | Goddess of fertility. |
| Shakespearian | Boy | Appeared in Antony & Cleopatra, Midsummer Night's Dream |
Fun Facts about the name Demetrius
Popularity of Demetrius
Popularity Analysis
The name Demetrius first appeared in the social security administration database in 1954. Its highest recorded popularity was in 1991 when it reached rank #259. As of 2023, it ranked #890.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2023 | 890 | Male | 0.0142% |
| 2022 | 984 | Male | 0.0122% |
| 2021 | 831 | Male | 0.0152% |
| 2020 | 856 | Male | 0.0144% |
| 2019 | 807 | Male | 0.0148% |
| 2018 | 700 | Male | 0.0178% |
| 2017 | 733 | Male | 0.0165% |
| 2016 | 741 | Male | 0.0163% |
| 2015 | 676 | Male | 0.0184% |
| 2014 | 695 | Male | 0.0175% |
| 2013 | 596 | Male | 0.0210% |
| 2012 | 616 | Male | 0.0196% |
| 2011 | 580 | Male | 0.0213% |
| 2010 | 514 | Male | 0.0245% |
| 2009 | 547 | Male | 0.0227% |
| 2008 | 519 | Male | 0.0241% |
| 2007 | 490 | Male | 0.0244% |
| 2006 | 436 | Male | 0.0286% |
| 2005 | 501 | Male | 0.0232% |
| 2004 | 436 | Male | 0.0281% |
| 2003 | 457 | Male | 0.0263% |
| 2002 | 421 | Male | 0.0283% |
| 2001 | 385 | Male | 0.0325% |
| 2000 | 382 | Male | 0.0326% |
| 1999 | 391 | Male | 0.0319% |
| 1998 | 377 | Male | 0.0331% |
| 1997 | 365 | Male | 0.0340% |
| 1996 | 338 | Male | 0.0380% |
| 1995 | 309 | Male | 0.0425% |
| 1994 | 301 | Male | 0.0438% |
| 1993 | 295 | Male | 0.0457% |
| 1992 | 280 | Male | 0.0487% |
| 1991 | 259 | Male | 0.0496% |
| 1990 | 289 | Male | 0.0403% |
| 1989 | 281 | Male | 0.0422% |
| 1988 | 292 | Male | 0.0395% |
| 1987 | 288 | Male | 0.0383% |
| 1986 | 277 | Male | 0.0397% |
| 1985 | 311 | Male | 0.0341% |
| 1984 | 313 | Male | 0.0331% |
| 1983 | 293 | Male | 0.0369% |
| 1982 | 314 | Male | 0.0333% |
| 1981 | 286 | Male | 0.0385% |
| 1980 | 294 | Male | 0.0375% |
| 1979 | 277 | Male | 0.0411% |
| 1978 | 289 | Male | 0.0386% |
| 1977 | 291 | Male | 0.0394% |
| 1976 | 286 | Male | 0.0401% |
| 1975 | 299 | Male | 0.0392% |
| 1974 | 275 | Male | 0.0417% |
| 1973 | 282 | Male | 0.0404% |
| 1972 | 305 | Male | 0.0357% |
| 1971 | 344 | Male | 0.0296% |
| 1970 | 374 | Male | 0.0245% |
| 1969 | 371 | Male | 0.0244% |
| 1968 | 391 | Male | 0.0224% |
| 1967 | 384 | Male | 0.0217% |
| 1966 | 470 | Male | 0.0146% |
| 1965 | 458 | Male | 0.0152% |
| 1964 | 542 | Male | 0.0104% |
| 1963 | 572 | Male | 0.0092% |
| 1962 | 571 | Male | 0.0090% |
| 1961 | 770 | Male | 0.0046% |
| 1960 | 845 | Male | 0.0037% |
| 1959 | 891 | Male | 0.0034% |
| 1958 | 898 | Male | 0.0033% |
| 1957 | 845 | Male | 0.0036% |
| 1956 | 919 | Male | 0.0031% |
| 1955 | 884 | Male | 0.0034% |
| 1954 | 891 | Male | 0.0033% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
