Delmar
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Old French | Boy | Mariner |
Popularity of Delmar
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 1975 | 986 | Male | 0.0043% |
| 1973 | 972 | Male | 0.0043% |
| 1970 | 893 | Male | 0.0043% |
| 1969 | 958 | Male | 0.0035% |
| 1968 | 867 | Male | 0.0039% |
| 1967 | 828 | Male | 0.0042% |
| 1966 | 896 | Male | 0.0036% |
| 1965 | 837 | Male | 0.0041% |
| 1964 | 861 | Male | 0.0038% |
| 1963 | 754 | Male | 0.0051% |
| 1962 | 794 | Male | 0.0044% |
| 1961 | 794 | Male | 0.0043% |
| 1960 | 753 | Male | 0.0048% |
| 1959 | 740 | Male | 0.0049% |
| 1958 | 786 | Male | 0.0042% |
| 1957 | 661 | Male | 0.0061% |
| 1956 | 676 | Male | 0.0058% |
| 1955 | 659 | Male | 0.0059% |
| 1954 | 596 | Male | 0.0074% |
| 1953 | 605 | Male | 0.0072% |
| 1952 | 592 | Male | 0.0071% |
| 1951 | 538 | Male | 0.0083% |
| 1950 | 558 | Male | 0.0080% |
| 1949 | 555 | Male | 0.0081% |
| 1948 | 507 | Male | 0.0094% |
| 1947 | 453 | Male | 0.0117% |
| 1946 | 474 | Male | 0.0111% |
| 1945 | 491 | Male | 0.0110% |
| 1944 | 470 | Male | 0.0120% |
| 1943 | 423 | Male | 0.0147% |
| 1942 | 418 | Male | 0.0155% |
| 1941 | 374 | Male | 0.0191% |
| 1940 | 382 | Male | 0.0190% |
| 1939 | 337 | Male | 0.0243% |
| 1938 | 343 | Male | 0.0232% |
| 1937 | 338 | Male | 0.0236% |
| 1936 | 304 | Male | 0.0288% |
| 1935 | 318 | Male | 0.0270% |
| 1934 | 313 | Male | 0.0285% |
| 1933 | 306 | Male | 0.0300% |
| 1932 | 311 | Male | 0.0287% |
| 1931 | 294 | Male | 0.0328% |
| 1930 | 311 | Male | 0.0296% |
| 1929 | 320 | Male | 0.0268% |
| 1928 | 304 | Male | 0.0292% |
| 1927 | 307 | Male | 0.0303% |
| 1926 | 321 | Male | 0.0274% |
| 1925 | 314 | Male | 0.0287% |
| 1924 | 344 | Male | 0.0248% |
| 1923 | 330 | Male | 0.0277% |
| 1922 | 328 | Male | 0.0275% |
| 1921 | 321 | Male | 0.0290% |
| 1920 | 315 | Male | 0.0304% |
| 1919 | 322 | Male | 0.0297% |
| 1918 | 341 | Male | 0.0272% |
| 1917 | 329 | Male | 0.0286% |
| 1916 | 364 | Male | 0.0242% |
| 1915 | 375 | Male | 0.0233% |
| 1914 | 376 | Male | 0.0233% |
| 1913 | 410 | Male | 0.0207% |
| 1912 | 372 | Male | 0.0237% |
| 1911 | 392 | Male | 0.0220% |
| 1910 | 501 | Male | 0.0149% |
| 1909 | 311 | Male | 0.0311% |
| 1908 | 467 | Male | 0.0168% |
| 1907 | 354 | Male | 0.0246% |
| 1906 | 476 | Male | 0.0153% |
| 1905 | 551 | Male | 0.0126% |
| 1904 | 496 | Male | 0.0137% |
| 1903 | 435 | Male | 0.0170% |
| 1902 | 543 | Male | 0.0121% |
| 1901 | 540 | Male | 0.0121% |
| 1900 | 856 | Male | 0.0062% |
| 1899 | 961 | Male | 0.0052% |
| 1898 | 643 | Male | 0.0091% |
| 1897 | 522 | Male | 0.0123% |
| 1896 | 786 | Male | 0.0070% |
| 1895 | 493 | Male | 0.0134% |
| 1894 | 980 | Male | 0.0048% |
| 1892 | 876 | Male | 0.0053% |
| 1888 | 661 | Male | 0.0077% |
| 1887 | 765 | Male | 0.0064% |
| 1885 | 857 | Male | 0.0052% |
| 1884 | 877 | Male | 0.0049% |
| 1883 | 930 | Male | 0.0044% |
| 1882 | 772 | Male | 0.0057% |
| 1881 | 900 | Male | 0.0046% |
| 1880 | 841 | Male | 0.0051% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
