Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Dante
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| Italian | Boy | lasting | 
Popularity of Dante
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 301 | Male | 0.0600% | 
| 2019 | 308 | Male | 0.0570% | 
| 2018 | 315 | Male | 0.0552% | 
| 2017 | 317 | Male | 0.0545% | 
| 2016 | 344 | Male | 0.0500% | 
| 2015 | 322 | Male | 0.0527% | 
| 2014 | 314 | Male | 0.0541% | 
| 2013 | 289 | Male | 0.0596% | 
| 2012 | 278 | Male | 0.0617% | 
| 2011 | 265 | Male | 0.0642% | 
| 2010 | 255 | Male | 0.0651% | 
| 2009 | 291 | Male | 0.0536% | 
| 2008 | 292 | Male | 0.0525% | 
| 2007 | 270 | Male | 0.0571% | 
| 2006 | 290 | Male | 0.0541% | 
| 2005 | 266 | Male | 0.0583% | 
| 2004 | 271 | Male | 0.0573% | 
| 2003 | 252 | Male | 0.0624% | 
| 2002 | 257 | Male | 0.0614% | 
| 2001 | 248 | Male | 0.0654% | 
| 2000 | 247 | Male | 0.0648% | 
| 1999 | 232 | Male | 0.0695% | 
| 1998 | 201 | Male | 0.0824% | 
| 1997 | 200 | Male | 0.0796% | 
| 1996 | 283 | Male | 0.0488% | 
| 1995 | 321 | Male | 0.0407% | 
| 1994 | 322 | Male | 0.0386% | 
| 1993 | 328 | Male | 0.0374% | 
| 1992 | 360 | Male | 0.0314% | 
| 1991 | 356 | Male | 0.0321% | 
| 1990 | 366 | Male | 0.0297% | 
| 1989 | 396 | Male | 0.0263% | 
| 1988 | 388 | Male | 0.0254% | 
| 1987 | 401 | Male | 0.0242% | 
| 1986 | 405 | Male | 0.0231% | 
| 1985 | 429 | Male | 0.0207% | 
| 1984 | 414 | Male | 0.0212% | 
| 1983 | 432 | Male | 0.0194% | 
| 1982 | 390 | Male | 0.0228% | 
| 1981 | 395 | Male | 0.0228% | 
| 1980 | 420 | Male | 0.0208% | 
| 1979 | 400 | Male | 0.0220% | 
| 1978 | 402 | Male | 0.0216% | 
| 1977 | 403 | Male | 0.0218% | 
| 1976 | 454 | Male | 0.0183% | 
| 1975 | 451 | Male | 0.0192% | 
| 1974 | 498 | Male | 0.0156% | 
| 1973 | 554 | Male | 0.0126% | 
| 1972 | 494 | Male | 0.0152% | 
| 1971 | 587 | Male | 0.0108% | 
| 1970 | 544 | Male | 0.0117% | 
| 1969 | 597 | Male | 0.0093% | 
| 1968 | 625 | Male | 0.0082% | 
| 1967 | 598 | Male | 0.0088% | 
| 1966 | 632 | Male | 0.0075% | 
| 1965 | 696 | Male | 0.0061% | 
| 1964 | 706 | Male | 0.0060% | 
| 1963 | 795 | Male | 0.0044% | 
| 1962 | 751 | Male | 0.0049% | 
| 1961 | 689 | Male | 0.0057% | 
| 1960 | 877 | Male | 0.0035% | 
| 1959 | 966 | Male | 0.0029% | 
| 1958 | 889 | Male | 0.0033% | 
| 1956 | 956 | Male | 0.0028% | 
| 1955 | 978 | Male | 0.0028% | 
| 1931 | 900 | Male | 0.0048% | 
| 1930 | 919 | Male | 0.0047% | 
| 1929 | 795 | Male | 0.0060% | 
| 1928 | 710 | Male | 0.0070% | 
| 1927 | 700 | Male | 0.0074% | 
| 1926 | 945 | Male | 0.0045% | 
| 1925 | 683 | Male | 0.0076% | 
| 1924 | 774 | Male | 0.0065% | 
| 1923 | 687 | Male | 0.0078% | 
| 1922 | 622 | Male | 0.0095% | 
| 1921 | 563 | Male | 0.0110% | 
| 1920 | 827 | Male | 0.0060% | 
| 1919 | 900 | Male | 0.0054% | 
| 1918 | 845 | Male | 0.0058% | 
| 1917 | 699 | Male | 0.0078% | 
| 1916 | 702 | Male | 0.0078% | 
| 1915 | 629 | Male | 0.0096% | 
| 1914 | 689 | Male | 0.0080% | 
| 1913 | 821 | Male | 0.0063% | 
| 1912 | 739 | Male | 0.0075% | 
| 1910 | 880 | Male | 0.0062% | 
 
             
        