Christian
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Belgian | Boy | Follower of Christ |
| Brazilian | Boy | Follower of Christ |
| Canadian | Boy | Follower of Christ |
| Christian | Boy | Follower of Christ |
| Danish | Boy | Follower of Christ |
| English | Boy | Follower of Christ |
| German | Boy | Follower of Christ |
| Greek | Boy | annointed, follows Christ |
| Latin | Boy | Follower of Christ |
| Norwegian | Boy | Follower of Christ |
| Scandinavian | Boy | Follower of Christ |
| Spanish | Boy | Follower of Christ |
| Swedish | Boy | Follower of Christ |
Fun Facts About the Name Christian
Backwards
Naitsirhc
Scrabble Score
14 points
Dictionary Definition
n. defined as: "One who believes, or professes or is assumed to believe,
in Jesus Christ, and the truth as taught by Him; especially, one whose
inward and outward life is conformed to the doctrines of Christ."
Popularity of Christian
Popularity Analysis
The name Christian first appeared in the social security administration database in 1880. Its highest recorded popularity was in 2006 when it reached rank #21. It broke into the top 100 for 41 years. As of 2024, it ranked #77.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 77 | Male | 0.2301% |
| 2023 | 77 | Male | 0.2258% |
| 2022 | 73 | Male | 0.2390% |
| 2021 | 71 | Male | 0.2471% |
| 2020 | 62 | Male | 0.2754% |
| 2019 | 57 | Male | 0.3005% |
| 2018 | 55 | Male | 0.3374% |
| 2017 | 52 | Male | 0.3545% |
| 2016 | 46 | Male | 0.3775% |
| 2015 | 43 | Male | 0.4013% |
| 2014 | 42 | Male | 0.4132% |
| 2013 | 35 | Male | 0.4622% |
| 2012 | 33 | Male | 0.4746% |
| 2011 | 30 | Male | 0.5083% |
| 2010 | 29 | Male | 0.5392% |
| 2009 | 23 | Male | 0.5963% |
| 2008 | 23 | Male | 0.5990% |
| 2007 | 22 | Male | 0.6346% |
| 2006 | 21 | Male | 0.6605% |
| 2005 | 22 | Male | 0.6678% |
| 2004 | 24 | Male | 0.6584% |
| 2003 | 25 | Male | 0.6615% |
| 2002 | 24 | Male | 0.7063% |
| 2001 | 24 | Male | 0.7473% |
| 2000 | 22 | Male | 0.7693% |
| 1999 | 25 | Male | 0.7251% |
| 1998 | 26 | Male | 0.7157% |
| 1997 | 25 | Male | 0.7541% |
| 1996 | 24 | Male | 0.7901% |
| 1995 | 28 | Male | 0.6866% |
| 1994 | 35 | Male | 0.5881% |
| 1993 | 35 | Male | 0.5757% |
| 1992 | 35 | Male | 0.5694% |
| 1991 | 48 | Male | 0.4455% |
| 1990 | 60 | Male | 0.3150% |
| 1989 | 78 | Male | 0.2203% |
| 1988 | 86 | Male | 0.1961% |
| 1987 | 90 | Male | 0.1706% |
| 1986 | 89 | Male | 0.1668% |
| 1985 | 101 | Male | 0.1514% |
| 1984 | 104 | Male | 0.1451% |
| 1983 | 112 | Male | 0.1297% |
| 1982 | 114 | Male | 0.1360% |
| 1981 | 121 | Male | 0.1197% |
| 1980 | 119 | Male | 0.1246% |
| 1979 | 119 | Male | 0.1264% |
| 1978 | 115 | Male | 0.1293% |
| 1977 | 116 | Male | 0.1341% |
| 1976 | 112 | Male | 0.1387% |
| 1975 | 103 | Male | 0.1516% |
| 1974 | 104 | Male | 0.1526% |
| 1973 | 97 | Male | 0.1668% |
| 1972 | 96 | Male | 0.1766% |
| 1971 | 122 | Male | 0.1455% |
| 1970 | 127 | Male | 0.1377% |
| 1969 | 140 | Male | 0.1197% |
| 1968 | 153 | Male | 0.1000% |
| 1967 | 186 | Male | 0.0741% |
| 1966 | 237 | Male | 0.0489% |
| 1965 | 277 | Male | 0.0384% |
| 1964 | 296 | Male | 0.0349% |
| 1963 | 299 | Male | 0.0325% |
| 1962 | 303 | Male | 0.0309% |
| 1961 | 319 | Male | 0.0281% |
| 1960 | 302 | Male | 0.0304% |
| 1959 | 323 | Male | 0.0268% |
| 1958 | 378 | Male | 0.0197% |
| 1957 | 427 | Male | 0.0150% |
| 1956 | 380 | Male | 0.0183% |
| 1955 | 386 | Male | 0.0167% |
| 1954 | 380 | Male | 0.0170% |
| 1953 | 377 | Male | 0.0167% |
| 1952 | 382 | Male | 0.0164% |
| 1951 | 413 | Male | 0.0142% |
| 1950 | 412 | Male | 0.0147% |
| 1949 | 455 | Male | 0.0119% |
| 1948 | 470 | Male | 0.0113% |
| 1947 | 490 | Male | 0.0101% |
| 1946 | 477 | Male | 0.0110% |
| 1945 | 503 | Male | 0.0104% |
| 1944 | 519 | Male | 0.0099% |
| 1943 | 542 | Male | 0.0093% |
| 1942 | 607 | Male | 0.0077% |
| 1941 | 530 | Male | 0.0098% |
| 1940 | 598 | Male | 0.0084% |
| 1939 | 601 | Male | 0.0083% |
| 1938 | 592 | Male | 0.0087% |
| 1937 | 638 | Male | 0.0078% |
| 1936 | 611 | Male | 0.0086% |
| 1935 | 723 | Male | 0.0066% |
| 1934 | 625 | Male | 0.0087% |
| 1933 | 677 | Male | 0.0075% |
| 1932 | 657 | Male | 0.0080% |
| 1931 | 633 | Male | 0.0081% |
| 1930 | 631 | Male | 0.0083% |
| 1929 | 629 | Male | 0.0085% |
| 1928 | 582 | Male | 0.0100% |
| 1927 | 587 | Male | 0.0096% |
| 1926 | 586 | Male | 0.0099% |
| 1925 | 612 | Male | 0.0091% |
| 1924 | 569 | Male | 0.0107% |
| 1923 | 583 | Male | 0.0102% |
| 1922 | 490 | Male | 0.0142% |
| 1921 | 543 | Male | 0.0116% |
| 1920 | 508 | Male | 0.0130% |
| 1919 | 533 | Male | 0.0123% |
| 1918 | 475 | Male | 0.0148% |
| 1917 | 466 | Male | 0.0155% |
| 1916 | 452 | Male | 0.0167% |
| 1915 | 445 | Male | 0.0171% |
| 1914 | 437 | Male | 0.0179% |
| 1913 | 451 | Male | 0.0170% |
| 1912 | 404 | Male | 0.0202% |
| 1911 | 457 | Male | 0.0170% |
| 1910 | 432 | Male | 0.0192% |
| 1909 | 475 | Male | 0.0164% |
| 1908 | 454 | Male | 0.0174% |
| 1907 | 389 | Male | 0.0208% |
| 1906 | 365 | Male | 0.0229% |
| 1905 | 422 | Male | 0.0182% |
| 1904 | 370 | Male | 0.0217% |
| 1903 | 312 | Male | 0.0278% |
| 1902 | 338 | Male | 0.0249% |
| 1901 | 278 | Male | 0.0329% |
| 1900 | 377 | Male | 0.0216% |
| 1899 | 258 | Male | 0.0365% |
| 1898 | 351 | Male | 0.0227% |
| 1897 | 288 | Male | 0.0320% |
| 1896 | 312 | Male | 0.0279% |
| 1895 | 245 | Male | 0.0418% |
| 1894 | 278 | Male | 0.0320% |
| 1893 | 279 | Male | 0.0322% |
| 1892 | 279 | Male | 0.0319% |
| 1891 | 277 | Male | 0.0311% |
| 1890 | 238 | Male | 0.0409% |
| 1889 | 227 | Male | 0.0428% |
| 1888 | 244 | Male | 0.0393% |
| 1887 | 233 | Male | 0.0430% |
| 1886 | 299 | Male | 0.0277% |
| 1885 | 218 | Male | 0.0474% |
| 1884 | 231 | Male | 0.0440% |
| 1883 | 218 | Male | 0.0444% |
| 1882 | 238 | Male | 0.0402% |
| 1881 | 208 | Male | 0.0489% |
| 1880 | 253 | Male | 0.0363% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
