Brooklyn
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Christian | Girl | Water / Stream |
| Mormon | Girl | Modern popular name in LDS culture |
Fun Facts About the Name Brooklyn
Popularity of Brooklyn
Popularity Analysis
The name Brooklyn first appeared in the social security administration database in 1990. Its highest recorded popularity was in 2011 when it reached rank #21. It broke into the top 100 for 19 years. As of 2024, it ranked #108.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2024 | 108 | Female | 0.1407% |
| 2023 | 84 | Female | 0.1628% |
| 2022 | 72 | Female | 0.1789% |
| 2021 | 63 | Female | 0.1974% |
| 2020 | 54 | Female | 0.2278% |
| 2019 | 52 | Female | 0.2348% |
| 2018 | 47 | Female | 0.2498% |
| 2017 | 39 | Female | 0.2755% |
| 2016 | 34 | Female | 0.3083% |
| 2015 | 31 | Female | 0.3238% |
| 2014 | 26 | Female | 0.3488% |
| 2013 | 28 | Female | 0.3580% |
| 2012 | 29 | Female | 0.3503% |
| 2011 | 21 | Female | 0.3702% |
| 2010 | 34 | Female | 0.3126% |
| 2009 | 37 | Female | 0.2802% |
| 2008 | 47 | Female | 0.2548% |
| 2007 | 57 | Female | 0.2310% |
| 2006 | 67 | Female | 0.2253% |
| 2005 | 78 | Female | 0.2035% |
| 2004 | 101 | Female | 0.1618% |
| 2003 | 118 | Female | 0.1458% |
| 2002 | 152 | Female | 0.1117% |
| 2001 | 172 | Female | 0.0962% |
| 2000 | 177 | Female | 0.0917% |
| 1999 | 182 | Female | 0.0867% |
| 1998 | 200 | Female | 0.0804% |
| 1997 | 227 | Female | 0.0696% |
| 1996 | 286 | Female | 0.0527% |
| 1995 | 342 | Female | 0.0403% |
| 1994 | 385 | Female | 0.0338% |
| 1993 | 471 | Female | 0.0273% |
| 1992 | 551 | Female | 0.0213% |
| 1991 | 717 | Female | 0.0144% |
| 1990 | 912 | Female | 0.0102% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
