Brent
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Belgian | Boy | High / Hill |
| Canadian | Boy | Hill |
| Celtic | Boy | Hilltop. |
| German | Boy | Hill |
| Old English | Boy | fiery hill, steep hill |
Fun Facts About the Name Brent
Popularity of Brent
Popularity Analysis
The name Brent first appeared in the social security administration database in 1885. Its highest recorded popularity was in 1971 when it reached rank #73. It broke into the top 100 for 18 years. As of 2016, it ranked #973.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 2016 | 973 | Male | 0.0104% |
| 2015 | 886 | Male | 0.0123% |
| 2014 | 848 | Male | 0.0129% |
| 2013 | 784 | Male | 0.0142% |
| 2012 | 731 | Male | 0.0157% |
| 2011 | 781 | Male | 0.0142% |
| 2010 | 654 | Male | 0.0179% |
| 2009 | 629 | Male | 0.0187% |
| 2008 | 559 | Male | 0.0215% |
| 2007 | 510 | Male | 0.0234% |
| 2006 | 485 | Male | 0.0248% |
| 2005 | 454 | Male | 0.0265% |
| 2004 | 405 | Male | 0.0306% |
| 2003 | 385 | Male | 0.0325% |
| 2002 | 362 | Male | 0.0352% |
| 2001 | 329 | Male | 0.0410% |
| 2000 | 318 | Male | 0.0431% |
| 1999 | 279 | Male | 0.0517% |
| 1998 | 249 | Male | 0.0593% |
| 1997 | 241 | Male | 0.0628% |
| 1996 | 226 | Male | 0.0667% |
| 1995 | 193 | Male | 0.0790% |
| 1994 | 188 | Male | 0.0800% |
| 1993 | 178 | Male | 0.0872% |
| 1992 | 160 | Male | 0.0933% |
| 1991 | 146 | Male | 0.1035% |
| 1990 | 127 | Male | 0.1213% |
| 1989 | 118 | Male | 0.1312% |
| 1988 | 107 | Male | 0.1434% |
| 1987 | 103 | Male | 0.1454% |
| 1986 | 94 | Male | 0.1593% |
| 1985 | 89 | Male | 0.1726% |
| 1984 | 89 | Male | 0.1697% |
| 1983 | 94 | Male | 0.1626% |
| 1982 | 91 | Male | 0.1759% |
| 1981 | 89 | Male | 0.1811% |
| 1980 | 84 | Male | 0.1908% |
| 1979 | 84 | Male | 0.1932% |
| 1978 | 87 | Male | 0.1862% |
| 1977 | 85 | Male | 0.2005% |
| 1976 | 78 | Male | 0.2087% |
| 1975 | 79 | Male | 0.2072% |
| 1974 | 76 | Male | 0.2094% |
| 1973 | 80 | Male | 0.2038% |
| 1972 | 75 | Male | 0.2113% |
| 1971 | 73 | Male | 0.2229% |
| 1970 | 74 | Male | 0.2240% |
| 1969 | 92 | Male | 0.1835% |
| 1968 | 102 | Male | 0.1644% |
| 1967 | 108 | Male | 0.1607% |
| 1966 | 114 | Male | 0.1479% |
| 1965 | 131 | Male | 0.1270% |
| 1964 | 125 | Male | 0.1355% |
| 1963 | 125 | Male | 0.1363% |
| 1962 | 138 | Male | 0.1219% |
| 1961 | 137 | Male | 0.1184% |
| 1960 | 154 | Male | 0.1043% |
| 1959 | 151 | Male | 0.1051% |
| 1958 | 157 | Male | 0.0967% |
| 1957 | 174 | Male | 0.0812% |
| 1956 | 192 | Male | 0.0677% |
| 1955 | 193 | Male | 0.0659% |
| 1954 | 205 | Male | 0.0593% |
| 1953 | 201 | Male | 0.0603% |
| 1952 | 205 | Male | 0.0547% |
| 1951 | 210 | Male | 0.0495% |
| 1950 | 212 | Male | 0.0500% |
| 1949 | 240 | Male | 0.0407% |
| 1948 | 256 | Male | 0.0361% |
| 1947 | 258 | Male | 0.0359% |
| 1946 | 287 | Male | 0.0306% |
| 1945 | 363 | Male | 0.0196% |
| 1944 | 336 | Male | 0.0227% |
| 1943 | 328 | Male | 0.0241% |
| 1942 | 343 | Male | 0.0224% |
| 1941 | 340 | Male | 0.0230% |
| 1940 | 336 | Male | 0.0243% |
| 1939 | 418 | Male | 0.0162% |
| 1938 | 544 | Male | 0.0100% |
| 1937 | 611 | Male | 0.0083% |
| 1936 | 748 | Male | 0.0061% |
| 1935 | 883 | Male | 0.0048% |
| 1934 | 943 | Male | 0.0042% |
| 1933 | 927 | Male | 0.0045% |
| 1885 | 955 | Male | 0.0043% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
