Angus
| Origin | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Canadian | Boy | One strength |
| Celtic | Boy | One strength |
| Gaelic | Boy | superb, unique |
| Irish | Boy | One choice |
| Old Scottish | Boy | One strength |
| Scottish | Boy | One strength; unique choice |
| Shakespearian | Boy | Appeared in Macbeth |
Fun Facts About the Name Angus
Popularity of Angus
Popularity Analysis
The name Angus first appeared in the social security administration database in 1880. Its highest recorded popularity was in 1882 when it reached rank #365. As of 1948, it ranked #983.
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender |
|---|---|---|---|
| 1948 | 983 | Male | 0.0028% |
| 1945 | 971 | Male | 0.0031% |
| 1941 | 985 | Male | 0.0033% |
| 1934 | 942 | Male | 0.0042% |
| 1931 | 887 | Male | 0.0049% |
| 1928 | 820 | Male | 0.0056% |
| 1927 | 804 | Male | 0.0059% |
| 1926 | 668 | Male | 0.0078% |
| 1925 | 834 | Male | 0.0055% |
| 1924 | 884 | Male | 0.0052% |
| 1923 | 777 | Male | 0.0064% |
| 1922 | 819 | Male | 0.0060% |
| 1921 | 826 | Male | 0.0061% |
| 1920 | 889 | Male | 0.0055% |
| 1919 | 751 | Male | 0.0072% |
| 1918 | 796 | Male | 0.0064% |
| 1917 | 864 | Male | 0.0056% |
| 1916 | 773 | Male | 0.0068% |
| 1915 | 682 | Male | 0.0082% |
| 1914 | 659 | Male | 0.0086% |
| 1913 | 760 | Male | 0.0071% |
| 1912 | 835 | Male | 0.0062% |
| 1911 | 646 | Male | 0.0095% |
| 1910 | 655 | Male | 0.0096% |
| 1909 | 590 | Male | 0.0113% |
| 1907 | 819 | Male | 0.0069% |
| 1906 | 754 | Male | 0.0076% |
| 1905 | 743 | Male | 0.0077% |
| 1904 | 540 | Male | 0.0123% |
| 1903 | 621 | Male | 0.0101% |
| 1902 | 557 | Male | 0.0113% |
| 1901 | 731 | Male | 0.0078% |
| 1900 | 680 | Male | 0.0086% |
| 1899 | 458 | Male | 0.0148% |
| 1898 | 611 | Male | 0.0098% |
| 1897 | 517 | Male | 0.0123% |
| 1896 | 553 | Male | 0.0108% |
| 1895 | 529 | Male | 0.0118% |
| 1894 | 567 | Male | 0.0104% |
| 1893 | 652 | Male | 0.0083% |
| 1892 | 548 | Male | 0.0106% |
| 1891 | 565 | Male | 0.0101% |
| 1890 | 390 | Male | 0.0175% |
| 1889 | 500 | Male | 0.0118% |
| 1888 | 529 | Male | 0.0108% |
| 1887 | 421 | Male | 0.0146% |
| 1886 | 471 | Male | 0.0126% |
| 1885 | 498 | Male | 0.0121% |
| 1884 | 487 | Male | 0.0122% |
| 1883 | 434 | Male | 0.0151% |
| 1882 | 365 | Male | 0.0197% |
| 1881 | 597 | Male | 0.0083% |
| 1880 | 426 | Male | 0.0144% |
Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
