Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Agnes
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|---|---|
| Albanian | Girl | TBD | 
| Greek | Girl | Pure, chaste. The name of a saint of the Middle Ages. | 
| Greek Mythology | Girl | Pure, chaste. The name of a saint of the Middle Ages. | 
| Latino | Girl | lamb, pure, chaste | 
| Latino | Girl | lamb, pure, chaste | 
Popularity of Agnes
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 1972 | 986 | Female | 0.0075% | 
| 1971 | 964 | Female | 0.0075% | 
| 1969 | 932 | Female | 0.0074% | 
| 1968 | 816 | Female | 0.0090% | 
| 1967 | 702 | Female | 0.0112% | 
| 1966 | 689 | Female | 0.0115% | 
| 1965 | 599 | Female | 0.0142% | 
| 1964 | 594 | Female | 0.0142% | 
| 1963 | 542 | Female | 0.0160% | 
| 1962 | 521 | Female | 0.0174% | 
| 1961 | 489 | Female | 0.0191% | 
| 1960 | 473 | Female | 0.0205% | 
| 1959 | 466 | Female | 0.0205% | 
| 1958 | 462 | Female | 0.0202% | 
| 1957 | 420 | Female | 0.0235% | 
| 1956 | 401 | Female | 0.0247% | 
| 1955 | 370 | Female | 0.0280% | 
| 1954 | 378 | Female | 0.0263% | 
| 1953 | 326 | Female | 0.0333% | 
| 1952 | 324 | Female | 0.0332% | 
| 1951 | 308 | Female | 0.0353% | 
| 1950 | 286 | Female | 0.0424% | 
| 1949 | 288 | Female | 0.0412% | 
| 1948 | 268 | Female | 0.0477% | 
| 1947 | 263 | Female | 0.0463% | 
| 1946 | 243 | Female | 0.0537% | 
| 1945 | 230 | Female | 0.0612% | 
| 1944 | 206 | Female | 0.0704% | 
| 1943 | 200 | Female | 0.0734% | 
| 1942 | 187 | Female | 0.0816% | 
| 1941 | 179 | Female | 0.0877% | 
| 1940 | 170 | Female | 0.1008% | 
| 1939 | 162 | Female | 0.1143% | 
| 1938 | 157 | Female | 0.1223% | 
| 1937 | 153 | Female | 0.1287% | 
| 1936 | 139 | Female | 0.1480% | 
| 1935 | 138 | Female | 0.1461% | 
| 1934 | 119 | Female | 0.1787% | 
| 1933 | 118 | Female | 0.1794% | 
| 1932 | 114 | Female | 0.1913% | 
| 1931 | 103 | Female | 0.2088% | 
| 1930 | 102 | Female | 0.2152% | 
| 1929 | 94 | Female | 0.2395% | 
| 1928 | 85 | Female | 0.2526% | 
| 1927 | 81 | Female | 0.2700% | 
| 1926 | 77 | Female | 0.2866% | 
| 1925 | 69 | Female | 0.3103% | 
| 1924 | 63 | Female | 0.3271% | 
| 1923 | 63 | Female | 0.3370% | 
| 1922 | 62 | Female | 0.3588% | 
| 1921 | 56 | Female | 0.3754% | 
| 1920 | 54 | Female | 0.3944% | 
| 1919 | 50 | Female | 0.4172% | 
| 1918 | 47 | Female | 0.4401% | 
| 1917 | 48 | Female | 0.4509% | 
| 1916 | 50 | Female | 0.4469% | 
| 1915 | 45 | Female | 0.4683% | 
| 1914 | 44 | Female | 0.4672% | 
| 1913 | 41 | Female | 0.4893% | 
| 1912 | 40 | Female | 0.5020% | 
| 1911 | 39 | Female | 0.5238% | 
| 1910 | 41 | Female | 0.5148% | 
| 1909 | 42 | Female | 0.5364% | 
| 1908 | 45 | Female | 0.5456% | 
| 1907 | 46 | Female | 0.5421% | 
| 1906 | 41 | Female | 0.5612% | 
| 1905 | 43 | Female | 0.5544% | 
| 1904 | 42 | Female | 0.5714% | 
| 1903 | 39 | Female | 0.5809% | 
| 1902 | 40 | Female | 0.5978% | 
| 1901 | 39 | Female | 0.6002% | 
| 1900 | 41 | Female | 0.6021% | 
| 1899 | 37 | Female | 0.6505% | 
| 1898 | 40 | Female | 0.6234% | 
| 1897 | 40 | Female | 0.6360% | 
| 1896 | 38 | Female | 0.6563% | 
| 1895 | 40 | Female | 0.5933% | 
| 1894 | 38 | Female | 0.6229% | 
| 1893 | 38 | Female | 0.6185% | 
| 1892 | 43 | Female | 0.5904% | 
| 1891 | 47 | Female | 0.5723% | 
| 1890 | 50 | Female | 0.5430% | 
| 1889 | 50 | Female | 0.5459% | 
| 1888 | 48 | Female | 0.5521% | 
| 1887 | 46 | Female | 0.5765% | 
| 1886 | 52 | Female | 0.5067% | 
| 1885 | 54 | Female | 0.4896% | 
| 1884 | 53 | Female | 0.5109% | 
| 1883 | 52 | Female | 0.5189% | 
| 1882 | 54 | Female | 0.4883% | 
| 1881 | 61 | Female | 0.4289% | 
| 1880 | 54 | Female | 0.4846% | 
 
             
        