Search Baby Names
Today's Poll
Loading...
Adolph
| Origin | Gender | Meaning | 
|---|
Popularity of Adolph
| Year | Rank | Gender | % of Total Gender | 
|---|---|---|---|
| 1970 | 926 | Male | 0.0039% | 
| 1968 | 940 | Male | 0.0034% | 
| 1967 | 836 | Male | 0.0041% | 
| 1966 | 868 | Male | 0.0039% | 
| 1965 | 890 | Male | 0.0036% | 
| 1964 | 784 | Male | 0.0045% | 
| 1963 | 834 | Male | 0.0040% | 
| 1962 | 812 | Male | 0.0041% | 
| 1961 | 764 | Male | 0.0047% | 
| 1960 | 654 | Male | 0.0066% | 
| 1959 | 703 | Male | 0.0055% | 
| 1958 | 676 | Male | 0.0059% | 
| 1957 | 659 | Male | 0.0061% | 
| 1956 | 660 | Male | 0.0062% | 
| 1955 | 597 | Male | 0.0073% | 
| 1954 | 610 | Male | 0.0071% | 
| 1953 | 584 | Male | 0.0076% | 
| 1952 | 575 | Male | 0.0075% | 
| 1951 | 648 | Male | 0.0062% | 
| 1950 | 573 | Male | 0.0077% | 
| 1949 | 612 | Male | 0.0068% | 
| 1948 | 605 | Male | 0.0070% | 
| 1947 | 666 | Male | 0.0058% | 
| 1946 | 662 | Male | 0.0058% | 
| 1945 | 557 | Male | 0.0084% | 
| 1944 | 627 | Male | 0.0068% | 
| 1943 | 554 | Male | 0.0089% | 
| 1942 | 554 | Male | 0.0087% | 
| 1941 | 446 | Male | 0.0138% | 
| 1940 | 436 | Male | 0.0148% | 
| 1939 | 453 | Male | 0.0142% | 
| 1938 | 412 | Male | 0.0166% | 
| 1937 | 410 | Male | 0.0175% | 
| 1936 | 397 | Male | 0.0180% | 
| 1935 | 388 | Male | 0.0184% | 
| 1934 | 375 | Male | 0.0198% | 
| 1933 | 363 | Male | 0.0217% | 
| 1932 | 358 | Male | 0.0224% | 
| 1931 | 318 | Male | 0.0274% | 
| 1930 | 322 | Male | 0.0261% | 
| 1929 | 303 | Male | 0.0301% | 
| 1928 | 301 | Male | 0.0300% | 
| 1927 | 279 | Male | 0.0353% | 
| 1926 | 283 | Male | 0.0353% | 
| 1925 | 278 | Male | 0.0368% | 
| 1924 | 268 | Male | 0.0388% | 
| 1923 | 246 | Male | 0.0454% | 
| 1922 | 241 | Male | 0.0484% | 
| 1921 | 246 | Male | 0.0462% | 
| 1920 | 242 | Male | 0.0471% | 
| 1919 | 225 | Male | 0.0532% | 
| 1918 | 201 | Male | 0.0610% | 
| 1917 | 181 | Male | 0.0699% | 
| 1916 | 185 | Male | 0.0686% | 
| 1915 | 178 | Male | 0.0723% | 
| 1914 | 198 | Male | 0.0615% | 
| 1913 | 179 | Male | 0.0716% | 
| 1912 | 183 | Male | 0.0704% | 
| 1911 | 192 | Male | 0.0667% | 
| 1910 | 210 | Male | 0.0585% | 
| 1909 | 202 | Male | 0.0605% | 
| 1908 | 213 | Male | 0.0571% | 
| 1907 | 212 | Male | 0.0567% | 
| 1906 | 186 | Male | 0.0673% | 
| 1905 | 201 | Male | 0.0600% | 
| 1904 | 195 | Male | 0.0650% | 
| 1903 | 183 | Male | 0.0704% | 
| 1902 | 190 | Male | 0.0655% | 
| 1901 | 180 | Male | 0.0692% | 
| 1900 | 180 | Male | 0.0721% | 
| 1899 | 178 | Male | 0.0694% | 
| 1898 | 185 | Male | 0.0636% | 
| 1897 | 167 | Male | 0.0754% | 
| 1896 | 173 | Male | 0.0720% | 
| 1895 | 182 | Male | 0.0679% | 
| 1894 | 165 | Male | 0.0745% | 
| 1893 | 126 | Male | 0.0983% | 
| 1892 | 142 | Male | 0.0875% | 
| 1891 | 160 | Male | 0.0741% | 
| 1890 | 138 | Male | 0.0852% | 
| 1889 | 144 | Male | 0.0848% | 
| 1888 | 143 | Male | 0.0824% | 
| 1887 | 140 | Male | 0.0823% | 
| 1886 | 145 | Male | 0.0798% | 
| 1885 | 133 | Male | 0.0880% | 
| 1884 | 133 | Male | 0.0872% | 
| 1883 | 112 | Male | 0.1022% | 
| 1882 | 145 | Male | 0.0770% | 
| 1881 | 137 | Male | 0.0831% | 
| 1880 | 145 | Male | 0.0785% | 
 
             
        